湖南文理学院2009年外省艺术类二本录取分数
来源:未知 编辑:中国艺考网
地区 科类 分数线 投档线 录取最高分
安徽 音乐(文) 301/- 315/366 419/426
舞蹈编导(文) 301/- 371/354 371/354
舞蹈编导(理) 312/- 332/360 332/360
美术(理) 312/- 336/310 419/328
美术(文) 301/- 301/306 446/340
福建 音乐(理) 300/合格 343/305 380/402
音乐(文) 311/合格 327/282 482/360
舞蹈编导(理) 300/合格 398/360 398/360
舞蹈编导(文) 311/合格 325/367 336/378
美术(理) 300/200 308/320 320/443
美术(文) 311/180 313/302 488/330
广东 音乐 268/64 358/67 358/70
美术 295/223 305/224 316/227
广西 音乐(理) 266/合格 349/289 386/353
音乐(文) 280/合格 347/295 388/402
舞蹈编导(文) 280/合格 379/300 391/327
舞蹈编导(理) 266/合格 340/317 340/317
美术(文) 280/合格 300/293 344/383
河南 体育(理) 330/60 334/70 455/70
舞蹈编导 312/90 363/117 363/117
美术(文) 312/190 337/214 391/216
吉林 体育(理) 310 373 412
江苏 艺术类 150/合格 197/310 279/417
江西 舞蹈编导 200/合格 274/330 410/423
音乐学 200/合格 250/317 346/406
美术 200/合格 260/300 398/342
内蒙古 美术 190/合格 225/302 386/328
音乐 190/合格 307/368 390/394
舞蹈编导 190/合格 272/397 272/397
山东 体育 405/60 440/75.5 458/85.7
音乐(理) 290/合格 316/403 497/442
音乐(文) 300/合格 400/390 457/462
舞蹈编导(理) 290/合格 354/321 401/404
美术(理) 290/合格 331/290 477/331
美术(文) 300/合格 331/288 489/314
山西 美术(理) 328/200 338/302 449/346
美术(文) 330/200 339/308 400/346
音乐(理) 328/200 351/411 351/411
音乐(文) 330/200 331/384 374/441
舞蹈编导(理) 328/200 375/398 375/398
舞蹈编导(文) 278/200 285/373 394/406
浙江 音乐(文) 363 443 471
美术(文) 363 503 504
备注:上海、宁夏、天津执行降分政策。
安徽 音乐(文) 301/- 315/366 419/426
舞蹈编导(文) 301/- 371/354 371/354
舞蹈编导(理) 312/- 332/360 332/360
美术(理) 312/- 336/310 419/328
美术(文) 301/- 301/306 446/340
福建 音乐(理) 300/合格 343/305 380/402
音乐(文) 311/合格 327/282 482/360
舞蹈编导(理) 300/合格 398/360 398/360
舞蹈编导(文) 311/合格 325/367 336/378
美术(理) 300/200 308/320 320/443
美术(文) 311/180 313/302 488/330
广东 音乐 268/64 358/67 358/70
美术 295/223 305/224 316/227
广西 音乐(理) 266/合格 349/289 386/353
音乐(文) 280/合格 347/295 388/402
舞蹈编导(文) 280/合格 379/300 391/327
舞蹈编导(理) 266/合格 340/317 340/317
美术(文) 280/合格 300/293 344/383
河南 体育(理) 330/60 334/70 455/70
舞蹈编导 312/90 363/117 363/117
美术(文) 312/190 337/214 391/216
吉林 体育(理) 310 373 412
江苏 艺术类 150/合格 197/310 279/417
江西 舞蹈编导 200/合格 274/330 410/423
音乐学 200/合格 250/317 346/406
美术 200/合格 260/300 398/342
内蒙古 美术 190/合格 225/302 386/328
音乐 190/合格 307/368 390/394
舞蹈编导 190/合格 272/397 272/397
山东 体育 405/60 440/75.5 458/85.7
音乐(理) 290/合格 316/403 497/442
音乐(文) 300/合格 400/390 457/462
舞蹈编导(理) 290/合格 354/321 401/404
美术(理) 290/合格 331/290 477/331
美术(文) 300/合格 331/288 489/314
山西 美术(理) 328/200 338/302 449/346
美术(文) 330/200 339/308 400/346
音乐(理) 328/200 351/411 351/411
音乐(文) 330/200 331/384 374/441
舞蹈编导(理) 328/200 375/398 375/398
舞蹈编导(文) 278/200 285/373 394/406
浙江 音乐(文) 363 443 471
美术(文) 363 503 504
备注:上海、宁夏、天津执行降分政策。
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行