09年西南民族大学各省专业录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
新疆
青海
河北
宁夏
天津
四川
54 | 动画 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 332.00 | 311.00 | 321.50 |
55 | 绘画 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 1 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |
56 | 艺术设计(环境艺术设计) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 347.00 | 325.00 | 334.33 |
57 | 艺术设计(平面设计) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 352.00 | 328.00 | 338.67 |
58 | 音乐表演 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 285.00 | 278.00 | 281.00 |
59 | 音乐学(师范类) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 1 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |
青海
34 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
35 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
36 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 267.70 | 214.30 | 241.00 |
河北
64 | 雕塑 | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 16 | 360.00 | 314.00 | 327.81 | |
65 | 动画 | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 10 | 351.00 | 316.00 | 335.50 | |
66 | 绘画 | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 13 | 364.00 | 339.00 | 350.15 | |
67 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
68 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 11 | 369.00 | 339.00 | 350.18 | |
69 | 艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 22 | 363.00 | 335.00 | 345.45 | |
70 | 音乐表演 | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 3 | 269.00 | 243.00 | 256.67 | |
71 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术文加试 | 本科提前批A | 1 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
72 | 表演(影视表演) | 本科 | 艺术文自测 | 本科提前批A | 3 | 350.00 | 276.00 | 312.00 | |
73 | 社会体育 | 本科 | 体育理 | 本科提前批B | 5 | 353.00 | 313.00 | 335.60 |
宁夏
53 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 艺术 | 1 | 239.30 | 239.30 | 239.30 | |
54 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术(文) | 艺术 | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
天津
8 | 表演(影视表演) | 本科 | 艺术(文) | 艺术类本科二批 | 1 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
四川
81 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 331.00 | 325.00 | 328.00 | |
82 | 表演(影视表演) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 356.00 | 329.00 | 342.40 | |
83 | 雕塑 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 6 | 255.00 | 237.00 | 243.83 | |
84 | 动画 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 257.00 | 247.00 | 251.75 | |
85 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 251.00 | 225.00 | 239.25 | |
86 | 摄影 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 18 | 247.00 | 231.00 | 239.78 | |
87 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 339.00 | 302.00 | 315.67 | |
88 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 267.00 | 247.00 | 253.63 | |
89 | 艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 253.00 | 244.00 | 247.40 | |
90 | 音乐表演 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 338.00 | 308.00 | 320.50 | |
91 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 284.00 | 278.00 | 281.00 | |
92 | 舞蹈表演 | 专科 | 艺术 | 艺体专科 | 25 | 348.00 | 259.00 | 308.16 | |
93 | 社会体育 | 本科 | 体育 | 艺体本科 | 19 | 94.00 | 76.00 | 82.42 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行