下面是2011年及2010年山西高考分数线,敬请参考。
2011年山西高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 570 | |
理科 | 本科二批 | 520 | |
理科 | 体育类本科一批 | 456 | |
理科 | 体育类本科二批 | 416 | |
理科 | 艺术类本科一批 | 371 | |
理科 | 艺术类本科二批 | 338 | |
理科 | 舞蹈专业本科一批 | 314 | |
理科 | 舞蹈专业本科二批 | 286 | |
文科 | 本科一批 | 543 | |
文科 | 本科二批 | 496 | |
文科 | 体育类本科一批 | 434 | |
文科 | 体育类本科二批 | 397 | |
文科 | 艺术类本科一批 | 353 | |
文科 | 艺术类本科二批 | 322 | |
文科 | 舞蹈专业本科一批 | 299 | |
文科 | 舞蹈专业本科二批 | 273 |
2010年山西高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 536 | |
理科 | 本科二批 | 491 | |
理科 | 体育类本科一批 | 429 | |
理科 | 体育类本科二批 | 393 | |
理科 | 艺术类(美术、音乐)本科一批 | 348 | |
理科 | 艺术类(美术、音乐)本科二批 | 319 | |
理科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 295 | |
理科 | 艺术类舞蹈专业本科二批 | 270 | |
理科 | 省统考美术专业最低控制线 | 205 | |
理科 | 省统考音乐专业、舞蹈专业最低控制线 | 60 | |
理科 | 本科三批 | 360 | |
文科 | 本科一批 | 533 | |
文科 | 本科二批 | 492 | |
文科 | 体育类本科二批 | 394 | |
文科 | 艺术类(美术、音乐)本科一批 | 346 | |
文科 | 艺术类(美术、音乐)本科二批 | 320 | |
文科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 293 | |
文科 | 艺术类舞蹈专业本科二批 | 271 | |
文科 | 省统考美术专业最低控制线 | 205 | |
文科 | 省统考音乐专业、舞蹈专业最低控制线 | 60 | |
文科 | 体育类本科一批 | 426 | |
文科 | 本科三批 | 418 |
2009年山西高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 547 | |
理科 | 本科二批 | 505 | |
理科 | 体育类本科第一批 | 438 | |
理科 | 体育类本科第二批 | 390 | |
理科 | 艺术类本科(美术、音乐)第一批 | 356 | |
理科 | 艺术类本科(美术、音乐)第二批 | 328 | |
理科 | 艺术类本科舞蹈专业第一批 | 301 | |
理科 | 艺术类本科舞蹈专业第二批 | 278 | |
文科 | 本科一批 | 548 | |
文科 | 本科二批 | 507 | |
文科 | 体育类本科第一批 | 438 | |
文科 | 体育类本科第二批 | 390 | |
文科 | 艺术类本科(美术、音乐)第一批 | 356 | |
文科 | 艺术类本科(美术、音乐)第二批 | 330 | |
文科 | 艺术类本科舞蹈专业第一批 | 301 | |
文科 | 艺术类本科舞蹈专业第二批 | 279 |