安顺学院2010年艺术类专业录取分数线(完整版)
来源:未知 编辑:中国艺考网
省市区 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
合计 | 316 | 316 | |||||||||
贵州 | 本科 | 体育文 | 50 | 27 | 一志愿 | 434 | 367 | 389.1 | 120 | 86 | 104.6 |
15 | 二志愿 | 419 | 369 | 392.0 | 123 | 95 | 104.2 | ||||
8 | 征集志愿 | 424 | 382 | 404.0 | 128 | 102 | 111.6 | ||||
体育理 | 45 | 34 | 一志愿 | 369 | 302 | 328.2 | 124 | 89 | 105.1 | ||
11 | 二志愿 | 373 | 309 | 343.0 | 120 | 98 | 109.5 | ||||
美术类 | 98 | 98 | 一志愿 | 428 | 314 | 363.2 | 216 | 199 | 204.7 | ||
音乐类 | 47 | 47 | 一志愿 | 443 | 333 | 371.7 | 194 | 171 | 177.4 | ||
江西 | 本科 | 美术类 | 5 | 5 | 一志愿 | 298 | 233 | 259.4 | 223 | 221 | 224.8 |
河南 | 本科 | 音乐文 | 3 | 2 | 二志愿 | 324 | 311 | 317.5 | 112 | 96 | 104.0 |
1 | 征集志愿 | 352 | 352 | 352.0 | 124 | 124 | 124.0 | ||||
音乐理 | 2 | 1 | 二志愿 | 314 | 314 | 314.0 | 120 | 120 | 120.0 | ||
1 | 征集志愿 | 352 | 352 | 352.0 | 146 | 146 | 146.0 | ||||
美术文 | 3 | 1 | 一志愿 | 346 | 346 | 346.0 | 215 | 215 | 215.0 | ||
1 | 二志愿 | 338 | 338 | 338.0 | 211 | 211 | 211.0 | ||||
1 | 征集志愿 | 405 | 405 | 405.0 | 266 | 266 | 266.0 | ||||
美术理 | 2 | 2 | 一志愿 | 334 | 323 | 328.5 | 244 | 185 | 214.5 | ||
湖南 | 本科 | 美术文 | 3 | 3 | 一志愿 | 394 | 362 | 368.0 | 232 | 231 | 231.3 |
美术理 | 3 | 3 | 一志愿 | 383 | 362 | 370.0 | 214 | 207 | 210.0 | ||
广西 | 本科 | 美术文 | 4 | 1 | 一志愿 | 296 | 296 | 296.0 | 244 | 244 | 244.0 |
3 | 二志愿 | 326 | 295 | 308.0 | 243 | 232 | 236.7 | ||||
美术理 | 3 | 3 | 征集志愿 | 350 | 288 | 309.0 | 259 | 244 | 249.0 | ||
音乐文 | 1 | 1 | 二志愿 | 340 | 340 | 340.0 | 141 | 141 | 141.0 | ||
音乐理 | 2 | 2 | 征集志愿 | 291 | 291 | 291.0 | 154 | 136 | 145.0 |
录取规则
按照有关省(市、自治区)招生主管部门对社会公布的安顺学院招生专业及计划进行录取。
安顺学院招生工作在各省(市、自治区)招生委员会统一组织下进行,遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、择优录取”的原则,执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制。安顺学院不委托任何单位和个人做招生“中介”。
录取规则:专业考试成绩和文化考试成绩达到生源所在省(市、自治区)招生主管部门确定的同批次录取控制分数线的考生,按相关省(市、自治区)艺术类专业的录取规则从高到低择优录取。
安顺学院艺术类招生专业均为文理兼收,各专业外语语种一律为英语,小语种考生请慎重填报。录取时无男女比例限制,往届毕业生与应届毕业生同等对待。对少数民族考生,执行国家相关政策。
我院认可各省(市、自治区)规定的加、降分政策。
考生的体检按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行;美术类专业限制色盲、色弱考生。
录取结果由各级招生主管部门和学院招生部门面向社会公布。
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行