2008浙江省普招艺术类第四批平行投档分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
代码 | 院校名称 | 代码 | 科类名称 | 分数线 | 名次号 |
---|---|---|---|---|---|
002 | 中国美术学院 | B | 美术统考文 | 473 | B–06470 |
010 | 浙江海洋学院 | B | 美术统考文 | 464 | B–07624 |
017 | 嘉兴学院 | B | 美术统考文 | 463 | B–07676 |
022 | 绍兴文理学院 | B | 美术统考文 | 462 | B–07816 |
023 | 台州学院 | B | 美术统考文 | 472 | B–06619 |
025 | 浙江教育学院 | B | 美术统考文 | 471 | B–06703 |
027 | 浙江传媒学院 | B | 美术统考文 | 503 | B–03234 |
033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | B | 美术统考文 | 468 | B–07179 |
035 | 浙江工业大学浙西分校 | B | 美术统考文 | 486 | B–04908 |
038 | 丽水学院 | B | 美术统考文 | 455 | B–08648 |
041 | 浙江艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 463 | B–07667 |
044 | 浙江工贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 445 | B–09768 |
045 | 浙江机电职业技术学院 | B | 美术统考文 | 444 | B–09910 |
046 | 浙江商业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 460 | B–08097 |
049 | 浙江旅游职业学院 | B | 美术统考文 | 437 | B–10799 |
052 | 浙江建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 464 | B–07572 |
054 | 浙江育英职业技术学院 | B | 美术统考文 | 435 | B–11032 |
058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 439 | B–10541 |
059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 412 | B–13302 |
060 | 杭州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 453 | B–08813 |
061 | 金华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 451 | B–09032 |
062 | 义乌工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11393 |
063 | 宁波职业技术学院 | B | 美术统考文 | 458 | B–08316 |
064 | 温州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 451 | B–09101 |
066 | 台州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 419 | B–12693 |
067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | B | 美术统考文 | 380 | B–15129 |
069 | 嘉兴职业技术学院 | B | 美术统考文 | 415 | B–13080 |
070 | 湖州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 443 | B–10086 |
071 | 衢州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 390 | B–14702 |
072 | 丽水职业技术学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11440 |
074 | 宁波大红鹰学院 | B | 美术统考文 | 409 | B–13539 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | B | 美术统考文 | 390 | B–14706 |
089 | 杭州职业技术学院杭州科技职 | B | 美术统考文 | 399 | B–14224 |
106 | 浙江同济科技职业学院 | B | 美术统考文 | 453 | B–08848 |
113 | 宁波城市职业技术学院 | B | 美术统考文 | 441 | B–10303 |
124 | 宁波教育学院 | B | 美术统考文 | 441 | B–10358 |
141 | 北京城市学院 | B | 美术统考文 | 476 | B–06117 |
150 | 北京汇佳职业学院 | B | 美术统考文 | 383 | B–15017 |
154 | 北京经贸职业学院 | B | 美术统考文 | 430 | B–11643 |
156 | 北京科技职业学院 | B | 美术统考文 | 454 | B–08731 |
195 | 上海立达职业技术学院 | B | 美术统考文 | 389 | B–14756 |
198 | 上海思博职业技术学院 | B | 美术统考文 | 416 | B–13005 |
199 | 上海邦德职业技术学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11372 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 455 | B–08616 |
208 | 上海东海职业技术学院 | B | 美术统考文 | 418 | B–12781 |
210 | 上海工艺美术职业学院 | B | 美术统考文 | 468 | B–07087 |
215 | 上海建桥学院 | B | 美术统考文 | 462 | B–07814 |
217 | 上海金融学院 | B | 美术统考文 | 469 | B–07017 |
230 | 上海中侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 399 | B–14217 |
247 | 天津职业大学 | B | 美术统考文 | 444 | B–09921 |
256 | 天津工程职业技术学院 | B | 美术统考文 | 419 | B–12732 |
257 | 天津现代职业技术学院 | B | 美术统考文 | 438 | B–10678 |
258 | 天津轻工职业技术学院 | B | 美术统考文 | 417 | B–12874 |
312 | 苏州工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 456 | B–08563 |
316 | 常州纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 415 | B–13044 |
324 | 南京特殊教育职业技术学院 | B | 美术统考文 | 430 | B–11654 |
325 | 安徽中澳科技职业学院 | B | 美术统考文 | 398 | B–14265 |
362 | 北京吉利大学 | B | 美术统考文 | 424 | B–12241 |
384 | 北京培黎职业学院 | B | 美术统考文 | 421 | B–12487 |
3A0 | 北京电子科技职业学院 | B | 美术统考文 | 439 | B–10521 |
447 | 安顺学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11387 |
457 | 海南职业技术学院 | B | 美术统考文 | 433 | B–11214 |
458 | 海口经济学院 | B | 美术统考文 | 394 | B–14501 |
483 | 邢台职业技术学院 | B | 美术统考文 | 437 | B–10787 |
509 | 洛阳理工学院 | B | 美术统考文 | 431 | B–11531 |
568 | 武汉科技学院 | B | 美术统考文 | 455 | B–08627 |
576 | 郧阳师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 433 | B–11256 |
582 | 黄石理工学院 | B | 美术统考文 | 438 | B–10708 |
5A2 | 上海民远职业技术学院 | B | 美术统考文 | 444 | B–09921 |
612 | 长江职业学院 | B | 美术统考文 | 438 | B–10643 |
615 | 十堰职业技术学院 | B | 美术统考文 | 396 | B–14405 |
616 | 荆楚理工学院 | B | 美术统考文 | 435 | B–11036 |
621 | 仙桃职业学院 | B | 美术统考文 | 387 | B–14842 |
627 | 武汉警官职业学院 | B | 美术统考文 | 440 | B–10458 |
632 | 荆州教育学院 | B | 美术统考文 | 431 | B–11516 |
666 | 鄂州职业大学 | B | 美术统考文 | 408 | B–13639 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | B | 美术统考文 | 407 | B–13723 |
695 | 长春大学 | B | 美术统考文 | 411 | B–13378 |
710 | 景德镇陶瓷学院 | B | 美术统考文 | 478 | B–05864 |
720 | 景德镇高等专科学校 | B | 美术统考文 | 421 | B–12497 |
722 | 江西科技师范学院 | B | 美术统考文 | 414 | B–13125 |
726 | 宜春学院 | B | 美术统考文 | 408 | B–13652 |
727 | 九江学院 | B | 美术统考文 | 433 | B–11275 |
732 | 江西服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 389 | B–14756 |
738 | 江西城市职业学院 | B | 美术统考文 | 383 | B–15019 |
745 | 江西大宇职业技术学院 | B | 美术统考文 | 386 | B–14896 |
747 | 江西科技职业学院 | B | 美术统考文 | 407 | B–13697 |
790 | 大连艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 405 | B–13847 |
839 | 西安欧亚学院 | B | 美术统考文 | 427 | B–11915 |
842 | 西京学院 | B | 美术统考文 | 385 | B–14936 |
846 | 陕西服装艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 410 | B–13468 |
874 | 四川国际标榜职业学院 | B | 美术统考文 | 405 | B–13868 |
910 | 重庆科技学院 | B | 美术统考文 | 435 | B–10978 |
918 | 西南大学育才学院 | B | 美术统考文 | 413 | B–13197 |
973 | 武汉商贸职业学院 | B | 美术统考文 | 413 | B–13197 |
974 | 西安美术学院 | B | 美术统考文 | 460 | B–08117 |
976 | 厦门演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 438 | B–10647 |
978 | 海南经贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 419 | B–12703 |
989 | 天津艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 435 | B–10964 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | B | 美术统考文 | 404 | B–13928 |
995 | 湖北财税职业学院 | B | 美术统考文 | 426 | B–12085 |
A13 | 武汉交通职业学院 | B | 美术统考文 | 426 | B–12046 |
A19 | 湖南涉外经济学院 | B | 美术统考文 | 435 | B–10978 |
A44 | 江西蓝天学院 | B | 美术统考文 | 396 | B–14398 |
A64 | 南昌理工学院 | B | 美术统考文 | 444 | B–09921 |
A66 | 南京工业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 396 | B–14392 |
A80 | 秦皇岛职业技术学院 | B | 美术统考文 | 388 | B–14803 |
A82 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 404 | B–13919 |
AA6 | 北海艺术设计职业学院 | B | 美术统考文 | 398 | B–14261 |
C04 | 上海中华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 405 | B–13860 |
C26 | 无锡工艺职业技术学院 | B | 美术统考文 | 396 | B–14392 |
C29 | 武汉工业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 424 | B–12245 |
C35 | 武汉生物工程学院 | B | 美术统考文 | 410 | B–13482 |
C51 | 应天职业技术学院 | B | 美术统考文 | 402 | B–14061 |
C68 | 桂林师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 411 | B–13373 |
CA9 | 南昌师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 402 | B–14061 |
CC5 | 琼台师范高等专科学校 | B | 美术统考文 | 401 | B–14130 |
H62 | 珠海艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 389 | B–14751 |
H65 | 重庆大学城市科技学院 | B | 美术统考文 | 415 | B–13065 |
H74 | 北京科技经营管理学院 | B | 美术统考文 | 449 | B–09301 |
HH1 | 南京视觉艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 430 | B–11628 |
022 | 绍兴文理学院 | C | 音乐统考文 | 412 | C–01076 |
025 | 浙江教育学院 | C | 音乐统考文 | 431 | C–00774 |
035 | 浙江工业大学浙西分校 | C | 音乐统考文 | 432 | C–00749 |
038 | 丽水学院 | C | 音乐统考文 | 407 | C–01172 |
041 | 浙江艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 417 | C–01001 |
049 | 浙江旅游职业学院 | C | 音乐统考文 | 392 | C–01417 |
058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 381 | C–01598 |
061 | 金华职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 405 | C–01204 |
072 | 丽水职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 384 | C–01546 |
198 | 上海思博职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 394 | C–01394 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 352 | C–01952 |
2A2 | 毕节学院 | C | 音乐统考文 | 423 | C–00895 |
324 | 南京特殊教育职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 412 | C–01080 |
362 | 北京吉利大学 | C | 音乐统考文 | 336 | C–02090 |
440 | 桂林旅游高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 335 | C–02101 |
447 | 安顺学院 | C | 音乐统考文 | 404 | C–01217 |
576 | 郧阳师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 411 | C–01096 |
582 | 黄石理工学院 | C | 音乐统考文 | 419 | C–00955 |
612 | 长江职业学院 | C | 音乐统考文 | 349 | C–01990 |
613 | 黄冈职业技术学院 | C | 音乐统考文 | 366 | C–01802 |
616 | 荆楚理工学院 | C | 音乐统考文 | 405 | C–01201 |
621 | 仙桃职业学院 | C | 音乐统考文 | 372 | C–01716 |
632 | 荆州教育学院 | C | 音乐统考文 | 408 | C–01147 |
672 | 湖南艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 404 | C–01227 |
720 | 景德镇高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 421 | C–00925 |
722 | 江西科技师范学院 | C | 音乐统考文 | 423 | C–00894 |
724 | 新余高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 427 | C–00836 |
790 | 大连艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 337 | C–02082 |
918 | 西南大学育才学院 | C | 音乐统考文 | 339 | C–02067 |
973 | 武汉商贸职业学院 | C | 音乐统考文 | 399 | C–01306 |
976 | 厦门演艺职业学院 | C | 音乐统考文 | 387 | C–01493 |
989 | 天津艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 387 | C–01496 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | C | 音乐统考文 | 396 | C–01360 |
994 | 衡水学院 | C | 音乐统考文 | 419 | C–00957 |
A19 | 湖南涉外经济学院 | C | 音乐统考文 | 394 | C–01387 |
A44 | 江西蓝天学院 | C | 音乐统考文 | 393 | C–01410 |
C68 | 桂林师范高等专科学校 | C | 音乐统考文 | 357 | C–01899 |
H62 | 珠海艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 354 | C–01929 |
HH1 | 南京视觉艺术职业学院 | C | 音乐统考文 | 362 | C–01848 |
058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | D | 舞蹈统考文 | 436 | D–00113 |
072 | 丽水职业技术学院 | D | 舞蹈统考文 | 427 | D–00120 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | D | 舞蹈统考文 | 444 | D–00100 |
976 | 厦门演艺职业学院 | D | 舞蹈统考文 | 448 | D–00095 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | D | 舞蹈统考文 | 440 | D–00107 |
027 | 浙江传媒学院 | E | 影视统考文 | 507 | E–00050 |
041 | 浙江艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 445 | E–00213 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | E | 影视统考文 | 392 | E–00324 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 478 | E–00114 |
208 | 上海东海职业技术学院 | E | 影视统考文 | 425 | E–00280 |
362 | 北京吉利大学 | E | 影视统考文 | 425 | E–00278 |
428 | 广播电影电视管理干部学院 | E | 影视统考文 | 418 | E–00291 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | E | 影视统考文 | 481 | E–00108 |
790 | 大连艺术职业学院 | E | 影视统考文 | 435 | E–00244 |
976 | 厦门演艺职业学院 | E | 影视统考文 | 427 | E–00271 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | E | 影视统考文 | 454 | E–00184 |
051 | 浙江经济职业技术学院 | F | 时装统考文 | 466 | F–00011 |
058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | F | 时装统考文 | 390 | F–00027 |
027 | 浙江传媒学院 | G | 播音统考文 | 456 | G–00185 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | G | 播音统考文 | 431 | G–00258 |
428 | 广播电影电视管理干部学院 | G | 播音统考文 | 426 | G–00272 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | G | 播音统考文 | 447 | G–00215 |
672 | 湖南艺术职业学院 | G | 播音统考文 | 426 | G–00271 |
745 | 江西大宇职业技术学院 | G | 播音统考文 | 440 | G–00232 |
790 | 大连艺术职业学院 | G | 播音统考文 | 411 | G–00317 |
918 | 西南大学育才学院 | G | 播音统考文 | 427 | G–00267 |
989 | 天津艺术职业学院 | G | 播音统考文 | 438 | G–00236 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | G | 播音统考文 | 408 | G–00321 |
HH1 | 南京视觉艺术职业学院 | G | 播音统考文 | 432 | G–00254 |
027 | 浙江传媒学院 | H | 编导统考文 | 445 | H–00310 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | H | 编导统考文 | 370 | H–00614 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | H | 编导统考文 | 414 | H–00455 |
329 | 江南影视艺术职业学院 | H | 编导统考文 | 396 | H–00522 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | H | 编导统考文 | 415 | H–00447 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | H | 编导统考文 | 376 | H–00590 |
A82 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | H | 编导统考文 | 383 | H–00568 |
HH1 | 南京视觉艺术职业学院 | H | 编导统考文 | 393 | H–00535 |
027 | 浙江传媒学院 | J | 摄制统考文 | 429 | J–00182 |
063 | 宁波职业技术学院 | J | 摄制统考文 | 403 | J–00247 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | J | 摄制统考文 | 370 | J–00323 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | 420 | J–00209 |
329 | 江南影视艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | 414 | J–00227 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | J | 摄制统考文 | 396 | J–00261 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | J | 摄制统考文 | 371 | J–00316 |
HH1 | 南京视觉艺术职业学院 | J | 摄制统考文 | 384 | J–00287 |
002 | 中国美术学院 | N | 美术统考理 | 483 | N–00833 |
010 | 浙江海洋学院 | N | 美术统考理 | 451 | N–01584 |
017 | 嘉兴学院 | N | 美术统考理 | 451 | N–01601 |
022 | 绍兴文理学院 | N | 美术统考理 | 464 | N–01292 |
023 | 台州学院 | N | 美术统考理 | 481 | N–00873 |
027 | 浙江传媒学院 | N | 美术统考理 | 495 | N–00633 |
033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | N | 美术统考理 | 475 | N–00994 |
038 | 丽水学院 | N | 美术统考理 | 462 | N–01324 |
043 | 浙江工商职业技术学院 | N | 美术统考理 | 426 | N–02199 |
044 | 浙江工贸职业技术学院 | N | 美术统考理 | 451 | N–01584 |
045 | 浙江机电职业技术学院 | N | 美术统考理 | 432 | N–02058 |
046 | 浙江商业职业技术学院 | N | 美术统考理 | 455 | N–01506 |
049 | 浙江旅游职业学院 | N | 美术统考理 | 398 | N–02773 |
052 | 浙江建设职业技术学院 | N | 美术统考理 | 459 | N–01414 |
054 | 浙江育英职业技术学院 | N | 美术统考理 | 426 | N–02198 |
059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | N | 美术统考理 | 377 | N–02980 |
061 | 金华职业技术学院 | N | 美术统考理 | 422 | N–02289 |
062 | 义乌工商职业技术学院 | N | 美术统考理 | 446 | N–01710 |
063 | 宁波职业技术学院 | N | 美术统考理 | 429 | N–02132 |
064 | 温州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 417 | N–02427 |
066 | 台州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 418 | N–02392 |
067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | N | 美术统考理 | 370 | N–03024 |
070 | 湖州职业技术学院 | N | 美术统考理 | 445 | N–01743 |
072 | 丽水职业技术学院 | N | 美术统考理 | 411 | N–02532 |
074 | 宁波大红鹰学院 | N | 美术统考理 | 404 | N–02678 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | N | 美术统考理 | 414 | N–02479 |
106 | 浙江同济科技职业学院 | N | 美术统考理 | 441 | N–01828 |
124 | 宁波教育学院 | N | 美术统考理 | 428 | N–02149 |
141 | 北京城市学院 | N | 美术统考理 | 482 | N–00855 |
154 | 北京经贸职业学院 | N | 美术统考理 | 395 | N–02818 |
156 | 北京科技职业学院 | N | 美术统考理 | 417 | N–02427 |
208 | 上海东海职业技术学院 | N | 美术统考理 | 439 | N–01890 |
217 | 上海金融学院 | N | 美术统考理 | 491 | N–00699 |
256 | 天津工程职业技术学院 | N | 美术统考理 | 433 | N–02038 |
2A2 | 毕节学院 | N | 美术统考理 | 464 | N–01284 |
329 | 江南影视艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 426 | N–02207 |
362 | 北京吉利大学 | N | 美术统考理 | 409 | N–02572 |
447 | 安顺学院 | N | 美术统考理 | 478 | N–00930 |
568 | 武汉科技学院 | N | 美术统考理 | 435 | N–01986 |
576 | 郧阳师范高等专科学校 | N | 美术统考理 | 464 | N–01271 |
582 | 黄石理工学院 | N | 美术统考理 | 440 | N–01858 |
616 | 荆楚理工学院 | N | 美术统考理 | 441 | N–01846 |
710 | 景德镇陶瓷学院 | N | 美术统考理 | 474 | N–01028 |
724 | 新余高等专科学校 | N | 美术统考理 | 402 | N–02715 |
739 | 江西旅游商贸职业学院 | N | 美术统考理 | 441 | N–01827 |
740 | 江西信息应用职业技术学院 | N | 美术统考理 | 398 | N–02780 |
747 | 江西科技职业学院 | N | 美术统考理 | 415 | N–02450 |
839 | 西安欧亚学院 | N | 美术统考理 | 393 | N–02840 |
842 | 西京学院 | N | 美术统考理 | 392 | N–02852 |
846 | 陕西服装艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 400 | N–02742 |
978 | 海南经贸职业技术学院 | N | 美术统考理 | 397 | N–02793 |
994 | 衡水学院 | N | 美术统考理 | 440 | N–01876 |
A13 | 武汉交通职业学院 | N | 美术统考理 | 406 | N–02633 |
A19 | 湖南涉外经济学院 | N | 美术统考理 | 395 | N–02821 |
A44 | 江西蓝天学院 | N | 美术统考理 | 412 | N–02516 |
A64 | 南昌理工学院 | N | 美术统考理 | 436 | N–01962 |
A80 | 秦皇岛职业技术学院 | N | 美术统考理 | 403 | N–02687 |
A82 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | N | 美术统考理 | 395 | N–02813 |
AA6 | 北海艺术设计职业学院 | N | 美术统考理 | 365 | N–03048 |
C04 | 上海中华职业技术学院 | N | 美术统考理 | 387 | N–02903 |
C29 | 武汉工业职业技术学院 | N | 美术统考理 | 385 | N–02926 |
H65 | 重庆大学城市科技学院 | N | 美术统考理 | 439 | N–01886 |
022 | 绍兴文理学院 | P | 音乐统考理 | 429 | P–00098 |
038 | 丽水学院 | P | 音乐统考理 | 419 | P–00114 |
049 | 浙江旅游职业学院 | P | 音乐统考理 | 393 | P–00156 |
063 | 宁波职业技术学院 | P | 音乐统考理 | 371 | P–00192 |
072 | 丽水职业技术学院 | P | 音乐统考理 | 382 | P–00179 |
2A2 | 毕节学院 | P | 音乐统考理 | 378 | P–00183 |
362 | 北京吉利大学 | P | 音乐统考理 | 407 | P–00135 |
447 | 安顺学院 | P | 音乐统考理 | 377 | P–00185 |
576 | 郧阳师范高等专科学校 | P | 音乐统考理 | 409 | P–00132 |
616 | 荆楚理工学院 | P | 音乐统考理 | 388 | P–00165 |
724 | 新余高等专科学校 | P | 音乐统考理 | 415 | P–00121 |
973 | 武汉商贸职业学院 | P | 音乐统考理 | 392 | P–00158 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | P | 音乐统考理 | 365 | P–00201 |
994 | 衡水学院 | P | 音乐统考理 | 364 | P–00203 |
A19 | 湖南涉外经济学院 | P | 音乐统考理 | 390 | P–00163 |
A44 | 江西蓝天学院 | P | 音乐统考理 | 424 | P–00108 |
A62 | 湖北三峡职业技术学院 | P | 音乐统考理 | 431 | P–00094 |
072 | 丽水职业技术学院 | Q | 舞蹈统考理 | 445 | Q–00006 |
027 | 浙江传媒学院 | R | 影视统考理 | 500 | R–00010 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | R | 影视统考理 | 433 | R–00051 |
362 | 北京吉利大学 | R | 影视统考理 | 429 | R–00055 |
973 | 武汉商贸职业学院 | R | 影视统考理 | 419 | R–00061 |
991 | 广东亚视演艺职业学院 | R | 影视统考理 | 466 | R–00029 |
051 | 浙江经济职业技术学院 | S | 时装统考理 | 412 | S–00010 |
027 | 浙江传媒学院 | T | 播音统考理 | 475 | T–00030 |
287 | 安徽广播影视职业技术学院 | T | 播音统考理 | 411 | T–00070 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | T | 播音统考理 | 423 | T–00066 |
027 | 浙江传媒学院 | U | 编导统考理 | 459 | U–00068 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | U | 编导统考理 | 381 | U–00171 |
329 | 江南影视艺术职业学院 | U | 编导统考理 | 379 | U–00174 |
667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | U | 编导统考理 | 382 | U–00170 |
027 | 浙江传媒学院 | V | 摄制统考理 | 443 | V–00082 |
063 | 宁波职业技术学院 | V | 摄制统考理 | 376 | V–00183 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | V | 摄制统考理 | 376 | V–00182 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行