四川师范大学成都学院2010年艺术类专业录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
艺术本科 | 省份 | 科类 | 文化省控线 | 综合最高分 | 综合最低分 | |
北京 | 美术文 | 308 | 643 | 552 | ||
美术理 | 287 | 643 | 552 | |||
舞蹈文 | 308 | 784 | 643 | |||
舞蹈理 | 287 | 784 | 643 | |||
河北 | 美术文 | 310 | 655 | 536 | ||
美术理 | 297 | 584 | 533 | |||
山西 | 美术 | 272 | 576 | 512 | ||
舞蹈 | 230 | 331 | 298 | |||
内蒙古 | 美术 | 150 | 596 | 389 | ||
舞蹈 | 150 | 662 | 516 | |||
辽宁 | 美术文 | 220 | 514 | 484 | ||
黑龙江 | 美术 | 263 | 617 | 462 | ||
安徽 | 美术文 | 334 | 676 | 627 | ||
福建 | 美术文 | 321 | 611 | 571 | ||
美术理 | 307 | 553 | 540 | |||
舞蹈文 | 321 | 573 | 501 | |||
舞蹈理 | 307 | 593 | 593 | |||
江西 | 美术 | 200 | 506 | 421 | ||
舞蹈 | 200 | 394 | 329 | |||
山东 | 美术文 | 300 | 684 | 489 | ||
美术理 | 300 | 665 | 583 | |||
舞蹈文 | 300 | 801 | 628 | |||
舞蹈理 | 300 | 748 | 615 | |||
河南 | 美术文 | 370 | 613 | 515 | ||
美术理 | 370 | 560 | 560 | |||
湖南 | 美术文 | 328 | 606 | 574 | ||
美术理 | 240 | 472 | 468 | |||
舞蹈文 | 294 | 570 | 514 | |||
舞蹈理 | 240 | 494 | 432 | |||
广西 | 美术文 | 249 | 582 | 503 | ||
美术理 | 228 | 603 | 500 | |||
海南 | 美术 | 390 | 708 | 579 | ||
重庆 | 美术 | 338 | 651 | 555 | ||
舞蹈 | 160 | 595 | 451 | |||
贵州 | 美术 | 313 | 652 | 503 | ||
舞蹈 | 291 | 554 | 452 | |||
云南 | 美术 | 315 | 607 | 502 | ||
陕西 | 美术文 | 325 | 602 | 597 | ||
美术理 | 325 | 600 | 600 | |||
甘肃 | 美术文 | 240 | 576 | 522 | ||
宁夏 | 美术文 | 340 | 596 | 453 | ||
美术理 | 330 | 562 | 452 | |||
青海 | 美术文 | 520 | 631 | 535 | ||
美术理 | 493 | 528 | 516 | |||
新疆 | 美术 | 270 | 632 | 461 | ||
四川 | 美术 | 330 | 658 | 542 | ||
舞蹈 | 190 | 744 | 470 | |||
艺术专科 | 四川 | 美术 | 180 | 634 | 517 | |
重庆 | 美术 | 248 | 611 | 470 | ||
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行