2011年重庆市本科第一批文史类部分院校录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
院校 | 原始计划 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 征集最低分 | |||
1152 | 北京工商大学 | 6 | 8 | 608 | 601.231103139 | |||
1403 | 太原理工大学 | 10 | 10 | 584 | 566.226103128 | 566.226103128 | ||
2111 | 大连海事大学 | 10 | 10 | 611 | 588.238098135 | 611.247101138 | ||
2121 | 东北财经大学 | 10 | 10 | 616 | 601.247111125 | 615.247116135 | ||
2251 | 延边大学 | 4 | 4 | 575 | 568.225107122 | 575.220101137 | ||
3207 | 中国矿业大学 | 20 | 20 | 586 | 567.241113099 | 567.241113099 | ||
3211 | 河海大学 | 6 | 6 | 574 | 566.226107119 | 573.203109136 | ||
3214 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 582 | 570.206111123 | 570.206111123 | ||
3251 | 扬州大学 | 9 | 9 | 592 | 568.232112115 | 568.232112115 | ||
3308 | 浙江工商大学 | 8 | 8 | 601 | 568.228104126 | 568.228104126 | ||
3402 | 合肥工业大学 | 10 | 10 | 568 | 564.218106134 | 564.222100135 | ||
3567 | 福州大学 | 1 | 1 | 570 | 570.221109130 | 570.221109130 | ||
3617 | 南昌大学 | 14 | 14 | 607 | 570.232105122 | 587.226097134 | ||
4102 | 郑州大学 | 24 | 24 | 604 | 567.245107104 | 568.213113117 | ||
4314 | 南华大学 | 6 | 6 | 616 | 565.234098130 | 575.219111137 | ||
4401 | 中山大学 | 24 | 26 | 641 | 617.243112135 | |||
4527 | 广西大学 | 18 | 18 | 582 | 570.241112117 | 582.225113122 | ||
5005 | 重庆医科大学 | 90 | 90 | 630 | 583.223115123 | 601.244111126 | ||
5011 | 四川外语学院 | 248 | 254 | 605 | 569.199096680 | |||
5112 | 四川农业大学 | 125 | 126 | 588 | 570.224094140 | |||
5127 | 四川大学 | 112 | 116 | 626 | 602.231161135 | |||
5301 | 云南大学 | 26 | 26 | 613 | 570.251101110 | 570.251101110 | ||
6109 | 陕西科技大学 | 10 | 10 | 572 | 564.195120119 | 565.233101103 | ||
6124 | 长安大学 | 6 | 6 | 590 | 567.225104122 | 567.225104122 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行