衡阳师范学院2010年艺术类专业录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
湖南(文) | 专业+文化 | 省控线610 | 专业+文化 | 省控线533 |
绘画 | 643-694 | 音乐学 | 639-768 | |
美术学 | 665-706 | 音乐表演 | 634-722 | |
艺术设计 | 645-707 | |||
动画 | 643-677 | |||
湖南(理) | 专业+文化 | 省控线547 | 专业+文化 | 省控线511 |
绘画 | 584-619 | 音乐学 | 609-661 | |
美术学 | 600-624 | 音乐表演 | 604-632 | |
艺术设计 | 581-625 | |||
动画 | 595-622 |
省份 | 美术学 | |||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | |
广东 | 354 | 225 | 276.6 | 1 |
江苏 | 239-271 | 215-230 | 230.8-237.4 | 6 |
山东(文) | 318-411 | 181-220 | 243-259.2 | 5 |
江西(文) | 306-354 | 220-226 | 255.6-277.6 | 10 |
湖北(文) | 328-402 | 200-210 | 254.2-286.8 | 4 |
山西(文) | 347-370 | 218.4-231 | 270.2-279.04 | 2 |
广西(文) | 340 | 251 | 286.6 | 1 |
河南(文) | 374-420 | 205-218 | 282.2-298.8 | 3 |
辽宁 | 379-398 | 211-222.6 | 281.4-292.76 | 3 |
浙江 | 405-416 | 78-80 | 210-213.2 | 2 |
海南 | 554 | 203 | 343.1 | 1 |
省份 | 艺术设计 | |||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | |
广东 | 425-435 | 226-229 | 307.4-309.6 | 1 |
江苏 | 235-278 | 194-240 | 228.6-238 | 8 |
山东(文) | 300-454 | 180.33-232.66 | 239.398-316.798 | 12 |
山东(理) | 311-404 | 180.33-238.67 | 250.198-291.602 | 8 |
江西(文) | 301-379 | 220-227 | 254.8-286.6 | 14 |
湖北(文) | 333-375 | 206-228 | 268.8-276.6 | 5 |
山西(文) | 373-395 | 219.3-224 | 280.78-291.56 | 4 |
广西(文) | 312-351 | 246-258 | 277.2-291.6 | 5 |
河南(文) | 333-401 | 194-218 | 264.8-289.4 | 4 |
辽宁 | 280-362 | 217.6-244.2 | 242.56-290.52 | 4 |
浙江 | 356-413 | 79-85 | 193.4-213.2 | 4 |
海南 | 464-504 | 202-210 | 306.8-327.6 | 4 |
省份 | 绘 画 | |||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | |
广东 | 386 | 227 | 290.6 | 1 |
江苏 | 235-271 | 197-243 | 226.6-239.8 | 6 |
山东(文) | 422 | 182.33 | 278.198 | 1 |
江西(文) | 300-301 | 221-225 | 252.6-255.4 | 3 |
湖北(文) | 335-359 | 192-207 | 249.2-260.2 | 3 |
山西(文) | 347-354 | 218.3-230.4 | 269.78-279.44 | 3 |
广西(文) | 351 | 246 | 288 | 1 |
辽宁 | 278-354 | 213.4-223.4 | 239.24-275.64 | 3 |
浙江 | 371-384 | 82-83 | 198.2-202.8 | 2 |
海南 | 462 | 212 | 312 | 1 |
省份 | 音乐学 | |||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | |
广东 | 365-415 | 201-222 | 266.6-291.4 | 4 |
江苏 | 216-285 | 260-264 | 244.8-270 | 8 |
江西(文) | 334-424 | 125-149 | 215.6-244.6 | 9 |
山西(文) | 407-408 | 69.57-69.96 | 204.542-205.176 | 2 |
广西(文) | 337-368 | 148-158 | 228-240.2 | 4 |
河南(文) | 345-421 | 107-127 | 209.4-234.6 | 5 |
辽宁 | 301-423 | 237.5-555.3 | 242.8-302.98 | 5 |
浙江 | 382-411 | 56-66 | 186.4-204 | 3 |
海南 | 490-529 | 203 | 317.8-333.4 | 2 |
省份 | 音乐表演 | |||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | |
广东 | 432-447 | 200-222 | 292.8-312 | 2 |
江苏 | 204-270 | 261-266 | 239-260.2 | 4 |
江西(文) | 304-326 | 140-151 | 205.6-215.6 | 4 |
山西(文) | 353-364 | 68.66-71.87 | 184.322-188.362 | 3 |
广西(文) | 382-364 | 148-161 | 241.6-242.2 | 2 |
河南(文) | 294-309 | 105-117 | 180.6-193.8 | 2 |
辽宁 | 332-348 | 338-529.5 | 278.6-279.6 | 2 |
浙江 | 369-421 | 52-58 | 182.4-199.6 | 2 |
海南 | 530 | 201 | 332.6 | 1 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行