设为首页 添加收藏
您的当前位置:主页 > 美术 > 专业合格线 > 文化录取线 > 湖北艺考 >

武汉大学2012年在各省市高招录取分数线

来源:未知 编辑:中国艺考网

武汉大学2012年在各省市高招录取分数线发布,详见:

省份 文科 理科
最高分 最低分 重点线 平均分 最高分 最低分 重点线 平均分
北京市 619 554 495 576.8 653 568 477 599.0
天津市 649 624 549 629.6 666 622 530 629.2
河北省 637 623 572 626.4 660 634 564 639.3
山西省 593 584 539 587.5 624 600 530 606.6
内蒙古 594 519 492 574.3 614 573 469 588.8
辽宁省 630 618 563 622.6 646 618 517 625.6
吉林省 609 596 529 599.9 638 588 515 603.4
黑龙江 627 594 526 605.8 643 584 514 606.5
上海市 494 470 438 475.5 485 455 423 466.3
江苏省 395 376 341 379.0 395 377 340 380.7
浙江省 677 658 606 663.2 681 666 593 670.8
安徽省 639 629 577 631.7 659 638 544 642.6
福建省 629 613 557 619.7 651 629 546 636.6
江西省 628 614 570 620.5 645 620 547 626.4
山东省 651 629 573 637.4 679 655 582 664.0
河南省 624 611 557 615.8 648 616 540 622.7
湖北省 630 603 561 610.9 660 609 551 620.6
湖南省 635 623 571 626.6 632 602 520 610.2
广东省 643 617 589 627.7 660 617 585 634.3
广西区 619 600 544 607.1 645 611 528 627.0
海南省 815 791 668 799.7 792 713 614 751.0
重庆市 649 628 554 634.8 646 622 522 630.4
四川省 579 559 516 566.8 617 576 518 596.2
贵州省 631 619 539 622.3 630 600 470 612.9
云南省 623 603 520 611.5 626 589 465 599.3
陕西省 634 627 556 630.2 651 627 517 634.6
甘肃省 607 591 533 596.5 629 602 517 613.1
青海省 538 440 433 515.3 582 415 401 528.0
宁夏区 575 559 489 566.2 573 530 440 540.2
新疆区 591 570 493 576.9 610 554 445 571.4
港澳台 591 430 400 483.8 630 430 400 497.3

扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
  • 艺术留学
  • 中国美术高考网
  • 优路教育
  • 高分无忧
  • 河南成人高考
  • 电大中专
  • Copyright © 2006-2025 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP备16005290号-4

    京公网安备 11011202004185号

    Top