武汉科技大学2011年艺术类专业录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
省份 | 录取专业 | 发合格证专业成绩 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合成绩 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
安徽 | 工业设计(艺术类) | 184.667 | 149.666 | 453 | 377 | 184.667 | 151.333 | 265.167 | 219.033 | ||||||
建筑学(艺术类) | 373 | 373 | 170.667 | 170.667 | 231.367 | 231.367 | |||||||||
绘画(公共艺术) | 405 | 370 | 175.333 | 149.667 | 235.233 | 218.566 | |||||||||
绘画(综合绘画) | 391 | 342 | 176.333 | 149.667 | 237.333 | 222.067 | |||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 404 | 439 | 160 | 159.333 | 243.233 | 233.2 | |||||||||
艺术设计(景观设计) | 431 | 384 | 163.334 | 149.666 | 243.634 | 222.067 | |||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 401 | 376 | 167 | 149.667 | 237.2 | 217.567 | |||||||||
广东 | 工业设计(艺术类) | 182 | 145.334 | 491 | 348 | 172 | 147.333 | 257.667 | 214.534 | ||||||
建筑学(艺术类) | 420 | 395 | 168.666 | 157.334 | 244.066 | 228.634 | |||||||||
绘画(公共艺术) | 459 | 340 | 154.334 | 148.333 | 242 | 205.833 | |||||||||
绘画(综合绘画) | 473 | 358 | 172.667 | 148.333 | 245.733 | 216.367 | |||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 470 | 417 | 176.667 | 149.667 | 248.767 | 245.767 | |||||||||
艺术设计(景观设计) | 397 | 365 | 159.334 | 154 | 230.634 | 217.3 | |||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 478 | 412 | 167.333 | 147.667 | 246.767 | 240.733 | |||||||||
河北 | 工业设计(艺术类) | 187.333 | 155 | 490 | 362 | 383 | 355 | 167.333 | 173 | 155.334 | 162 | 258.766 | 229.7 | 226.934 | 219.9 |
建筑学(艺术类) | 417 | 404 | 382 | 404 | 172.667 | 172.667 | 158.333 | 172.667 | 245.967 | 242.067 | 225.433 | 242.067 | |||
绘画(公共艺术) | 386 | —— | 386 | —— | 155 | —— | 155 | —— | 224.3 | —— | 224.3 | —— | |||
绘画(综合绘画) | 376 | —— | 350 | —— | 176 | —— | 159.334 | —— | 234.2 | —— | 218.334 | —— | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 461 | 393 | 451 | 393 | 175 | 164 | 165.667 | 164 | 260.8 | 232.7 | 251.267 | 232.7 | |||
艺术设计(景观设计) | 394 | —— | 394 | —— | 177.334 | —— | 160 | —— | 242.334 | —— | 230.2 | —— | |||
艺术设计(视觉传达设计) | 452 | —— | 426 | —— | 167 | —— | 157.667 | —— | 252.5 | —— | 238.167 | —— | |||
河南 | 工业设计(艺术类) | 177.333 | 148 | 493 | 403 | 164.667 | 148.666 | 256.17 | 235.93 | ||||||
建筑学(艺术类) | 408 | 370 | 172.667 | 150 | 243.27 | 216 | |||||||||
绘画(公共艺术) | 419 | 363 | 177 | 153.666 | 233.27 | 229.67 | |||||||||
绘画(综合绘画) | 404 | 385 | 162.667 | 153.333 | 229.53 | 228.53 | |||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 491 | 472 | 163 | 154.333 | 261.4 | 249.63 | |||||||||
艺术设计(景观设计) | 455 | 385 | 168.333 | 152 | 242.9 | 233.33 | |||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 482 | 408 | 159 | 148 | 248.2 | 227 | |||||||||
湖北 | 工业设计(艺术类) | 213.6 | 177.8 | 455 | 330 | 191 | 177.8 | 261.8 | 227.24 | ||||||
建筑学(艺术类) | 485 | 396 | 213.6 | 177.8 | 291.42 | 253.2 | |||||||||
绘画(公共艺术) | 394 | 334 | 182.4 | 177.8 | 232.08 | 224.66 | |||||||||
绘画(综合绘画) | 437 | 348 | 201.8 | 180.6 | 267.04 | 232.52 | |||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 513 | 335 | 205.6 | 177.8 | 282.98 | 227.96 | |||||||||
艺术设计(景观设计) | 425 | 343 | 197.4 | 177.8 | 265.68 | 229.6 | |||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 433 | 331 | 201 | 177.8 | 257.34 | 223.76 | |||||||||
湖南 | 工业设计(艺术类) | 183.667 | 145 | 474 | 440 | 373 | 440 | 172.33 | 149.67 | 148 | 149.67 | 253.031 | 236.769 | 226.931 | 236.769 |
建筑学(艺术类) | 450 | 432 | 438 | 432 | 161 | 157.67 | 149 | 157.67 | 245.6 | 239.969 | 235.7 | 239.969 | |||
绘画(公共艺术) | 457 | 403 | 394 | 335 | 157.67 | 170.33 | 147.67 | 145 | 240.469 | 227.769 | 222.731 | 214 | |||
绘画(综合绘画) | 462 | 376 | 371 | 376 | 169.33 | 155 | 150 | 155 | 249.431 | 221.3 | 216.3 | 221.3 | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 473 | 440 | 462 | 440 | 169 | 148.67 | 162.33 | 148.67 | 256.9 | 236.069 | 255.531 | 236.069 | |||
艺术设计(景观设计) | 451 | —— | 391 | —— | 170 | —— | 163 | —— | 249.4 | —— | 236.3 | —— | |||
艺术设计(视觉传达设计) | 458 | —— | 371 | —— | 175 | —— | 165.33 | —— | 256.869 | —— | 227.031 | —— | |||
江苏 | 工业设计(艺术类) | 187.333 | 145.333 | 270 | 214 | 167.667 | 153.666 | 189.533 | 173.4 | ||||||
建筑学(艺术类) | 252 | 201 | 168.667 | 148.334 | 183.4 | 178.367 | |||||||||
绘画(公共艺术) | 197 | 163 | 168.334 | 151.334 | 169.233 | 162.034 | |||||||||
绘画(综合绘画) | 239 | 176 | 176 | 147.333 | 194.9 | 157.567 | |||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 213 | 198 | 175 | 159 | 186.4 | 170.7 | |||||||||
艺术设计(景观设计) | 269 | 183 | 175.667 | 153.667 | 188.267 | 177.867 | |||||||||
艺术设计(视觉传达设计) | 223 | 220 | 147.667 | 147.334 | 170.034 | 169.367 | |||||||||
浙江 | 工业设计(艺术类) | 183.333 | 157.333 | 409 | 325 | 378 | 325 | 164.333 | 179 | 163 | 179 | 237.733 | 222.8 | 227.5 | 222.8 |
建筑学(艺术类) | 371 | 372 | 371 | 372 | 162.667 | 163.333 | 162.667 | 163.333 | 225.167 | 225.933 | 225.167 | 225.933 | |||
绘画(公共艺术) | 374 | —— | 368 | —— | 171.333 | —— | 158.667 | —— | 232.133 | —— | 221.467 | —— | |||
绘画(综合绘画) | 365 | —— | 352 | —— | 159.667 | —— | 158.666 | —— | 220.566 | —— | 217.367 | —— | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 375 | 352 | 375 | 352 | 157.333 | 159.333 | 157.333 | 159.333 | 222.633 | 217.133 | 222.633 | 217.133 | |||
艺术设计(景观设计) | 421 | —— | 404 | —— | 178.333 | —— | 158.333 | —— | 246.033 | —— | 237.133 | —— | |||
艺术设计(视觉传达设计) | 345 | —— | 335 | —— | 162.667 | —— | 162 | —— | 217.367 | —— | 213.9 | —— |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行