2010年独立设置艺术院校在豫本科录取控制分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
1 | 1100 | 中央民族大学 | 222 | 222 |
2 | 1115 | 清华大学 | 365 | 365 |
3 | 1150 | 江南大学 | 185 | 185 |
4 | 1260 | 东华大学 | 273 | 273 |
5 | 1470 | 中国传媒大学 | 300 | 311 |
6 | 1830 | 苏州大学 | 293 | 293 |
7 | 2255 | 浙江理工大学 | 293 | 293 |
8 | 2525 | 天津工业大学 | 200 | 200 |
9 | 3150 | 北京服装学院 | 230 | 230 |
10 | 3175 | 北京印刷学院 | 317 | 317 |
11 | 3960 | 浙江传媒学院 | 293 | 293 |
12 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 310 | 310 |
13 | 6996 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 210 | 210 |
14 | 9900 | 中央音乐学院 | 257 | 257 |
15 | 9901 | 中央戏剧学院 | 276 | 255 |
16 | 9902 | 中央美术学院 | 385 | 385 |
17 | 9905 | 北京电影学院 | 270 | 270 |
18 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 190 | 190 |
19 | 9907 | 中国戏曲学院 | 166 | 166 |
20 | 9908 | 中国音乐学院 | 231 | 265 |
21 | 9910 | 天津美术学院 | 320 | 320 |
22 | 9911 | 天津音乐学院 | 204 | 204 |
23 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 345 | 345 |
24 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 220 | 220 |
25 | 9917 | 吉林艺术学院 | 229 | 326 |
26 | 9919 | 上海戏剧学院 | 161 | 328 |
27 | 9920 | 上海音乐学院 | 273 | 270 |
28 | 9922 | 南京艺术学院 | 196 | 200 |
29 | 9925 | 中国美术学院 | 345 | 311 |
30 | 9927 | 山东艺术学院 | 270 | 270 |
31 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 300 | 300 |
32 | 9930 | 湖北美术学院 | 298 | 298 |
33 | 9931 | 武汉音乐学院 | 205 | 205 |
34 | 9935 | 广州美术学院 | 317 | 317 |
35 | 9936 | 星海音乐学院 | 215 | 215 |
36 | 9938 | 广西艺术学院 | 171 | 171 |
37 | 9940 | 四川美术学院 | 340 | 340 |
38 | 9941 | 四川音乐学院 | 200 | 200 |
39 | 9945 | 云南艺术学院 | 212 | 212 |
40 | 9948 | 西安美术学院 | 293 | 293 |
41 | 9949 | 西安音乐学院 | 270 | 270 |
42 | 9951 | 新疆艺术学院 | 216 | 300 |
43 | 9955 | 解放军艺术学院 | 207 | 207 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行