院校代号 |
院校名称 |
科类名称 |
原报志愿最低分数 |
征集志愿最低分 |
1228 | 南昌大学 | 文史 | 321 | 377 |
1256 | 山西医科大学 | 文史 | 411 | 295 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 | 379 | |
1276 | 大连工业大学 | 文史 | 394 | |
2209 | 北京城市学院 | 理工 | 291 | |
2209 | 北京城市学院 | 文史 | 271 | |
2213 | 天津农学院 | 文史 | 349 | 325 |
2222 | 河北工程大学 | 理工 | 213 | 253 |
2223 | 石家庄经济学院 | 理工 | 290 | 290 |
2223 | 石家庄经济学院 | 文史 | 385 | 391 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文史 | 298 | 250 |
2281 | 沈阳大学 | 理工 | 296 | 291 |
2285 | 延边大学 | 理工 | 247 | 311 |
2295 | 长春师范学院 | 理工 | 235 | 313 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 393 | 319 |
3144 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 192 | 265 |
3144 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 243 | 263 |
3153 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 188 | 272 |
3262 | 海口经济学院 | 理工 | 190 | 235 |
3262 | 海口经济学院 | 文史 | 177 | |
3263 | 南昌理工学院 | 理工 | 248 | |
3292 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 319 | |
3295 | 郑州华信学院 | 理工 | 297 | 353 |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 176 | 195 |
4058 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 185 | 275 |
4069 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 199 | 307 |
4087 | 哈尔滨市职工医学院 | 理工 | 183 | |
4087 | 哈尔滨市职工医学院 | 文史 | 181 | |
4214 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 | 176 | 267 |
4216 | 北京培黎职业学院 | 理工 | 182 | 278 |
4217 | 北京汇佳职业学院 | 理工 | 178 | 254 |
4218 | 北京科技经营管理学院 | 文史 | 271 | 295 |
4221 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 201 | 299 |
4224 | 天津艺术职业学院 | 文史 | 247 | |
4232 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 179 | 319 |
4235 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 209 | |
4235 | 天津机电职业技术学院 | 文史 | 278 | |
4253 | 石家庄工程职业学院 | 文史 | 178 | 226 |
4267 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 203 | |
4267 | 河北建材职业技术学院 | 文史 | 322 | |
4297 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 | 215 | 287 |
4355 | 辽东学院 | 理工 | 249 | 221 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 文史 | 375 | 260 |
4386 | 大连枫叶职业技术学院 | 文史 | 208 | 251 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 | 278 | 280 |
4412 | 白城医学高等专科学校 | 理工 | 174 | 194 |
4412 | 白城医学高等专科学校 | 文史 | 188 | 268 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 171 | 231 |
4424 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理工 | 235 | 425 |
4425 | 上海海事职业技术学院 | 文史 | 373 | 220 |
4460 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 234 | 244 |
4464 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 199 | 216 |
4471 | 厦门医学高等专科学校 | 理工 | 234 | |
4471 | 厦门医学高等专科学校 | 文史 | 216 | 277 |
4488 | 江西医学院上饶分院 | 理工 | 277 | |
4488 | 江西医学院上饶分院 | 文史 | 226 | |
4490 | 江西中医药高等专科学校 | 文史 | 281 | 203 |
4537 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 | 200 | 260 |
4540 | 青岛恒星职业技术学院 | 文史 | 181 | 246 |
4542 | 山东经贸职业学院 | 文史 | 262 | 261 |
4548 | 山东华宇职业技术学院 | 理工 | 176 | |
4548 | 山东华宇职业技术学院 | 文史 | 188 | |
4552 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史 | 301 | |
4555 | 山东药品食品职业学院 | 文史 | 218 | 248 |
4597 | 郑州铁路职业技术学院 | 理工 | 190 | 252 |
4597 | 郑州铁路职业技术学院 | 文史 | 326 | |
4634 | 怀化医学高等专科学校 | 理工 | 234 | 308 |
4635 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工 | 235 | |
4635 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 | 295 | |
4642 | 长沙通信职业技术学院 | 理工 | 282 | |
4669 | 柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 214 | |
4705 | 四川科技职业学院 | 理工 | 265 | 317 |
4740 | 云南经济管理职业学院 | 文史 | 278 | 339 |
4783 | 济南护理职业学院 | 文史 | 213 |
黑龙江省普通高校高职批院校录取最低分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
2012年黑龙江省普通高校高职批院校录取最低分数线如下:
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行