下面是2011年及2010年河北高考分数线,敬请参考。
2011年河北高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 581 | |
理科 | 本科二批 | 535 | |
理科 | 本科三批 | 390 | |
理科 | 高职(专科)分数线 | 200 | |
文科 | 本科一批 | 562 | |
文科 | 本科二批 | 524 | |
文科 | 本科三批 | 441 | |
文科 | 高职(专科)分数线 | 200 |
2010年河北高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 理科一本线 | 561 | |
理科 | 理科二本线 | 518 | |
理科 | 理科三本线 | 396 | |
理科 | 面向全省招生专科 | 200 | |
理科 | 音乐(理)之声乐本科提前批 | 311 | |
理科 | 音乐(理)之声乐本科三批 | 250 | |
理科 | 音乐(理)之声乐专科提前批 | 180 | |
理科 | 音乐(理)之器乐本科提前批 | 311 | |
理科 | 音乐(理)之器乐本科三批 | 250 | |
理科 | 音乐(理)之器乐专科提前批 | 180 | |
理科 | 音乐(理)之舞蹈本科提前批 | 301 | |
理科 | 音乐(理)之舞蹈本科三批 | 250 | |
理科 | 音乐(理)之舞蹈专科提前批 | 180 | |
理科 | 美术(理)本科提前批 | 337 | |
理科 | 美术(理)本科三批 | 297 | |
理科 | 美术(理)专科提前批 | 180 | |
理科 | 体育(理)本科提前批 | 280 | |
理科 | 体育(理)本科三批 | 270 | |
理科 | 体育(理)专科提前批 | 180 | |
理科 | 播音主持(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 播音主持(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 播音主持(理)专科提前批 | 340 | |
理科 | 编导(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 编导(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 编导(理)专科提前批 | 340 | |
文科 | 文科一本线 | 539 | |
文科 | 文科二本线 | 504 | |
文科 | 文科三本线 | 423 | |
文科 | 面向全省招生专科 | 288 | |
文科 | 音乐(文)之声乐本科提前批 | 302 | |
文科 | 音乐(文)之声乐本科三批 | 246 | |
文科 | 音乐(文)之声乐专科提前批 | 200 | |
文科 | 音乐(文)之器乐本科提前批 | 302 | |
文科 | 音乐(文)之器乐本科三批 | 231 | |
文科 | 音乐(文)之器乐专科提前批 | 200 | |
文科 | 音乐(文)之舞蹈本科提前批 | 292 | |
文科 | 音乐(文)之舞蹈本科三批 | 231 | |
文科 | 音乐(文)之舞蹈专科提前批 | 200 | |
文科 | 美术(文)本科提前批 | 328 | |
文科 | 美术(文)本科三批 | 310 | |
文科 | 美术(文)专科提前批 | 200 | |
文科 | 体育(文)本科提前批 | 290 | |
文科 | 体育(文)本科三批 | 285 | |
文科 | 体育(文)专科提前批 | 210 | |
文科 | 播音主持(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 播音主持(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 播音主持(文)专科提前批 | 288 | |
文科 | 编导(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 编导(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 编导(文)专科提前批 | 288 |
2009年河北高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 569 | |
理科 | 本科二批 | 524 | |
理科 | 本科三批 | 432 | |
理科 | 面向全省招生的专科 | 319 | |
理科 | 音乐(理)之声乐 | 314 | |
理科 | 音乐(理)之器乐 | 314 | |
理科 | 音乐(理)之舞蹈 | 294 | |
理科 | 美术(理) | 314 | |
理科 | 体育(理) | 294 | |
理科 | 播音主持(理) | 392 | |
理科 | 编导(理) | 368 | |
文科 | 本科一批 | 539 | |
文科 | 本科二批 | 502 | |
文科 | 本科三批 | 435 | |
文科 | 面向全省招生的专科 | 338 | |
文科 | 音乐(文)之声乐 | 301 | |
文科 | 音乐(文)之器乐 | 301 | |
文科 | 音乐(文)之舞蹈 | 281 | |
文科 | 美术(文) | 301 | |
文科 | 体育(文) | 290 | |
文科 | 播音主持(文) | 331 | |
文科 | 编导(文) | 392 | |
进行自测的非独立设置的艺术院校艺术类专业的文化控制分数线 | 301 |