2007-2009年桂林航天工业高等专科学校各省录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
2007-2009年桂林航天工业高等专科学校各省录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||
省份 | 广 | 河 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 新 | 北 | 天 | 内 | 广 | 辽 | 山 | |
龙 | 蒙 | ||||||||||||||||||||||||||
西 | 北 | 江 | 苏 | 江 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | 京 | 津 | 古 | 东 | 宁 | 西 | ||
2007年各省专科最低控制线 | 文 | 300 | 335 | 220 | 385 | 350 | 400 | 470 | 400 | 330 | 428 | 413 | 445 | 398 | 475 | 320 | 430 | 370 | 295 | 376 | 370 | 357 | 493 | 372 | 480 | ||
理 | 300 | 275 | 200 | 347 | 319 | 320 | 470 | 400 | 290 | 423 | 394 | 405 | 383 | 450 | 290 | 430 | 362 | 290 | 368 | 320 | 326 | 434 | 318 | 390 | |||
2007年我校高职专科录取最低录取线 | 文 | 450 | 524 | 232 | 492 | 385 | 387 | 459 | 363 | 509 | 401 | 449 | 478 | 414 | 477 | 400 | 483 | 430 | 459 | 372 | 352 | 376 | 315 | 421 | 481 | 380 | 508 |
理 | 377 | 540 | 223 | 492 | 366 | 381 | 435 | 445 | 514 | 427 | 409 | 434 | 403 | 444 | 411 | 462 | 416 | 501 | 362 | 335 | 322 | 277 | 425 | 392 | 323 | 490 | |
艺 | 140 | 521 | 236 | 503 | 187 | 268 | |||||||||||||||||||||
2008年各省专科最低控制线 | 文 | 260 | 327 | 200 | 180 | 370 | 332 | 329 | 220 | 425 | 395 | 330 | 408 | 444 | 485 | 353 | 460 | 300 | 430 | 366 | 295 | 290 | 362 | 331 | 455 | 350 | 471 |
理 | 260 | 292 | 200 | 180 | 319 | 320 | 239 | 220 | 425 | 395 | 270 | 426 | 430 | 465 | 300 | 425 | 280 | 430 | 346 | 290 | 310 | 339 | 290 | 447 | 310 | 442 | |
2008年我校高职专科最低录取线 | 文 | 415 | 450 | 326 | 204 | 376 | 370 | 339 | 393 | 473 | 396 | 445 | 410 | 445 | 490 | 436 | 461 | 307 | 474 | 370 | 344 | 336 | 345 | 387 | 455 | 471 | |
理 | 373 | 504 | 264 | 204 | 322 | 324 | 259 | 484 | 488 | 414 | 400 | 477 | 433 | 494 | 426 | 427 | 389 | 460 | 346 | 347 | 330 | 332 | 340 | 448 | 310 | 449 | |
艺 | 148 | 324 | 201 | 543 | 193 | ||||||||||||||||||||||
2009年各省专科最低控制线 | 文 | 262 | 338 | 180 | 248 | 321 | 355 | 297 | 220 | 417 | 385 | 290 | 325 | 415 | 416 | 373 | 435 | 310 | 405 | 365 | 295 | 290 | 305 | 234 | 448 | 368 | 305 |
理 | 262 | 319 | 180 | 248 | 273 | 309 | 200 | 220 | 407 | 382 | 230 | 385 | 445 | 376 | 255 | 395 | 300 | 380 | 328 | 290 | 300 | 270 | 200 | 450 | 312 | 230 | |
2009年我校高职专科最低录取线 | 文 | 349 | 385 | 283 | 248 | 321 | 359 | 297 | 269 | 453 | 393 | 301 | 452 | 416 | 416 | 387 | 435 | 325 | 431.5 | 365 | 295 | 290 | 305 | 257 | 448 | 364 | |
理 | 300 | 409 | 263 | 248 | 273 | 348 | 200 | 321 | 448 | 381 | 250 | 451 | 445 | 376 | 333 | 397 | 304 | 393 | 328 | 290 | 300 | 270 | 238 | 450 | 312 | 346 | |
艺 | 188 | 165 | 228 | 246 | 200 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行