泉州师范学院2010年艺术类专业录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建 | 本科批 | 美术学 | 艺术文 | 518 | 503 | 506.6 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 动画 | 艺术文 | 509 | 503 | 504.8 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 艺术设计 | 艺术文 | 520 | 503 | 508.2 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 艺术教育(音乐) | 艺术文 | 554 | 399 | 475.5 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 艺术教育(美术) | 艺术文 | 537 | 468 | 496.5 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 美术学(书法教育方向) | 艺术文 | 585 | 515 | 539.6 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 音乐学 | 艺术文 | 539 | 532 | 537 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 音乐学(音乐表演方向) | 艺术文 | 534 | 530 | 532.4 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 音乐学(南音方向) | 艺术文 | 589 | 446 | 520.4 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 舞蹈学 | 艺术文 | 556 | 539 | 544.7 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 艺术教育(美术) | 艺术理 | 471 | 426 | 449.6 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 美术学(书法教育方向) | 艺术理 | 557 | 503 | 525.8 | 综合分 |
福建 | 本科批 | 音乐学(南音方向) | 艺术理 | 497 | 497 | 497 | 综合分 |
浙江 | 艺术本二批 | 艺术设计 | 美术文 | 510 | 503 | 506.2 | |
浙江 | 艺术本二批 | 美术学 | 美术文 | 506 | 503 | 505.5 | |
浙江 | 艺术本二批 | 动画 | 美术文 | 502 | 500 | 502 | |
山东 | 本一批 | 艺术设计 | 艺术文 | 348 | 302 | 324.2 | 文考成绩 |
山东 | 本一批 | 美术学 | 艺术文 | 367 | 311 | 346.7 | 文考成绩 |
山东 | 本一批 | 动画 | 艺术文 | 371 | 344 | 357.5 | 文考成绩 |
湖南 | 本科批 | 音乐学 | 音乐 | 435 | 356 | 394.3 | |
湖南 | 本科批 | 音乐学(音乐表演方向) | 音乐 | 415 | 344 | 374.5 | |
湖南 | 本科批 | 舞蹈学 | 音乐 | 460 | 362 | 387.8 | |
湖南 | 本科批 | 艺术设计 | 美术 | 427 | 339 | 375.8 | |
湖南 | 本科批 | 动画 | 美术 | 400 | 350 | 373.3 | |
湖南 | 本科批 | 美术学 | 美术 | 396 | 342 | 367 | |
河北 | 本科提前B | 艺术设计 | 艺术文 | 245 | 229 | 234.8 | 专业成绩 |
河北 | 本科提前B | 美术学 | 艺术文 | 241 | 226 | 235.5 | 专业成绩 |
河北 | 本科提前B | 动画 | 艺术文 | 246 | 236 | 241 | 专业成绩 |
河北 | 本科提前B | 舞蹈学 | 艺术文 | 135 | 108 | 126.5 | 专业成绩 |
河北 | 本科提前B | 音乐学(音乐表演方向) | 艺术文 | 151 | 131 | 140 | 专业成绩 |
河北 | 本科提前B | 音乐学 | 艺术文 | 129 | 111 | 120 | 专业成绩 |
河南 | 艺术本科A | 舞蹈学 | 文科综合 | 140 | 122 | 129.3 | |
河南 | 艺术本科A | 艺术设计 | 文科综合 | 258 | 235 | 244.2 | |
河南 | 艺术本科A | 美术学 | 文科综合 | 234 | 212 | 224.5 | |
河南 | 艺术本科A | 动画 | 文科综合 | 258 | 198 | 224.7 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行