2011年北京化工大学北方学院录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
省份 | 各省省控线 | 最高分 | 最低分 | 联考合格线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 | 艺术文 | 艺术理 | 艺术文 | 艺术理 | |
北京 | 443 | 396 | 460 | 428 | 449 | 392 | 200 | 200 | 251 | 239 | 210 | 205 |
天津 | 365 | 302 | 407 | 365 | 365 | 302 | ||||||
河北 | 441 | 390 | 542 | 580 | 484 | 450 | 180 | 180 | 261 | 246 | 224 | 185 |
山西 | 390 | 370 | 515 | 494 | 394 | 375 | 210 | 210 | 229 | 211 | ||
内蒙古 | 373 | 340 | 426 | 402 | 380 | 337 | 165 | 237 | 171 | |||
辽宁 | 420 | 390 | 516 | 449 | 423 | 402 | 180 | 180 | 231 | 215 | 192 | 203 |
吉林 | 364 | 377 | 447 | 437 | 372 | 360 | 260 | 260 | 303 | 271 | ||
黑龙江 | 350 | 340 | 471 | 468 | 354 | 395 | 180 | 180 | 238 | 202 | 194 | 187 |
江苏 | 284 | 283 | 311 | 324 | 303 | 284 | 170 | 198 | 173 | |||
浙江 | 431 | 382 | 460 | 417 | 439 | 382 | 65 | 65 | 80 | 81 | 65 | 65 |
安徽 | 487 | 439 | 507 | 480 | 487 | 449 | 175 | 303 | 269 | |||
福建 | 473 | 460 | 517 | 531 | 483 | 468 | 195 | 195 | 229 | 226 | 213 | 206 |
江西 | 418 | 373 | 464 | 455 | 418 | 373 | 208 | 208 | 219 | 208 | ||
山东 | 450 | 430 | 528 | 535 | 489 | 466 | 180 | 180 | 244 | 227 | 189 | 192 |
河南 | 460 | 455 | 512 | 529 | 486 | 491 | 180 | 180 | 235 | 196 | ||
湖南 | 499 | 455 | 519 | 490 | 507 | 464 | 206 | 201 | 228 | 226 | 219 | 226 |
广东 | 489 | 460 | 495 | 490 | 491 | 445 | 188 | 227 | 210 | |||
广西 | 396 | 334 | 441 | 429 | 413 | 376 | 236 | 236 | 261 | 242 | 249 | 242 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行