北京2005至2010年高考录取分数线汇总
来源:未知 编辑:中国艺考网
文科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 486 |
二本 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 443 |
三本 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | - |
专科(高职) | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | - |
提前批次专科 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 | 373 |
艺术类本科 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 | 213 |
艺术类专科 | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 | 179 |
体育类本科 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
理科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 470 |
二本 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 414 |
三本 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | - |
专科(高职) | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | - |
提前批次专科 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 | 324 |
艺术类本科 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 | 248 |
艺术类专科 | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 | 194 |
体育类本科 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行