来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
考生号 | 姓名 | 性别 | 初试编号 | 校准考证 |
14360102111907 | 姚晗 | 女 | 161 | 1402030001 |
14361102110027 | 徐珂 | 女 | 36 | 1402030002 |
14360102112068 | 汪芷晨 | 女 | 3 | 1402030003 |
14360104110409 | 姜梦妃 | 女 | 107 | 1402030007 |
14360111111000 | 熊俊杰 | 男 | 103 | 1402030008 |
14360103110532 | 刘琪 | 女 | 163 | 1402030010 |
14360121111642 | 王思琴 | 女 | 60 | 1402030011 |
14360103112061 | 舒志勤 | 女 | 67 | 1402030013 |
14360103110706 | 朱羿垚 | 女 | 188 | 1402030014 |
14360681110434 | 熊敏静 | 女 | 205 | 1402030016 |
14360203150903 | 肖明宏 | 女 | 114 | 1402030020 |
14360421111082 | 万振峰 | 男 | 84 | 1402030021 |
14360502112030 | 边雪珺 | 女 | 43 | 1402030026 |
14360502152544 | 张睿 | 女 | 157 | 1402030029 |
14360502151794 | 徐逸灵 | 女 | 176 | 1402030031 |
14360103150613 | 夏堃 | 女 | 97 | 1402030033 |
14360124111309 | 季月 | 女 | 217 | 1402030034 |
14360103111264 | 王颖 | 女 | 87 | 1402030036 |
14360481110593 | 曹苗 | 女 | 59 | 1402030038 |
14360502111576 | 周嘉欣 | 女 | 120 | 1402030041 |
14360124110459 | 邹尤美子 | 女 | 174 | 1402030043 |
14360121153125 | 王磊 | 女 | 106 | 1402030048 |
14360102110736 | 薛薇 | 女 | 110 | 1402030050 |
14360281110266 | 王月茜 | 女 | 65 | 1402030051 |
14360281110312 | 徐鑫 | 女 | 66 | 1402030052 |
14360983111528 | 皮凯丽 | 女 | 98 | 1402030057 |
14360302150930 | 骆红 | 女 | 51 | 1402030061 |
14360323150566 | 吴越 | 女 | 34 | 1402030063 |
14360502150732 | 习普 | 男 | 213 | 1402030068 |
14360521110208 | 陈家兴 | 女 | 130 | 1402030070 |
14360902110383 | 谭怡心 | 女 | 172 | 1402030071 |
14360722110431 | 刘根 | 男 | 215 | 1402030076 |
14360102110801 | 陈中玉 | 女 | 152 | 1402030078 |
14360111110182 | 印宇伦 | 男 | 121 | 1402030079 |
14360103110354 | 邱至磐 | 男 | 123 | 1402030080 |
14360111110961 | 魏文哲 | 男 | 207 | 1402030082 |
14360481111164 | 严紫佳 | 女 | 116 | 1402030084 |
14361023110276 | 付佳艺 | 女 | 94 | 1402030085 |
14360103111780 | 胡培 | 男 | 206 | 1402030086 |
14360403110662 | 胡雨欣 | 女 | 177 | 1402030087 |
14360403111233 | 戴瑶佳 | 女 | 88 | 1402030088 |
14360403152395 | 项梓欣 | 女 | 178 | 1402030089 |
14360502113041 | 钟黎真 | 女 | 113 | 1402030091 |
14360502110229 | 沈曼琳 | 女 | 64 | 1402030095 |
14360121110766 | 陈曦 | 女 | 139 | 1402030096 |
14360322110052 | 邱沁沂 | 女 | 162 | 1402030099 |
14360222150342 | 黄幼玲 | 女 | 92 | 1402030101 |
14360983112650 | 涂颖卉 | 女 | 159 | 1402030103 |
14360430110192 | 刘银 | 女 | 128 | 1402030107 |
14360502151609 | 廖钰婷 | 女 | 14 | 1402030108 |
14360702111279 | 顾嘉欣 | 女 | 220 | 1402030111 |
14360502111005 | 高晨 | 女 | 4 | 1402030113 |
14360123111154 | 熊慧娟 | 女 | 75 | 1402030114 |
14360702111465 | 付顺 | 男 | 6 | 1402030119 |
14360111110548 | 王佳丽 | 女 | 61 | 1402030125 |
14360502111335 | 张莉敏 | 男 | 124 | 1402030126 |
14361121117010 | 王一鑫 | 男 | 8 | 1402030127 |
14360502110367 | 杨颖仙 | 女 | 117 | 1402030128 |
14360622110167 | 洪徐君琛 | 男 | 101 | 1402030129 |
14360123114005 | 毛瑞祺 | 男 | 7 | 1402030130 |
14360102111218 | 徐欣 | 女 | 189 | 1402030132 |
14360103111056 | 万明 | 男 | 105 | 1402030134 |
14360681150355 | 罗嗣奇 | 男 | 182 | 1402030138 |
14360681110335 | 关健 | 男 | 125 | 1402030139 |
14360502112463 | 林靖茹 | 女 | 19 | 1402030144 |
14360502111196 | 汪飘 | 女 | 20 | 1402030146 |
14360502111112 | 孙悦 | 女 | 100 | 1402030149 |
14360781112069 | 陈方园 | 女 | 218 | 1402030150 |
14360502111294 | 简家幸 | 女 | 32 | 1402030152 |
14360502110488 | 肖璐 | 女 | 57 | 1402030155 |
14360302110562 | 宋子洋 | 男 | 208 | 1402030163 |
14360681110435 | 甄婧茹 | 女 | 160 | 1402030164 |
14360302110628 | 刘柳 | 女 | 25 | 1402030167 |
14360423110294 | 徐颖 | 女 | 86 | 1402030170 |
14360102111078 | 余沁旸 | 男 | 29 | 1402030172 |
14360123114006 | 刘诗梦 | 女 | 47 | 1402030173 |
14360123114007 | 魏方然 | 男 | 26 | 1402030174 |
14360103110820 | 李俊彦 | 男 | 209 | 1402030178 |
14360124110170 | 陈旖君 | 女 | 187 | 1402030180 |
14360502111672 | 严芬芬 | 女 | 151 | 1402030182 |
14360502112814 | 何美贞 | 女 | 147 | 1402030185 |
14360102110582 | 李博文 | 男 | 181 | 1402030186 |
14360111110553 | 徐瑛英 | 女 | 197 | 1402030189 |
14360502112450 | 黄珊 | 女 | 195 | 1402030192 |
14360502151668 | 姚嫣 | 女 | 216 | 1402030193 |
14360502112471 | 朱奕光 | 男 | 225 | 1402030212 |
14360121111853 | 李天娇 | 女 | 96 | 1402030214 |
14360103111756 | 韩嘉强 | 男 | 183 | 1402030216 |
14360502110612 | 余路通 | 男 | 211 | 1402030219 |
14360481111288 | 王娅萍 | 女 | 165 | 1402030221 |
14360502110958 | 曾茜 | 女 | 142 | 1402030226 |
14360502151799 | 雷露露 | 女 | 126 | 1402030228 |
14360502110433 | 张晨 | 女 | 192 | 1402030229 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行