根据中国戏曲学院本科招生专业考试调整方案,舞台美术系各招考方向一试采用省级美术学类和设计学类统考成绩进行筛选(省级统考成绩不计入我院专业校考成绩),现将一试各省级统考合格分数线公布如下。
舞台美术系各专业校考报名期间已完成考试缴费,无需再次缴费。我院二试具体安排将结合疫情防控形势另行通知,详见我院本科招生网站后续公告。
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计)专业
| 生源省份 | 省级统考合格分数线 | 
| 安徽省 | 299.76 | 
| 北京市 | 251.00 | 
| 福建省 | 241.00 | 
| 甘肃省 | 255.00 | 
| 广东省 | 243.00 | 
| 广西壮族自治区 | 271.00 | 
| 贵州省 | 261.32 | 
| 河北省 | 257.25 | 
| 河南省 | 262.00 | 
| 黑龙江省 | 243.00 | 
| 湖北省 | 250.00 | 
| 湖南省 | 258.00 | 
| 吉林省 | 365.00 | 
| 江苏省 | 257.00 | 
| 江西省 | 372.00 | 
| 辽宁省 | 265.00 | 
| 内蒙古自治区 | 246.00 | 
| 宁夏回族自治区 | 261.00 | 
| 青海省 | 256.00 | 
| 山东省 | 266.67 | 
| 山西省 | 229.34 | 
| 陕西省 | 260.00 | 
| 上海市 | 345.00 | 
| 四川省 | 269.66 | 
| 天津市 | 266.33 | 
| 西藏自治区 | 206.00 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 245.00 | 
| 云南省 | 248.60 | 
| 浙江省 | 89.00 | 
| 重庆市 | 257.00 | 
戏剧影视美术设计(舞台灯光设计)专业
| 生源省份 | 省级统考合格分数线 | 
| 安徽省 | 285.02 | 
| 北京市 | 240.00 | 
| 福建省 | 232.00 | 
| 甘肃省 | 211.00 | 
| 广东省 | 230.00 | 
| 广西壮族自治区 | 258.00 | 
| 贵州省 | 253.66 | 
| 海南省 | 200.80 | 
| 河北省 | 245.00 | 
| 河南省 | 245.00 | 
| 黑龙江省 | 231.00 | 
| 湖北省 | 227.00 | 
| 湖南省 | 240.00 | 
| 吉林省 | 325.00 | 
| 江苏省 | 231.00 | 
| 江西省 | 313.67 | 
| 辽宁省 | 251.00 | 
| 内蒙古自治区 | 239.00 | 
| 宁夏回族自治区 | 210.60 | 
| 青海省 | 261.00 | 
| 山东省 | 252.67 | 
| 山西省 | 224.00 | 
| 陕西省 | 259.00 | 
| 上海市 | 351.00 | 
| 四川省 | 262.33 | 
| 天津市 | 245.34 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 239.00 | 
| 云南省 | 236.20 | 
| 浙江省 | 88.00 | 
| 重庆市 | 260.00 | 
戏剧影视美术设计(化装造型设计)专业
| 生源省份 | 省级统考合格分数线 | 
| 安徽省 | 315.25 | 
| 北京市 | 246.00 | 
| 福建省 | 246.00 | 
| 甘肃省 | 266.00 | 
| 广东省 | 248.00 | 
| 广西壮族自治区 | 267.00 | 
| 贵州省 | 252.99 | 
| 海南省 | 200.00 | 
| 河北省 | 258.00 | 
| 河南省 | 274.00 | 
| 黑龙江省 | 248.00 | 
| 湖北省 | 249.00 | 
| 湖南省 | 256.00 | 
| 吉林省 | 364.00 | 
| 江苏省 | 257.00 | 
| 江西省 | 364.00 | 
| 辽宁省 | 265.60 | 
| 内蒙古自治区 | 244.00 | 
| 宁夏回族自治区 | 253.20 | 
| 青海省 | 257.00 | 
| 山东省 | 264.33 | 
| 山西省 | 235.34 | 
| 陕西省 | 262.00 | 
| 上海市 | 375.40 | 
| 四川省 | 265.00 | 
| 天津市 | 265.33 | 
| 西藏自治区 | 254.00 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 259.00 | 
| 云南省 | 258.40 | 
| 浙江省 | 88.00 | 
| 重庆市 | 254.00 | 
服装与服饰设计(戏曲服装设计)专业
| 生源省份 | 省级统考合格分数线 | 
| 安徽省 | 299.77 | 
| 北京市 | 248.00 | 
| 福建省 | 248.00 | 
| 甘肃省 | 253.00 | 
| 广东省 | 239.00 | 
| 广西壮族自治区 | 267.00 | 
| 贵州省 | 262.66 | 
| 海南省 | 201.80 | 
| 河北省 | 257.25 | 
| 河南省 | 258.00 | 
| 黑龙江省 | 247.00 | 
| 湖北省 | 238.00 | 
| 湖南省 | 251.00 | 
| 吉林省 | 350.00 | 
| 江苏省 | 258.00 | 
| 江西省 | 359.00 | 
| 辽宁省 | 265.60 | 
| 内蒙古自治区 | 244.00 | 
| 宁夏回族自治区 | 235.20 | 
| 青海省 | 273.00 | 
| 山东省 | 261.66 | 
| 山西省 | 236.66 | 
| 陕西省 | 258.00 | 
| 四川省 | 270.67 | 
| 天津市 | 261.33 | 
| 西藏自治区 | 181.00 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 252.00 | 
| 云南省 | 251.20 | 
| 浙江省 | 88.00 | 
| 重庆市 | 254.00 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








