记者从省招办获悉,根据部分高校生源缺额情况,省招生办适当调整了普通类第二批A类部分院校的录取最低控制分数线。具体情况见下表。
普通类第二批A类部分院校
录取最低控制分数线调整情况表
| 
						编号 | 
						院 校 名 称 | 
						降分分数线 | 
| 
						10408 | 
						景德镇陶瓷学院 | 
						566 | 
| 
						10565 | 
						华南热带农业大学 | 
						566(理科) | 
| 
						10576 | 
						韶关学院 | 
						566 | 
| 
						10579 | 
						湛江师范学院 | 
						566 | 
| 
						10594 | 
						广西工学院 | 
						566 | 
| 
						10661 | 
						遵义医学院 | 
						566 | 
| 
						11075 | 
						三峡大学 | 
						566 | 
| 
						11658 | 
						海南师范学院 | 
						566 | 
| 
						10058 | 
						天津工业大学 | 
						560 | 
| 
						10061 | 
						天津农学院 | 
						560 | 
| 
						10071 | 
						天津体育学院 | 
						560 | 
| 
						10078 | 
						华北水利水电学院 | 
						560 | 
| 
						10094 | 
						河北师范大学 | 
						560 | 
| 
						10101 | 
						衡水学院 | 
						560 | 
| 
						10109 | 
						太原科技大学 | 
						560 | 
| 
						10120 | 
						山西大同大学 | 
						560 | 
| 
						10124 | 
						忻州师范学院 | 
						560 | 
| 
						10127 | 
						内蒙古科技大学 | 
						560 | 
| 
						10143 | 
						沈阳航空工业学院 | 
						560 | 
| 
						10146 | 
						鞍山科技大学 | 
						560 | 
| 
						10148 | 
						辽宁石油化工大学 | 
						560 | 
| 
						10149 | 
						沈阳化工学院 | 
						560 | 
| 
						10152 | 
						大连轻工业学院 | 
						560 (物理、化学、生物考生) | 
| 
						10153 | 
						沈阳建筑大学 | 
						560 | 
| 
						10160 | 
						锦州医学院 | 
						560 | 
| 
						10167 | 
						渤海大学 | 
						560 | 
| 
						10176 | 
						沈阳体育学院 | 
						560 | 
| 
						10191 | 
						吉林建筑工程学院 | 
						560 | 
| 
						10201 | 
						北华大学 | 
						560 | 
| 
						10205 | 
						长春师范学院 | 
						560 | 
| 
						10219 | 
						黑龙江科技学院 | 
						560 | 
| 
						10222 | 
						佳木斯大学 | 
						560 | 
| 
						10229 | 
						牡丹江医学院 | 
						560 | 
| 
						10240 | 
						哈尔滨商业大学 | 
						560 (物理、化学、生物考生) | 
| 
						10324 | 
						盐城师范学院 | 
						560 | 
| 
						10347 | 
						湖州师范学院 | 560 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








