来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
五邑大学2010年广东省各专业录取统计与2011年招生计划 | |||||||||||||
专业名称 | 科类 | 2010年录取统计 | 2011年计划(外市/江门) | 专业名称 | 科类 | 2010年录取统计 | 2011年计划(外市/江门) | ||||||
外市/江门 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 外市/江门 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20/20 | 572/568 | 581/576 | 572/562 | 52/48 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 20/12 | 598/598 | 603/602 | 594/592 | 24/18 |
纺织工程(纺织服装贸易) | 文史 | 40/40 | 通信工程 | 理工 | 123/43 | 588/582 | 597/600 | 582/573 | 100/30 | ||||
会计学 | 文史 | 70/50 | 569/566 | 582/576 | 566/560 | 70/80 | 自动化 | 理工 | 14/18 | 592/585 | 602/602 | 585/575 | 28/16 |
会计学(审计) | 文史 | 20/22 | 569/565 | 579/576 | 566/560 | 50/50 | 交通工程(交通控制与管理) | 理工 | 27/13 | ||||
会计学(注册造价师) | 文史 | 10/10 | 交通工程(轨道交通自动化) | 理工 | 13/14 | 588/579 | 596/594 | 582/574 | 52/38 | ||||
工商管理 | 文史 | 17/23 | 569/566 | 576/582 | 566/561 | 27/23 | 交通工程(轨道交通运营管理) | 理工 | 39/20 | 587/583 | 595/598 | 582/574 | 55/35 |
行政管理 | 文史 | 20/21 | 569/565 | 575/575 | 566/560 | 28/22 | 交通工程(轨道交通电气化) | 理工 | 52/38 | ||||
市场营销 | 文史 | 17/23 | 570/566 | 574/576 | 566/560 | 27/23 | 通信工程(物联网工程) | 理工 | 62/28 | ||||
金融学 | 文史 | 25/25 | 574/569 | 581/575 | 572/563 | 30/40 | 计算机科学与技术 | 理工 | 44/25 | 587/585 | 601/602 | 582/573 | 50/30 |
法学 | 文史 | 25/18 | 569/567 | 583/580 | 572/560 | 60/40 | 软件工程 | 理工 | 23/18 | 592/586 | 602/597 | 586/574 | 25/15 |
汉语言文学 | 文史 | 17/27 | 569/565 | 583/594 | 572/560 | 50/50 | 网络工程 | 理工 | 28/14 | 588/582 | 602/600 | 582/574 | 33/12 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 17/23 | 569/570 | 580/583 | 566/560 | 25/25 | 电子信息工程(信息安全) | 理工 | 64/26 | ||||
对外汉语 | 文史 | 20/18 | 通信工程(计算机通信网络) | 理工 | 60/30 | ||||||||
英语(师范) | 文史 | 12/18 | 572/566 | 580/575 | 569/560 | 15/15 | 机械工程及自动化 | 理工 | 68/61 | 596/590 | 606/610 | 592/581 | 52/38 |
英语(商务英语) | 文史 | 35/26 | 571/569 | 580/581 | 566/560 | 40/40 | 交通工程(轨道交通车辆工程) | 理工 | 55/35 | ||||
英语(翻译) | 文史 | 17/13 | 571/569 | 584/591 | 566/564 | 27/13 | 纺织工程(纺织机电一体化) | 理工 | 52/38 | ||||
日语 | 文史 | 18/16 | 570/568 | 579/583 | 566/560 | 17/13 | 工业设计 | 理工 | 14/8 | 588/584 | 593/593 | 582/578 | 42/18 |
建筑学 | 文史 | 10/10 | 会计学(注册造价师) | 理工 | 17/13 | ||||||||
金融学 | 理工 | 8/10 | 599/600 | 602/617 | 597/597 | 8/12 | 土木工程 | 理工 | 45/35 | 596/584 | 602/597 | 592/574 | 60/35 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 18/13 | 590/583 | 598/606 | 582/575 | 25/14 | 建筑学 | 理工 | 18/12 | 590/582 | 602/592 | 585/573 | 32/18 |
电子商务 | 理工 | 41/23 | 588/585 | 603/601 | 582/574 | 24/15 | 工程管理 | 理工 | 21/21 | 587/584 | 595/603 | 584/573 | 25/20 |
交通工程(物流管理) | 理工 | 52/38 | 交通工程(道路与桥梁) | 理工 | 55/35 | ||||||||
纺织工程(纺织服装贸易) | 理工 | 8/12 | 纺织工程(纺织化学与清洁生产) | 理工 | 58/30 | ||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 16/13 | 590/587 | 614/606 | 582/575 | 22/15 | 环境工程 | 理工 | 16/14 | 588/582 | 596/597 | 582/574 | 20/14 |
会计学(精算) | 理工 | 27/15 | 化学工程与工艺 | 理工 | 30/30 | 588/580 | 602/600 | 582/573 | 54/26 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 24/8 | 纺织工程 | 理工 | 125/40 | ||||||||
应用物理学(LED绿色光源) | 理工 | 39/22 | 589/584 | 601/602 | 582/573 | 57/30 | 服装设计与工程 | 美术 | 37/18 | 404/401 | 501/451 | 347/351 | 42/22 |
电子信息工程(光电工程) | 理工 | 62/28 | 艺术设计 | 美术 | 40/20 | 406/427 | 477/469 | 347/385 | 47/23 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 119/48 | 588/582 | 600/602 | 582/573 | 140/27 | 合计 | 2157 | 2415/1508 | ||||
注:1、“/”左边数据为外市,右边数据为江门。部分没有注明录取分数线的为当年没有招生计划; | |||||||||||||
2、2010年广东省二A本科文、理科分数线为:554、567分,艺术分数线为:346/术223分; | |||||||||||||
3、2010年我校最低投档分文、理(外市/江门)566/560、582/573分。 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行