来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
南开大学2012年在各省市高招录取分数线发布,详见:
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
北京市 | 549 | 578 |
北京国防生 | 548 | 499 |
天津市 | 631 | 639 |
河北省 | 624 | 646 |
河北国防生 | 623 | |
河北贫困计划 | 632 | |
山西省 | 589 | 620 |
山西国防生 | 569 | |
山西贫困计划 | 581 | |
内蒙古 | 586 | 584 |
辽宁省 | 622 | 631 |
辽宁国防生 | 539 | |
吉林省 | 604 | 627 |
吉林国防生 | 523 | |
黑龙江 | 599 | 612 |
黑龙江贫困计划 | 624 | |
上海市 | 467 | |
江苏省 | 372 | 381 |
浙江省 | 659 | 670 |
安徽省 | 629 | 651 |
安徽国防生 | 581 | |
安徽贫困计划 | 633 | |
福建省 | 613 | 637 |
江西省 | 619 | 632 |
江西贫困计划 | 622 | |
山东省 | 634 | 671 |
山东国防生 | 624 | |
河南 | 619 | 634 |
河南国防生 | 568 | |
河南贫困计划 | 627 | |
湖北省 | 603 | 634 |
湖北国防生 | 583 | |
湖北贫困计划 | 607 | |
湖南省 | 626 | 615 |
湖南国防生 | 595 | |
湖南贫困计划 | 613 | |
广东省 | 620 | 648 |
广西区 | 603 | 584 |
广西贫困计划 | 618 | |
海南省 | 808 | 768 |
四川省 | 516 | 594 |
四川国防生 | 547 | |
四川贫困计划 | 575 | |
重庆市 | 627 | 627 |
重庆贫困计划 | 621 | |
贵州省 | 616 | 503 |
贵州贫困计划 | 604 | |
云南省 | 604 | 607 |
云南贫困计划 | 601 | |
陕西省 | 626 | 613 |
陕西国防生 | 588 | |
陕西贫困计划 | 630 | |
甘肃省 | 601 | 551 |
甘肃贫困计划 | 569 | |
青海省 | 529 | 559 |
青海贫困计划 | 559 | |
宁夏区 | 517 | 544 |
宁夏贫困计划 | 555 | |
新疆区 | 579 | 596 |
港澳台 | 498 |
495 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行