福州大学2012年在各省市高招录取分数线

来源:国内高校  浏览: 次  作者:中国艺考网

福州大学2012年在各省市高招录取分数线发布,详见:

省份 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建省 理工 建筑学 41 631 608 613
财政金融类 55 641 607 612
财务会计类 65 629 607 612
电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 150 624 602 608
经济学类 40 618 600 606
工商管理类 25 616 598 603
土木工程 165 628 597 603
德语 10 610 589 595
物流管理 10 597 589 593
信息工程类 100 609 588 593
英语 20 609 587 593
统计学 30 604 587 591
风景园林 20 607 589 598
应用心理学 10 605 588 600
水利水电工程 25 606 588 597
光电信息工程 25 605 588 596
给水排水工程 45 603 588 596
数字媒体艺术 40 605 588 596
物流工程 30 605 588 595
电气工程与自动化(工业自动化、建筑电气方向) 120 616 587 599
化学基地班 40 608 587 598
法学 45 612 587 597
计算机类 195 611 587 597
管理科学与工程类 100 606 587 597
公共管理类 35 607 587 596
化工与制药类 55 615 587 596
机械设计制造及其自动化 135 614 587 596
日语 20 605 587 595
电子科学与技术 45 608 587 595
微电子学 45 603 587 595
物联网工程 30 607 587 595
环境与安全类 50 606 587 594
勘测与规划类 45 603 587 594
化学类 50 609 587 594
交通运输类 35 601 587 594
城市规划 46 607 587 594
车辆工程 40 607 587 594
信息安全 25 598 587 593
生物技术 25 599 587 593
食品科学与工程 65 603 587 593
应用物理学 40 616 587 593
材料科学与工程 95 618 587 593
材料成型及控制工程 35 604 587 593
工程管理 40 606 587 593
生物工程 35 602 587 592
数学类 97 603 587 592
过程装备与控制工程 30 601 587 592
社会学 6 599 587 592
再生资源科学与技术 15 598 587 591
软件工程 130 614 578 593
矿物加工工程(地矿类) 12 586 571 576
资源勘查工程(地矿类) 24 593 567 575
采矿工程(地矿类) 24 582 566 569
电子信息工程(闽台合作项目) 60 581 554 566
文史 财务会计类 50 614 600 605
财政金融类 50 611 598 602
经济学类 30 606 594 599
工商管理类 30 602 592 595
英语 45 605 591 596
德语 15 599 591 595
公共管理类 50 602 591 595
物流管理 10 600 590 597
日语 15 604 590 595
法学 50 611 590 595
应用心理学 20 600 590 594
汉语言文学 30 599 590 593
社会学 10 595 590 593
物流管理(闽台合作项目) 41 579 557 565
北京市 理工 电气工程与自动化 1 562 562 562
机械设计制造及其自动化 1 529 529 529
土木工程 1 526 526 526
文史 德语 1 529 529 529
会计学 1 522 522 522
天津市 理工 电气工程与自动化 3 594 571 582
土木工程 2 576 558 567
机械设计制造及其自动化 2 569 556 563
环境与安全类 2 563 555 559
物流工程 2 556 555 556
生物工程 2 567 554 561
城市规划 2 552 551 552
化工与制药类 2 569 550 560
材料科学与工程 2 555 550 553
计算机科学与技术 2 555 550 553
物联网工程 2 552 550 551
文史 金融学 3 578 565 570
应用心理学 3 567 561 563
日语 3 563 561 562
河北省 理工 矿物加工工程 1 631 631 631
机械设计制造及其自动化 2 607 604 606
电气工程与自动化 4 613 600 606
公共管理类 1 595 595 595
光电信息工程 1 595 595 595
过程装备与控制工程 2 598 594 596
资源勘查工程 2 595 594 595
采矿工程 2 596 593 595
建筑学 2 595 591 593
英语 2 594 591 593
数学类 1 591 591 591
文史 应用心理学 2 598 593 596
财政学 2 597 593 595
山西省 理工 会计学 2 571 571 571
机械设计制造及其自动化 2 565 565 565
交通运输类 1 561 561 561
计算机科学与技术 4 568 560 563
土木工程 2 561 560 561
环境与安全类 1 558 558 558
通信工程 3 564 557 560
车辆工程 3 564 557 560
物联网工程 2 560 557 559
电气工程与自动化 4 559 557 558
物流管理 3 565 556 560
软件工程 5 566 556 560
资源环境与城乡规划管理 2 561 556 559
微电子学 3 561 556 558
化工与制药类 3 559 556 557
材料科学与工程 2 556 556 556
矿物加工工程 1 556 556 556
工程管理 3 562 555 559
再生资源科学与技术 2 562 555 559
统计学 3 557 555 556
采矿工程 1 555 555 555
生物工程 2 555 555 555
资源勘查工程 1 555 555 555
应用心理学 2 564 554 559
数学类 2 555 554 555
文史 国际经济与贸易 2 566 562 564
法学 2 562 556 559
英语 3 566 555 559
工商管理 2 561 555 558
公共管理类 2 561 555 558
社会学 2 561 555 558
汉语言文学 2 559 555 557
内蒙古 理工 电气工程与自动化 3 531 527 529
法学 2 516 515 516
采矿工程 1 515 515 515
电子科学与技术 2 515 515 515
材料成型及控制工程 2 515 514 515
材料科学与工程 2 513 513 513
矿物加工工程 1 512 512 512
资源勘查工程 3 514 510 512
生物工程 3 522 500 510
勘查技术与工程 2 509 498 504
辽宁省 理工 土木工程 2 576 570 573
车辆工程 2 573 569 571
环境与安全类 2 569 568 569
化学基地班 2 573 567 570
计算机科学与技术 2 570 567 569
物联网工程 2 568 567 568
过程装备与控制工程 2 567 565 566
再生资源科学与技术 2 566 565 566
化工与制药类 2 565 564 565
物流工程 2 567 563 565
应用心理学 2 570 562 566
数学类 2 568 562 565
风景园林 2 564 561 563
社会学 2 561 554 558
文史 财务管理 2 588 587 588
物流管理 2 582 581 582
日语 2 579 576 578
公共管理类 2 578 576 577
吉林省 理工 车辆工程 2 557 554 556
电气工程与自动化 3 550 549 549
材料科学与工程 2 548 542 545
水利水电工程 2 547 540 544
光电信息工程 2 548 538 543
化学类 2 543 538 541
化工与制药类 3 546 537 540
机械设计制造及其自动化 2 546 536 541
环境与安全类 2 543 536 540
计算机科学与技术 2 543 536 540
给水排水工程 2 540 536 538
采矿工程 1 536 536 536
矿物加工工程 1 536 536 536
资源勘查工程 1 536 536 536
数学类 2 540 535 538
资源环境与城乡规划管理 1 535 535 535
文史 会计学 2 561 560 561
德语 2 580 555 568
物流管理 2 558 553 556
社会学 2 558 552 555
黑龙江省 理工 资源勘查工程 1 571 571 571
给水排水工程 1 570 570 570
电气工程与自动化 2 572 561 567
机械设计制造及其自动化 1 559 559 559
过程装备与控制工程 2 558 555 557
物流管理 2 565 553 559
网络工程 2 549 548 549
矿物加工工程 1 546 546 546
电子科学与技术 2 547 544 546
资源环境与城乡规划管理 1 543 543 543
化学基地班 2 557 542 550
生物工程 2 544 541 543
采矿工程 1 540 540 540
软件工程 3 559 534 544
社会学 2 551 534 543
数学类 2 537 534 536
文史 国际经济与贸易 2 555 550 553
日语 2 557 545 551
公共管理类 2 557 541 549
法学 2 543 538 541
上海市 理工 材料科学与工程 2 439 432 436
微电子学 2 434 432 433
电气工程与自动化 2 437 431 434
化工与制药类 2 430 429 430
机械设计制造及其自动化 1 429 429 429
江苏省 理工 信息安全 2 356 356 356
建筑学 2 354 353 354
电气工程与自动化 5 357 350 353
风景园林 2 353 350 352
计算机科学与技术 3 354 350 351
机械设计制造及其自动化 3 352 350 351
数字媒体艺术 2 352 350 351
化工与制药类 3 351 350 350
过程装备与控制工程 2 349 349 349
微电子学 2 349 348 349
材料科学与工程 3 350 347 349
软件工程 3 351 347 349
给水排水工程 2 350 347 349
物流工程 2 350 347 349
化学类 3 350 347 348
资源环境与城乡规划管理 2 349 347 348
统计学 2 348 347 348
通信工程 3 350 346 349
材料成型及控制工程 3 348 346 347
环境与安全类 2 347 346 347
交通运输类 2 347 346 347
文史 会计学 2 356 352 354
金融学 2 351 350 351
物流管理 2 352 349 351
法学 2 351 349 350
市场营销 2 351 348 350
英语 3 347 346 346
应用心理学 2 348 345 347
汉语言文学 2 347 345 346
浙江省 理工 土木工程 3 662 646 651
电气工程与自动化 6 655 641 646
材料科学与工程 2 639 638 639
化学基地班 2 639 638 639
数学类 2 644 637 641
车辆工程 3 645 637 640
管理科学与工程类 4 640 637 639
应用心理学 2 639 637 638
电子科学与技术 3 645 636 640
计算机科学与技术 2 638 636 637
化工与制药类 2 644 635 640
机械设计制造及其自动化 3 646 635 639
给水排水工程 2 640 635 638
物联网工程 2 640 635 638
软件工程 3 639 635 637
城市规划 2 638 635 637
生物工程 2 637 635 636
物流管理 2 636 635 636
环境与安全类 4 640 634 637
公共管理类 2 636 634 635
文史 金融学 2 641 641 641
财务管理 2 638 636 637
汉语言文学 3 638 636 637
英语 2 637 635 636
法学 2 637 634 636
安徽省 理工 电气工程与自动化 8 603 598 601
机械设计制造及其自动化 4 600 598 599
金融学 2 598 598 598
土木工程 4 602 597 599
工程管理 4 598 596 597
材料成型及控制工程 4 596 595 596
城市规划 2 595 595 595
交通运输类 2 595 595 595
食品科学与工程 2 595 595 595
资源勘查工程 1 595 595 595
化工与制药类 4 595 594 594
应用心理学 4 603 593 598
计算机科学与技术 4 599 593 597
环境与安全类 2 598 593 596
化学基地班 4 599 593 595
通信工程 4 598 593 595
电子科学与技术 3 598 593 595
材料科学与工程 2 595 593 594
管理科学与工程类 4 594 593 594
物联网工程 3 594 593 593
采矿工程 1 593 593 593
数学类 4 600 592 596
化学类 5 597 592 594
电子信息工程 3 597 592 594
软件工程 4 596 592 594
微电子学 3 595 592 593
应用物理学 3 593 592 593
生物工程 2 593 592 593
再生资源科学与技术 3 593 592 592
勘查技术与工程 1 592 592 592
矿物加工工程 1 592 592 592
生物技术 2 592 592 592
文史 会计学 3 609 608 608
法学 2 612 607 610
工商管理 3 607 607 607
物流管理 2 607 606 607
英语 2 607 606 607
经济学 3 609 605 607
社会学 2 606 604 605
财政学 3 605 604 604
公共管理类 3 605 603 604
汉语言文学 3 604 603 604
江西省 理工 土木工程 2 596 594 595
机械设计制造及其自动化 1 594 594 594
电气工程与自动化 5 593 592 592
计算机科学与技术 2 592 589 591
水利水电工程 1 589 589 589
资源勘查工程 1 589 589 589
电子信息工程 2 589 588 589
材料科学与工程 1 587 587 587
矿物加工工程 1 587 587 587
化学基地班 2 590 586 588
物流工程 2 587 586 587
采矿工程 1 585 585 585
风景园林 2 585 585 585
微电子学 2 589 584 587
环境与安全类 1 584 584 584
文史 金融学 2 601 597 599
汉语言文学 1 596 596 596
公共管理类 1 595 595 595
英语 2 595 595 595
山东省 理工 电气工程与自动化 4 634 626 629
通信工程 2 628 621 625
机械设计制造及其自动化 3 624 621 623
土木工程 3 623 620 622
统计学 2 621 620 621
光电信息工程 2 618 618 618
建筑学 3 631 617 623
化工与制药类 3 620 617 619
微电子学 2 618 617 618
过程装备与控制工程 2 622 616 619
食品科学与工程 2 617 616 617
公共管理类 2 627 615 621
车辆工程 2 621 615 618
交通运输类 2 620 615 618
社会学 2 615 615 615
给水排水工程 2 626 614 620
数学类 2 625 614 620
材料科学与工程 3 616 614 615
计算机科学与技术 2 630 613 622
物流工程 2 624 613 619
软件工程 2 616 613 615
化学基地班 2 615 613 614
再生资源科学与技术 2 618 612 615
风景园林 2 616 612 614
环境与安全类 2 613 612 613
生物工程 2 616 610 613
文史 金融学 2 612 610 611
财务管理 2 608 605 607
物流管理 2 603 602 603
日语 2 602 602 602
法学 2 604 598 601
市场营销 2 603 598 601
河南省 理工 电气工程与自动化 6 585 579 581
机械设计制造及其自动化 4 582 578 579
土木工程 5 583 577 580
车辆工程 3 577 575 576
会计学 3 585 574 579
化学基地班 4 583 574 579
化学类 2 581 574 578
电子科学与技术 5 578 574 576
工程管理 4 576 574 575
材料科学与工程 2 575 574 575
给水排水工程 3 575 574 574
物联网工程 3 579 573 576
数学类 2 577 573 575
水利水电工程 2 576 573 575
计算机科学与技术 5 576 573 574
光电信息工程 3 576 573 574
材料成型及控制工程 4 575 573 574
化工与制药类 4 574 573 574
城市规划 3 574 573 574
过程装备与控制工程 3 574 573 574
软件工程 3 575 573 574
法学 3 573 573 573
环境与安全类 1 573 573 573
食品科学与工程 2 573 573 573
资源勘查工程 1 573 573 573
再生资源科学与技术 2 579 572 576
电子信息工程 4 578 572 574
通信工程 5 576 572 574
数字媒体艺术 4 576 572 574
风景园林 2 574 572 573
微电子学 4 574 572 573
网络工程 4 574 572 573
信息安全 4 574 572 573
交通运输类 3 574 572 573
应用物理学 2 573 572 573
资源环境与城乡规划管理 2 573 572 573
管理科学与工程类 3 573 572 572
采矿工程 1 572 572 572
勘查技术与工程 1 572 572 572
矿物加工工程 1 572 572 572
生物工程 2 572 572 572
生物技术 2 572 572 572
应用心理学 5 572 572 572
统计学 3 573 571 572
文史 经济学 3 589 579 582
财务管理 2 585 578 582
公共管理类 2 578 578 578
财政学 3 578 577 578
物流管理 2 578 576 577
英语 2 578 576 577
汉语言文学 2 577 576 577
社会学 2 577 576 577
市场营销 2 577 576 577
日语 3 577 576 576
湖北省 理工 化学类 1 582 582 582
水利水电工程 1 581 581 581
电气工程与自动化 4 582 580 581
电子信息工程 2 581 580 581
材料科学与工程 1 580 580 580
土木工程 2 579 579 579
车辆工程 1 577 577 577
电子科学与技术 1 577 577 577
化工与制药类 1 577 577 577
物联网工程 2 580 576 578
通信工程 2 578 576 577
采矿工程 1 576 576 576
环境与安全类 1 576 576 576
矿物加工工程 1 576 576 576
数学类 1 576 576 576
网络工程 2 576 576 576
资源勘查工程 1 575 575 575
文史 公共管理类 2 583 581 582
经济学 3 583 579 581
英语 2 578 577 578
法学 3 576 575 576
汉语言文学 2 575 574 575
湖南省 理工 土木工程 1 579 579 579
材料科学与工程 1 575 575 575
国际经济与贸易 3 576 572 574
材料成型及控制工程 1 570 570 570
交通运输类 1 570 570 570
矿物加工工程 1 570 570 570
生物工程 1 570 570 570
水利水电工程 1 570 570 570
资源环境与城乡规划管理 1 570 570 570
电气工程与自动化 4 572 569 571
电子信息工程 2 571 569 570
化学类 1 569 569 569
计算机科学与技术 1 569 569 569
资源勘查工程 1 569 569 569
光电信息工程 2 571 568 570
采矿工程 1 568 568 568
文史 财务管理 2 595 593 594
日语 2 593 592 593
公共管理类 1 592 592 592
汉语言文学 1 591 591 591
社会学 1 591 591 591
广东省 理工 机械设计制造及其自动化 2 611 605 608
电气工程与自动化 2 607 603 605
建筑学 2 604 602 603
通信工程 2 603 600 602
工程管理 2 600 599 600
物联网工程 2 602 598 600
数学类 1 598 598 598
生物技术 1 597 597 597
文史 法学 2 595 591 593
财政学 2 591 591 591
广西 理工 电子信息工程 1 582 582 582
计算机科学与技术 1 576 576 576
物流管理 2 574 574 574
环境与安全类 1 573 573 573
资源勘查工程 1 573 573 573
电气工程与自动化 2 584 572 578
采矿工程 1 571 571 571
水利水电工程 3 577 570 574
法学 1 570 570 570
矿物加工工程 1 570 570 570
化学基地班 2 571 569 570
文史 国际经济与贸易 2 577 577 577
汉语言文学 2 574 572 573
德语 2 570 570 570
社会学 2 570 570 570
海南省 理工 土木工程 2 706 697 702
管理科学与工程类 2 695 691 693
电气工程与自动化 2 698 690 694
计算机科学与技术 2 691 690 691
材料科学与工程 2 690 689 690
车辆工程 2 687 684 686
资源环境与城乡规划管理 2 685 683 684
食品科学与工程 2 684 683 684
社会学 2 682 680 681
应用心理学 2 692 679 686
化工与制药类 2 679 678 679
公共管理类 2 678 676 677
文史 会计学 2 742 732 737
法学 2 726 723 725
英语 2 723 720 722
重庆市 理工 建筑学 2 587 566 577
电气工程与自动化 2 566 562 564
材料科学与工程 1 562 562 562
车辆工程 2 561 557 559
机械设计制造及其自动化 1 557 557 557
土木工程 2 557 557 557
管理科学与工程类 1 555 555 555
数学类 1 554 554 554
勘查技术与工程 2 555 551 553
光电信息工程 2 552 550 551
水利水电工程 1 550 550 550
城市规划(定向) 1 539 539 539
交通运输类(定向) 1 535 535 535
文史 财政学 2 583 583 583
公共管理类 3 584 581 583
社会学 2 578 575 577
汉语言文学(定向) 1 555 555 555
四川省 理工 土木工程 1 556 556 556
电气工程与自动化 4 553 545 549
水利水电工程 1 543 543 543
建筑学 2 546 541 544
矿物加工工程 1 541 541 541
交通运输类 1 540 540 540
机械设计制造及其自动化 2 540 539 540
数学类 2 546 538 542
化工与制药类 1 538 538 538
食品科学与工程 1 537 537 537
材料科学与工程 1 533 533 533
微电子学 1 533 533 533
资源勘查工程 1 533 533 533
软件工程 3 534 531 532
采矿工程 1 531 531 531
文史 金融学 2 530 530 530
公共管理类 2 528 527 528
法学 1 526 526 526
社会学 1 524 524 524
贵州省 理工 土木工程 3 563 561 562
给水排水工程 1 551 551 551
机械设计制造及其自动化 4 553 549 551
水利水电工程 2 555 548 552
车辆工程 2 548 546 547
城市规划 2 547 545 546
资源环境与城乡规划管理 1 544 544 544
电气工程与自动化 6 554 543 546
工程管理 3 544 543 544
通信工程 4 547 542 545
数学类 1 542 542 542
微电子学 3 545 541 543
物联网工程 3 545 541 543
材料科学与工程 2 543 541 542
采矿工程 2 542 541 542
勘查技术与工程 1 541 541 541
材料成型及控制工程 4 543 540 542
电子科学与技术 3 543 540 541
信息安全 4 541 540 541
资源勘查工程 2 541 540 541
电子信息工程 3 557 539 546
化工与制药类 3 542 539 541
化学类 2 539 539 539
矿物加工工程 1 539 539 539
统计学 2 547 538 543
计算机科学与技术 5 543 538 540
食品科学与工程 1 538 538 538
文史 工商管理 3 581 580 580
财务管理 2 588 579 584
公共管理类 2 580 579 580
汉语言文学 2 579 579 579
英语 2 581 578 580
法学 1 577 577 577
应用心理学 2 577 577 577
云南省 理工 电气工程与自动化 1 544 544 544
机械设计制造及其自动化 1 539 539 539
材料成型及控制工程 1 533 533 533
材料科学与工程 1 530 530 530
化工与制药类 1 529 529 529
工程管理 1 528 528 528
建筑学 2 530 527 529
管理科学与工程类 1 526 526 526
资源环境与城乡规划管理 1 526 526 526
数学类 1 507 507 507
文史 汉语言文学 1 575 575 575
国际经济与贸易 1 568 568 568
市场营销 1 566 566 566
英语 1 566 566 566
西藏 理工 交通运输类 1 汉475 汉475 汉475
通信工程 2 民302 民288 民295
食品科学与工程 1 民288 民288 民288
勘查技术与工程 1 民287 民287 民287
文史 公共管理类 2 汉506 汉493 汉500
会计学 2 汉543
民423
汉543
民423
汉543
民423
法学 2 汉513
民408
汉513
民408
汉513
民408
金融学 2 汉532
民374
汉532
民374
汉532
民374
应用心理学 2 民351 民346 民349
汉语言文学 2 民346 民341 民344
陕西省 理工 建筑学 3 578 576 577
机械设计制造及其自动化 1 573 573 573
金融学 3 580 571 577
电气工程与自动化 1 569 569 569
文史 汉语言文学 1 576 576 576
市场营销 2 571 567 569
法学 1 567 567 567
甘肃省 理工 电气工程与自动化 6 567 556 560
环境与安全类 1 554 554 554
通信工程 3 553 552 553
过程装备与控制工程 2 553 552 553
机械设计制造及其自动化 3 556 551 554
车辆工程 3 553 551 552
土木工程 4 560 548 553
化学类 2 550 548 549
采矿工程 1 548 548 548
交通运输类 1 548 548 548
水利水电工程 1 548 548 548
材料成型及控制工程 5 553 547 549
微电子学 2 551 547 549
光电信息工程 2 553 546 550
软件工程 3 548 546 547
矿物加工工程 1 546 546 546
食品科学与工程 1 546 546 546
工程管理 2 551 545 548
材料科学与工程 2 552 544 548
电子信息工程 2 552 544 548
管理科学与工程类 3 553 543 548
物流管理 3 551 543 548
城市规划 3 545 543 544
再生资源科学与技术 2 544 543 544
化工与制药类 2 547 542 545
生物工程 3 547 541 545
给水排水工程 2 546 541 544
应用物理学 3 546 541 543
统计学 3 542 541 541
电子科学与技术 3 543 540 541
信息安全 3 549 539 542
勘查技术与工程 1 539 539 539
物联网工程 4 553 538 547
计算机科学与技术 5 552 538 544
公共管理类 5 545 538 542
数学类 1 538 538 538
应用心理学 3 559 537 546
资源勘查工程 1 537 537 537
网络工程 3 547 536 542
资源环境与城乡规划管理 2 546 536 541
数字媒体艺术 4 544 536 539
文史 财务管理 2 564 560 562
工商管理 2 561 560 561
金融学 4 572 555 562
经济学 2 555 554 555
财政学 3 554 552 553
国际经济与贸易 2 554 552 553
法学 3 563 551 556
汉语言文学 2 552 550 551
社会学 3 551 550 551
英语 2 550 548 549
宁夏 理工 电气工程与自动化 2 475 473 474
材料成型及控制工程 1 471 471 471
生物工程 1 465 465 465
文史 汉语言文学 1 524 524 524
金融学 1 524 524 524
新疆 理工 采矿工程 1 556 556 556
材料科学与工程 1 509 509 509
电气工程与自动化 3 498 494 496
机械设计制造及其自动化 2 501 492 497
再生资源科学与技术 2 494 492 493
交通运输类 1 492 492 492
资源勘查工程 1 492 492 492
网络工程(定向) 4 528 491 510
矿物加工工程 1 489 489 489
通信工程 2 489 489 489
环境与安全类(定向) 6 526 445 483
文史 金融学 2 589 548 569
汉语言文学 2 541 539 540
英语(定向) 2 539 527 533
法学(定向) 2 541 525 533
内地西藏
高中班
理工 物流管理 1 民300 民300 民300
计算机科学与技术 1 民256 民256 民256
文史 社会学 1 民374 民374 民374
内地新疆
高中班
理工 过程装备与控制工程 3 民511 民385 民430
管理科学与工程类 3 民507 民407 民455
公共管理类 2 汉493
民333
汉493
民333
汉493
民333
信息安全 3 民439 民357 民385
物流管理 2 民406 民331 民369
文史 法学 4 民414 民350 民374
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行

相关文章Related

返回栏目>>

热门阅读hot

Copyright © 2006-2025 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.