来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
浙江工商大学2012年录取分数线及录取人数
省份 | 科类 |
录取 人数 |
当地省 重点线 |
当地省 二批线 |
首轮 投档线 |
征求 最低分 |
录取 最低分 |
录取 最高分 |
录取 平均分 |
一志愿 报考率% |
批次 |
北京 | 文史 | 10 | 495 | 446 | 446 | 433 | 433 | 489 | 466.20 | 40 | 本科二批 |
北京 | 理工 | 6 | 477 | 433 | 433 | 416 | 416 | 463 | 430.67 | 0 | 本科二批 |
天津 | 文史 | 4 | 549 | 489 | 505 | / | 505 | 536 | 516.75 | 100 | 本科二批A阶段 |
天津 | 理工 | 6 | 530 | 440 | 511 | / | 511 | 528 | 519.33 | 100 | 本科二批A阶段 |
上海 | 文史 | 14 | 438 | 379 | 412 | / | 412 | 422 | 416.57 | 100 | 第二批本科 |
上海 | 理工 | 11 | 423 | 342 | 375 | / | 375 | 410 | 387.91 | 100 | 第二批本科 |
上海 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 449.66 | 475 | 462.33 | 100 | 艺体本科二批 |
江苏 | 文史 | 39 | 341 | / | 348 | 348 | 348 | 364 | 352.74 | 100 | 本科一批 |
江苏 | 理工 | 56 | 340 | / | 347 | 351 | 347 | 369 | 355.13 | 100 | 本科一批 |
江苏 | 艺术 | 10 | 综合分: | 文化+专业 | / | / | 496 | 511 | 501.80 | 100 | 艺术公办2小批 |
安徽 | 文史 | 48 | 577 | / | 607 | / | 607 | 617 | 609.85 | 100 | 文理科本科一批 |
安徽 | 理工 | 137 | 544 | / | 588 | 602 | 588 | 614 | 595.07 | 100 | 文理科本科一批 |
安徽 | 文史 | 3 | 577 | / | 564 | / | 564 | 575 | 570.67 | 100 | 重点预科批 |
安徽 | 理工 | 3 | 544 | / | 529 | / | 529 | 574 | 549.67 | 100 | 重点预科批 |
安徽 | 艺术 | 10 | 综合分: | 按安徽省折 | / | / | 766 | 790 | 773.90 | 100 | 省统考艺术本科批 |
安徽 | 文史 | 10 | 577 | / | 600 | / | 600 | 607 | 603.00 | 100 | 面向贫困地区招生 |
福建 | 文史 | 25 | 557 | / | 589 | 573 | 573 | 610 | 596.08 | 100 | 本科一批 |
福建 | 理工 | 56 | 546 | / | 547 | 574 | 547 | 609 | 572.70 | 100 | 本科一批 |
福建 | 艺术 | 3 | 综合分: | 按福建省折 | / | / | 525.32 | 561.25 | 537.73 | 100 | 艺术类本科批A |
江西 | 艺术 | 7 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 481.5 | 500 | 489.18 | 100 | 提前本科 |
江西 | 文史 | 6 | 570 | / | 570 | / | 570 | 602 | 585.83 | 100 | 贫困地区定向本科 |
江西 | 理工 | 9 | 547 | / | 558 | / | 558 | 589 | 570.22 | 100 | 贫困地区定向本科 |
山东 | 文史 | 28 | 573 | / | 599 | 598 | 598 | 621 | 603.64 | 100 | 本科一批 |
山东 | 理工 | 61 | 582 | / | 608 | / | 608 | 635 | 615.10 | 100 | 本科一批 |
山东 | 艺术 | 8 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 551.25 | 576.75 | 559.81 | 100 | 本科一批 |
湖北 | 文史 | 25 | 561 | / | 576 | / | 576 | 587 | 580.04 | 100 | 第一批本科 |
湖北 | 理工 | 55 | 551 | / | 570 | 577 | 570 | 591 | 575.51 | 100 | 第一批本科 |
广东 | 文史 | 11 | 589 | 545 | 582 | / | 582 | 592 | 586.09 | 100 | 第二批本科A类 |
广东 | 理工 | 9 | 585 | 523 | 553 | / | 553 | 578 | 563.00 | 100 | 第二批本科A类 |
广西 | 文史 | 22 | 544 | / | 580 | 579 | 580 | 599 | 586.23 | 100 | 本科第一批A类 |
广西 | 理工 | 48 | 528 | / | 567 | 563 | 563 | 591 | 575.88 | 100 | 本科第一批A类 |
广西 | 文史 | 3 | 544 | / | 557 | / | 557 | 559 | 558.00 | 100 | 本科第一批预科 |
广西 | 理工 | 3 | 528 | / | 548 | / | 548 | 551 | 549.00 | 100 | 本科第一批预科 |
海南 | 艺术 | 3 | 专业分: | / | / | / | 221 | 230 | 225.67 | 100 | 本科提前批 |
海南 | 文史 | 12 | 668 | / | 730 | / | 730 | 764 | 743.17 | 100 | 本科第一批 |
海南 | 理工 | 14 | 614 | / | 690 | 690 | 690 | 717 | 701.43 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 文史 | 6 | 554 | / | 587 | 612 | 587 | 612 | 596.17 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 理工 | 26 | 522 | / | 539 | 561 | 539 | 608 | 557.35 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 文史 | 3 | 554 | / | 539 | / | 530 | 534 | 532.33 | 100 | 重点本科预科 |
重庆 | 理工 | 3 | 522 | / | 513 | / | 504 | 510 | 506.33 | 100 | 重点本科预科 |
重庆 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 481.25 | 482.75 | 482.00 | 100 | 艺术_本科(美术) |
四川 | 文史 | 12 | 516 | / | 528 | 525 | 525 | 552 | 538.33 | 100 | 本科一批 |
四川 | 理工 | 71 | 518 | / | 526 | 522 | 522 | 571 | 537.90 | 100 | 本科一批 |
四川 | 文史 | 3 | 516 | / | 477 | / | 477 | 496 | 484.33 | 100 | 本科一批预科 |
四川 | 理工 | 3 | 518 | / | 454 | / | 454 | 490 | 468.33 | 100 | 本科一批预科 |
四川 | 艺术 | 4 | 综合分: | 专业+文化 | / | / | 653 | 697 | 674.75 | 100 | 艺体本科 |
四川 | 文史 | 11 | 516 | / | 516 | 535 | 518 | 542 | 526.82 | 91 | 扶贫定向本科 |
四川 | 理工 | 2 | 518 | / | 527 | / | 527 | 548 | 537.50 | 100 | 扶贫定向本科 |
云南 | 文史 | 22 | 520 | / | 570 | / | 570 | 587 | 574.32 | 100 | 一本A类 |
云南 | 理工 | 36 | 465 | / | 528 | 517 | 517 | 575 | 540.64 | 100 | 一本A类 |
云南 | 艺术 | 2 | 专业分: | / | / | / | 229 | 251 | 240.00 | 100 | 一本A类 |
云南 | 文史 | 3 | 520 | / | 541 | / | 541 | 548 | 545.33 | 100 | 一本预科 |
云南 | 理工 | 3 | 465 | / | 468 | / | 468 | 509 | 482.00 | 100 | 一本预科 |
甘肃 | 文史 | 30 | 533 | / | 537 | / | 537 | 567 | 556.03 | 100 | 本科一批 |
甘肃 | 理工 | 70 | 517 | / | 522 | 518 | 518 | 573 | 538.47 | 100 | 本科一批 |
甘肃 | 文史 | 10 | 533 | / | 536 | / | 536 | 556 | 543.80 | 100 | 贫困专项计划本科 |
甘肃 | 理工 | 10 | 517 | / | 489 | 513 | 489 | 531 | 507.80 | 60 | 贫困专项计划本科 |
宁夏 | 文史 | 16 | 489 | / | 512 | / | 512 | 542 | 520.19 | 100 | 一批本科 |
宁夏 | 理工 | 14 | 440 | / | 464 | 461 | 461 | 488 | 470.43 | 100 | 一批本科 |
湖南 | 文史 | 2 | 571 | 523 | 575 | / | 575 | 578 | 576.50 | 100 | 本科二批 |
湖南 | 理工 | 4 | 520 | 451 | 521 | / | 521 | 534 | 527.00 | 100 | 本科二批 |
湖南 | 艺术 | 3 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 547.75 | 562.25 | 553.25 | 100 | 艺术类本科 |
河南 | 文史 | 10 | 557 | 509 | 560 | 560 | 560 | 574 | 563.40 | 100 | 本科第二批 |
河南 | 理工 | 20 | 540 | 481 | 542 | / | 542 | 562 | 546.85 | 100 | 本科第二批 |
黑龙 | 文史 | 4 | 526 | 449 | 521 | / | 526 | 540 | 531.75 | 100 | 本科二批院校 |
黑龙 | 理工 | 4 | 514 | 425 | 498 | / | 498 | 534 | 515.25 | 100 | 本科二批院校 |
黑龙 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 480.75 | 487 | 483.88 | 100 | 一批艺术本科院校 |
辽宁 | 文史 | 3 | 563 | 506 | 540 | / | 540 | 571 | 556.00 | 100 | 二批本科 |
辽宁 | 理工 | 7 | 517 | 445 | 453 | 478 | 457 | 517 | 492.86 | 100 | 二批本科 |
吉林 | 文史 | 4 | 529 | 435 | 522 | / | 524 | 537 | 531.50 | 100 | 第二批A段 |
吉林 | 理工 | 6 | 515 | 412 | 479 | / | 481 | 507 | 493.67 | 100 | 第二批A段 |
山西 | 文史 | 6 | 539 | / | 546 | / | 546 | 554 | 548.67 | 100 | 第一批本科B类 |
山西 | 理工 | 11 | 530 | / | 540 | / | 540 | 553 | 542.36 | 100 | 第一批本科B类 |
山西 | 艺术 | 3 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 509.88 | 513.13 | 511.34 | 100 | 提前艺术体育本科 |
河北 | 文史 | 6 | 572 | 529 | 571 | / | 571 | 577 | 573.00 | 100 | 本科二批 |
河北 | 理工 | 4 | 564 | 509 | 556 | / | 556 | 572 | 563.00 | 100 | 本科二批 |
浙江 | 文史 | 40 | 综合分: | / | / | / | 76.502 | 86.198 | 81.73 | 100 | 第一批提前批 |
浙江 | 理工 | 80 | 综合分: | / | / | / | 78.98 | 85.139 | 81.56 | 100 | 第一批提前批 |
浙江 | 文史 | 398 | 606 | / | 628 | 636 | 628 | 652 | 634.02 | 100 | 第一批 |
浙江 | 理工 | 879 | 593 | / | 606 | 603 | 603 | 669 | 622.09 | 100 | 第一批 |
浙江 | 文史 | 209 | 606 | 452 | 560 | 559 | 559 | 582 | 562.45 | 100 | 第二批 |
浙江 | 理工 | 660 | 593 | 433 | 546 | 553 | 546 | 566 | 549.60 | 100 | 第二批 |
浙江 | 艺术 | 123 | 综合分: | / | 546 | / | 546 | 588 | 550.67 | 100 | 第二批 |
浙江 | 艺理 | 13 | 综合分: | / | 548 | / | 548 | 556 | 551.54 | 100 | 第二批 |
合计 | / | 3640 |
备注:
1、预科合计30人为2013年计划。
2、另招收高水平运动员11名、预科转入15名、转升本217名、“2+2”154名、人民武装学院70名,共计4077名。
3、安徽艺术类综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300。
4、福建艺术类综合分=文化分*40%+专业分*2.5*60%。
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行