2007-2010年保定学院录取分数线(含艺术类)

来源:国内高校  浏览: 次  作者:中国艺考网
保定学院2007-2010年录取分数线
批次 科类 2010 2009 2008年 2007年
控制线
(文/专)
录取线 控制线
(文/专)
录取线 控制线
(文/专)
录取线 控制线
(文/专)
录取线
本科提前批 艺术文-声乐 302/110 144 301/125 146 301/130 158 300/120 146
艺术文-器乐 302/100 102 301/120 121 301/130 139 300/120 131
艺术文-舞蹈 292/100 128 281/95 98 281/90 143 300/70 101
艺术文-美术 328/200 231 301/340 390 301/300 351 300/295 301
艺术理-声乐 311/110 131
艺术理-器乐 311/100 105
艺术理-舞蹈 301/100 115
艺术理-美术 337/200 223 314/340 381 308/300 325
体育文 290/285 292 290/285 325 291/285 319
体育理 280/285 296 294/285 322 288/285 307
本科二批 文史类 504 509 502 506 503 504 538 538
理工类 518 520 524 524 514 514 549 549
专科提前批 艺术文-声乐 200/100 135 237/105 139 229/90 156 215/80 134
艺术文-器乐 200/90 106 237/105 135 229/90 147 215/80 114
艺术文-舞蹈 200/90 118 276/90 115 209/70 137 215/50 109
艺术文-美术 200/160 231 237/265 361 229/200 348 215/160 293
体育文 210/260 305 235/270 328 229/270 329 245/270 317
体育理 180/260 302 221/270 329 204/270 333 225/270 306
艺术文-主持与播音 288/160 335 331/160 305 340/140 359 234/60 333
艺术理-主持与播音 340/150 340
专科一批 文史类 288 429 338 428 327 458 335 490
理工类 200 391 319 413 292 454 275 465
专科二批 文史类 338 383 327 378 335 434
理工类 292 355 275 371
艺术文-声乐 229/90 115 215/80 102
艺术文-器乐 229/90 110 215/80 122
艺术文-舞蹈 209/70 90 215/50 108
艺术文-美术 229/200 307 215/160 163
体育文 229/270 289 245/270 283
体育理 204/270 298 225/270 274
专科三批 文史类 288 288 320 320
理工类 200 200 300 300
艺术文-声乐 200/100 101 219/105 105
艺术文-器乐 200/90 - 200/105 106
艺术文-舞蹈 200/90 104 188/85 96
艺术文-美术 200/160 192 226/265 272
体育文 210/260 260 220/270 270
体育理 180/260 264 204/270 274
艺术文-主持与播音 288/160 326 300/143 300
艺术理-主持与播音 340/150 -
对口 对口-旅游类 200 361 325 625 373 513 200 332
对口-电子电工类 324 491 453 497 446 511 372 383
对口-计算机类 253 601 360 529 346 527 316 414
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行

相关文章Related

返回栏目>>

热门阅读hot

Copyright © 2006-2025 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.