来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
2013年海南省本科第一批、第二批及艺术类本科、须面试的专科提前批的分数线已确定,现向广大考生公告如下:(海南总分为900分)
批次 | 文史类 | 理工类 | 体育类 | 艺术类本科 |
本科第一批 | 667 | 608 | 495/85 | 384 |
本科第二批 | 590 | 541 | 434/76 | |
须面试的专科提前批 | 306 | 390 |
|
海南2006-2012年高考录取控制分数线汇总
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 668 | 671 | 670 | 670 | - | - | 613 |
二本 | 591 | 595 | 600 | 600 | - | - | 559 |
三本 | - | - | 532 | 531 | 554 | - | - |
专科 | - | - | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 614 | 615 | 624 | 632 | - | - | 569 |
二本 | 545 | 548 | 563 | 573 | - | - | 518 |
三本 | - | - | 514 | 524 | 535 | - | - |
专科 | - | - | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行