浙江科技学院2011年艺术类录取分数线(艺术表示美术专业)
| 省份 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省线 | 平均分 | 
| 浙江 | 艺术(文) | 231 | 577 | 507 | 332 | 515 | 
| 艺术(理) | 64 | 527 | 492 | 300 | 500 | |
| 时装表演(文) | 5 | 534 | 493 | 319 | 511 | |
| 山东 | 艺术(理) | 2 | 485(374) | 483(332) | 295 | 484(353) | 
| 艺术(文) | 22 | 530(441) | 436(276) | 295 | 478(339) | |
| 时装表演(文) | 2 | 507(341) | 452(281) | 
						 | 480(311) | |
| 湖南 | 艺术(文) | 10 | 554(463) | 491(370) | 343 | 527(416) | 
| 艺术(理) | 3 | 499(397) | 481(362) | 319 | 490(376) | |
| 江西 | 艺术(文) | 12 | 536(389) | 485(316) | 200 | 506(360) | 
| 黑龙江 | 艺术(文) | 5 | 542(417) | 488(331) | 270 | 507(370) | 
| 时装表演(文) | 1 | 484(337) | 484(337) | 270 | 484(337) | |
| 时装表演(理) | 2 | 488(348) | 488(345) | 272 | 488(347) | |
| 广西 | 艺术(文) | 12 | 536(431) | 463(308) | 296 | 496(355) | 
| 艺术(理) | 1 | 505(353) | 505(353) | 276 | 505(353) | |
| 河北 | 艺术(文) | 20 | 539(458) | 473(353) | 340 | 499(400) | 
| 艺术(理) | 2 | 506(405) | 495(397) | 347 | 501(401) | |
| 湖北 | 时装表演(文) | 1 | 550(452) | 550(452) | 330 | 550(452) | 
| 时装表演(理) | 1 | 513(359) | 513(359) | 330 | 513(359) | |
| 福建 | 艺术(文) | 5 | 557(460) | 491(356) | 307 | 534(423) | 
| 安徽 | 艺术(文) | 17 | 542(435) | 451(320) | 318 | 492(369) | 
| 艺术(理) | 1 | 528(369) | 528(369) | 297 | 528(369) | |
| 辽宁 | 艺术(文) | 1 | 517(401) | 517(401) | 200 | 517(401) | 
| 艺术(理) | 1 | 453(283) | 453(283) | 200 | 453(283) | |
| 时装表演(文) | 1 | 536(426) | 536(426) | 200 | 536(426) | |
| 时装表演(理) | 1 | 437(294) | 437(294) | 200 | 437(294) | |
| 江苏 | 艺术 | 22 | 548(271) | 503(186) | 155 | 523(236) | 
| 时装表演 | 2 | 497(181) | 466(155) | 155 | 481(168) | |
| 天津 | 艺术(文) | 2 | 543(423) | 506(330) | 299 | 525(377) | 
浙江科技学院2011年浙江艺术类分专业新生录取分数
| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 
						艺术 | 动画 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 21 | 522 | 508 | 512 | 
| 动画 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 7 | 504 | 493 | 498 | |
| 工业设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 32 | 523 | 507 | 510 | |
| 工业设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 10 | 519 | 482 | 501 | |
| 艺术设计(服装方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 63 | 577 | 510 | 519 | |
| 艺术设计(服装方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 13 | 526 | 497 | 503 | |
| 艺术设计(环艺方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 46 | 545 | 510 | 517 | |
| 艺术设计(环艺方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 13 | 527 | 495 | 504 | |
| 艺术设计(视传方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 49 | 540 | 507 | 511 | |
| 艺术设计(视传方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 15 | 508 | 492 | 496 | |
| 艺术设计(纺织方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 10 | 513 | 507 | 509 | |
| 艺术设计(纺织方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 4 | 496 | 493 | 494 | |
| 艺术设计(服装表演与形象设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 5 | 534 | 493 | 511 | |
| 
						中德 | 艺术类(中德联合培养) | 艺术(文) | 五年 | 本二 | 10 | 527 | 517 | 520 | 
| 艺术类(中德联合培养) | 艺术(理) | 五年 | 本二 | 2 | 511 | 505 | 508 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年浙江科技学院美术类招生考试合格线 
 2011年浙江科技学院服表类招生考试合格线 
 2011年浙江科技学院艺术类录取办法 1、所有考生,必须参加所在省招生考试机构组织的艺术类专业统考,且专业统考成绩合格(艺术设计—服装表演与形象设计方向除外),同时非浙江省考生还须参加我校在当地组织的艺术类专业单独测试,且专业总分达到我校在当地的专业合格线。 2、高考文化总分要达到考生所在省艺术类公办本科线或由我校确定省线以上的最低文化分数线,无论文科考生还是理科考生,数学成绩均100%计入文化总分(文化总分按750分制折算)。 3、艺术类按照综合总分排序,从高分到低分,德智体综合衡量的原则择优录取;艺术设计(服装表演与形象设计方向)最后录取原则按专业成绩从高到低顺序录取。 4、普通艺术类专业英语单科成绩原则上要求达到60分(艺术设计—服装表演与形象设计方向除外),艺术类(美术中德双学位班)专业原则上要求达到80分。 5、原则上要求第一志愿填报浙江科技学院。 艺术类美术考试综合总分折算办法(各考点统一) 专业总分 =素描分×50% +色彩分×50% 综合总分 =文化总分×50% +专业总分×7.5×50% (文化总分按750分制折算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








