来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 类别 |
安徽 | 2012年 | 艺术 | 340.5 | 330 | 333.338 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 2012年 | 艺术 | 286 | 276 | 279.286 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 2012年 | 器乐 | 89 | 78.6 | 83.983 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 2012年 | 声乐 | 90.13 | 81.13 | 84.336 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 美术理 | 275 | 272 | 273.75 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 美术文 | 270 | 260 | 264 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 器乐理 | 160 | 153 | 156 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 器乐文 | 178 | 158 | 165 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 声乐理 | 162 | 162 | 162 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 声乐文 | 177 | 168 | 173.25 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河南 | 2012年 | 艺术理 | 276 | 269 | 272.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河南 | 2012年 | 艺术文 | 279 | 265 | 270.4 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
湖南 | 2012年 | 美术文 | 264 | 261 | 262.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
湖南 | 2012年 | 器乐文 | 241 | 241 | 241 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
江苏 | 2012年 | 美术 | 265 | 260 | 262.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 艺术理 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 艺术文 | 259 | 254 | 256.6 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 器乐理 | 242 | 242 | 242 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 器乐文 | 260 | 234 | 245.79 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 声乐理 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 声乐文 | 277 | 273 | 274.33 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
内蒙古 | 2012年 | 汉授美术 | 254 | 240 | 246.833 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
青海 | 2012年 | 声乐文 | 210 | 210 | 210 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山东 | 2012年 | 艺术理 | 288 | 286 | 287 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山东 | 2012年 | 艺术文 | 290 | 284 | 285.333 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山西 | 2012年 | 器乐 | 89.64 | 79.8 | 84.036 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
陕西 | 2012年 | 艺术理 | 244 | 244 | 244 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
陕西 | 2012年 | 艺术文 | 248 | 236 | 242.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 2012年 | 艺术 | 259 | 250 | 255 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 2012年 | 器乐 | 342 | 342 | 342 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 2012年 | 声乐 | 333 | 330 | 331.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
重庆 | 2012年 | 艺术 | 244 | 230 | 234.25 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行