来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
大连大学2010年美术类专业录取信息
省份 | 专 业 | 录取排序办法 | 文化最高 | 文化最低 | 总分最高 | 总分最低 |
山东 | 美术学 (师范) | 按照文化分 | 457 | 367 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 567 | 521 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 528.6 | 528.6 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 582.6 | 529.2 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 571.6 | 499.2 | |||
山西 | 美术学(师范) | 按照文化分 | 354 | 354 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 568.8 | 457.4 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 510.8 | 494.6 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 571.6 | 499.2 | |||
河北 | 美术学(师范) | 按照文化分 | 368 | 368 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 660.8 | 514.2 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 557.6 | 468.8 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 542.8 | 498.6 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 543.6 | 543.6 | |||
内蒙 | 美术学(师范) | 按照文化分 | 331 | 331 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 492.6 | 492.6 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | |||||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 541.4 | 541.4 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 568.8 | 442.4 | |||
湖南 | 美术学(师范) | 按照文化分 | 442 | 442 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 582 | 560.8 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 620.4 | 565.4 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 539 | 539 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 609 | 609 | |||
黑龙江 | 艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 469.4 | 437 | ||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 520.6 | 419 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 461.4 | 448.2 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 554.2 | 446.6 | |||
吉林 | 美术学 (师范) | 按照文化分 | 311 | 311 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 462.3 | 462.3 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 487.6 | 487.6 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 539.2 | 539.2 | |||
辽宁(外市) | 美术学(师范) | 按照文化分 | 324 | 290 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 632.4 | 587.8 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 595.5 | 532.4 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 577.8 | 538.8 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 610.2 | 532.4 | |||
大连 | 美术学 (师范) | 按照文化分 | 364 | 273 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 546.2 | 532 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 667 | 540.4 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 756.8 | 622.2 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 506.6 | 506.6 | |||
江苏 | 美术学 (师范) | 按照文化分 | 266 | 251 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 407 | 406.6 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 384.8 | 383 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 403 | 377.8 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 433.2 | 397.6 | |||
安徽 | 美术学 (师范) | 按照文化分 | 471 | 362 | ||
艺术设计(装潢) | 按照专业分+文化分所得总分 | 523.6 | 523.6 | |||
艺术设计(服装) | 按照专业分+文化分所得总分 | 460 | 460 | |||
艺术设计(环境) | 按照专业分+文化分所得总分 | 571.4 | 473.2 | |||
艺术设计(新媒体) | 按照专业分+文化分所得总分 | 568 | 504 |
大连大学2010年音乐类专业录取信息
省份 | 专 业 | 录取排序办法 | 总分最高 | 总分最低 | 专业最高 | 专业最低 |
内蒙 | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 488 | 433 | ||
音乐表演 (文艺编导) | 按照专业分 | 76.5 | 75.5 | |||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 88 | 88 | |||
音乐表演(小号) | 按照专业分 | 85.5 | 85.5 | |||
音乐表演(小提琴) | 按照专业分 | 91 | 83.5 | |||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 87 | 75 | |||
音乐表演(钢琴) | 按照专业分 | 72.5 | 72.5 | |||
音乐表演(萨克斯) | 按照专业分 | 83.5 | 83.5 | |||
黑龙江 | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 556 | 493.5 | ||
音乐学 (文艺编导)文 | 按照专业分 | 72.5 | 60 | |||
音乐学 (文艺编导)理 | 按照专业分 | 77 | 63 | |||
音乐表演(钢琴) | 按照专业分 | 92 | 69 | |||
音乐表演(柳琴) | 按照专业分 | 82.5 | 82.5 | |||
音乐表演(小号) | 按照专业分 | 88.5 | 88.5 | |||
音乐表演(古筝) | 按照专业分 | 84 | 84 | |||
音乐表演(二胡) | 按照专业分 | 80.5 | 80.5 | |||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 81.5 | 73 | |||
山东 | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 649.5 | 627 | ||
音乐表演 (文艺编导)文 | 按照专业分 | 74 | 65 | |||
音乐表演 (文艺编导)理 | 按照专业分 | 75 | 65 | |||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 78.5 | 67 | |||
音乐表演(钢琴) | 按照专业分 | 76 | 72 | |||
音乐表演(双排键) | 按照专业分 | 73 | 73 | |||
音乐表演(二胡) | 按照专业分 | 73 | 73 | |||
音乐表演(古筝) | 按照专业分 | 66.7 | 66.7 | |||
音乐表演(扬琴) | 按照专业分 | 67.3 | 67.3 | |||
音乐表演(萨克斯) | 按照专业分 | 80 | 80 | |||
山西 | 舞蹈编导 | 按照专业分 | 81 | 81 | ||
音乐表演(器乐) | 按照专业分 | 86.5 | 73.5 | |||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 90 | 77.5 | |||
河北 | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 526 | 497 | ||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 83 | 69 | |||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 81 | 80 | |||
音乐表演(钢琴) | 按照专业分 | 70 | 70 | |||
音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 70 | 68 | |||
音乐表演(唢呐) | 按照专业分 | 85.7 | 85.7 | |||
音乐表演(架子鼓) | 按照专业分 | 90.3 | 90.3 | |||
辽宁(外市) | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 564 | 548 | ||
音乐表演 | 按照专业分 | 254 | 215 | |||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 205 | 193 | |||
大连 | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 504 | 465 | ||
音乐表演 | 按照专业分 | 257.1 | 241 | |||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 234.5 | 226 | |||
湖南 | 音乐表演(萨克斯) | 按照专业分 | 85 | 85 | ||
音乐表演(钢琴) | 按照专业分 | 70.5 | 70.5 | |||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 83 | 82 | |||
音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 70 | 69.5 | |||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 89 | 80 | |||
江苏 | 音乐学 (师范) | 按照专业分+文化分所得总分 | 433 | 397 | ||
音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 76 | 65 | |||
音乐表演(二胡) | 按照专业分 | 83 | 83 | |||
舞蹈编导 | 按照专业分 | 86 | 86 | |||
安徽 | 音乐表演(文艺编导) | 按照专业分 | 72 | 69.5 | ||
音乐表演(声乐) | 按照专业分 | 83 | 83 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行