| 理工 | 投档最低分 | 345 | 高职(专科) | 安徽省 | 
| 文史 | 投档最低分 | 373 | 高职(专科) | 安徽省 | 
| 文史类 | 投档线 | 359 | 高职专科批平行 | 湖南省 | 
| 理工类 | 投档线 | 273 | 高职专科批平行 | 湖南省 | 
| 理工类 | 投档线 | 262 | 高专一志愿 | 湖北省 | 
| 文史类 | 投档线 | 262 | 高专一志愿 | 湖北省 | 
| 理工类 | 录取最高分 | 439 | 专科二阶段 | 重庆市 | 
| 文史类 | 录取最高分 | 448 | 专科二阶段 | 重庆市 | 
| 理工类 | 录取最低分 | 439 | 专科二阶段 | 重庆市 | 
| 文史类 | 录取最低分 | 362 | 专科二阶段 | 重庆市 | 
| 文史类 | 投档最低分 | 490 | 专科高职 | 海南省 | 
| 理工类 | 投档最低分 | 483 | 专科高职 | 海南省 | 
| 文史 | 最低分数 | 253 | 专科批 | 黑龙江 | 
| 文史 | 二次补报最低分 | 297 | 专科批 | 黑龙江 | 
| 理工 | 最低分数 | 303 | 专科批 | 黑龙江 | 
| 文科 | 投档分数线 | 322 | 三批首轮平行 | 浙江省 | 
| 理科 | 投档分数线 | 330 | 三批首轮平行 | 浙江省 | 
| 文科 | 最高分 | 462 | 专二批一志愿 | 山东省 | 
| 理科 | 最高分 | 493 | 专二批一志愿 | 山东省 | 
| 文科 | 最低分 | 462 | 专二批一志愿 | 山东省 | 
| 理科 | 最低分 | 350 | 专二批一志愿 | 山东省 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








