来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
榆林学院2008—2010年艺术类录取分数线统计表
内蒙
科类 | 专业 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||||||
艺术 | 音乐学 | 373/228 | 89.47/76.67 | 342/214 | 86.87/78.87 | 256.4 | 338/156 | 156/143 | 264 | 150 | ||
美术学 | 340/226 | 145/104 | 370/190 | 178/158.5 | 273.3 | 277/164 | 211.3 | |||||
艺术设计 | — | — | — | — | 347/224 | 185/165 | 275 | 321/248 | 185/172 | 274.9 | 179 | |
舞蹈学 | — | — | — | — | — | — | — | 327 | 238.2 |
河南
科类 | 专业 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||||
艺术 | 音乐学 | 429/314 | 133/119 | 357.2 | 351/318 | 139/128 | 329.4 | 335/294 | 128/97 | 116.3 |
美术学(文) | 411/327 | 226/221 | 358.4 | 361/312 | 232/225 | 328.8 | 348/336 | 225/203 | 214 | |
艺术设计(文) | 421/316 | 235/226 | 344.8 | 345/334 | 245/226 | 338.4 | 374/367 | 243/226 | 234.5 |
江西 copyright dedecms
科类 | 专业 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||
艺术 | 音乐学 | 319/240 | 131/125 | 265.2 | 301/232 | 161/134 | 269 | 149 | |||
美术学(文) | 330/225 | 193/190 | 260.4 | 241/204 | 172/163 | 277.7 | 301/232 | 183/169 | 266.2 | 176 | |
艺术设计(文) | 306/245 | 199/192 | 267.4 | — | — | — | 321/219 | 186/169 | 272 | 178 | |
美术学(理) | — | — | — | 332/249 | 186/177 | 281.8 | — | — | — |
山东 织梦内容管理系统
科类 | 专业 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||
艺术 | 美术学(文) | 393/310 | 185/153 | 346.1 | 375/322 | 167.66/147.33 | 354.2 | 428/317 | 188/160 | 359 | |
艺术设计(文) | 444/295 | 180/169 | 341.4 | 333/300 | 168/154.66 | 312.2 | 471/308 | 188/177 | 361.9 | 177 |
宁夏 织梦内容管理系统
科类 | 专业 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术 | 艺术设计 | 340/325 | 201/198 | 332.5 | — | — | — |
陕西
科 类 |
专业 |
学 制 |
2008 | 2009 | 2010 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺 术 |
音乐学 | 4 | 427/85.5 | 214/67.35 | 350.3 | 355/77.75 | 297/51 | 324.3 | 438/170 | 329/143 | 385.3 |
美术学(文) | 4 | 445/233 | 313/210 | 346.2 | 447/248 | 299/216 | 346.8 | 435/243 | 326/207 | 368.5 | |
美术学(理) | 4 | 332/246 | 303/215 | 318.6 | 388/227 | 303/221 | 343.2 | 364/235 | 333/205 | 353.4 | |
艺术设计(文) | 4 | 399/251 | 318/217 | 344.6 | 396/256 | 297/217 | 336.1 | 448/238 | 330/209 | 359.0 | |
艺术设计(理) | 4 | 356/225 | 303/210 | 326.6 | 365/241 | 323/229 | 341.8 | 344/245 | 329/214 | 335.8 | |
舞蹈学 | 4 | — | — | — | — | — | — | 433/168 | 349/151 | 376.5 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行