来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 招生计划 |
录取 人数 |
录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
陕西省 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 67 | 68 | 478/87.97 | 326/78.2 | 375.9/81.39 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 4 | 4 | 424/82.33 | 329/74.2 | 374.8/77.29 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 73 | 88 | 452/178 | 326/150 | 374.2/158.78 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 6 | 7 | 382/157 | 327/153 | 349.9/154.43 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 60 | 63 | 464/179 | 625/150 | 364.8/159.62 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺理 | 8 | 8 | 429/172 | 331/156 | 369.1/163.38 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 3 | 3 | 400/86 | 351/77.75 | 372.3/80.89 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 1 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺文 | 20 | 22 | 497/84.93 | 330/79.1 | 387.1/80.96 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 5 | 459/83.93 | 337/76.6 | 385.2/79.77 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 艺文 | 81 | 81 | 490 | 395 | 425.3 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 艺理 | 20 | 20 | 495 | 401 | 441.4 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 艺文 | 46 | 47 | 462 | 395 | 418.2 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 5 | 465 | 389 | 417.8 | |
音乐教育 | 专科 | 三年 | 艺文 | 35 | 35 | 374/84.13 | 239/75.17 | 292.5/78.91 | |
音乐教育 | 专科 | 三年 | 艺理 | 5 | 5 | 319/83.13 | 258/76.27 | 285.6/78.76 | |
美术教育 | 专科 | 三年 | 艺文 | 40 | 40 | 454/241 | 248/203 | 314.5/216.18 | |
学前教育 | 专科 | 三年 | 艺文 | 35 | 35 | 389/166.67 | 239/149.33 | 324.1/154.87 | |
学前教育 | 专科 | 三年 | 艺理 | 5 | 5 | 360/166 | 254/149.67 | 304/161.47 | |
甘肃省 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 音文 | 8 | 16 | 384/87.8 | 224/83.4 | 300.91/85.6 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 1 | 301/84.6 | 301/84.6 | 301/84.6 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 美文 | 12 | 15 | 413/174 | 217/167 | 309.5/170.21 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 美理 | 3 | 1 | 317/171 | 317/171 | 317/171 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美文 | 12 | 19 | 359/177 | 268/168 | 302.53/171.87 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美理 | 3 | 3 | 291/169 | 264/168 | 277.5/168.5 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 3 | 322/86 | 240/80 | 273/83.67 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 音文 | 6 | 7 | 409/79 | 329/73.63 | 383.83/76.4 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 2 | 335/74.2 | 303/73 | 319/73.6 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 美文 | 3 | 7 | 356/176 | 238/161 | 302.83/167.33 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 美理 | 1 | 0 | ||||
学前教育 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 3 | 361/81 | 276/77.4 | 312.67/79.8 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
艺术教育 | 本科 | 四年 | 美文 | 3 | 7 | 362/174 | 246/163 | 303.71/167.29 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 美理 | 1 | 1 | 264/166 | 264/166 | 264/166 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 3 | 303/83.8 | 240/80 | 271.67/81.47 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
山西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 不分 | 20 | 19 | 420/182 | 324/153 | 360.8/157.74 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 不分 | 17 | 26 | 470/175 | 321/154 | 357.7/159.96 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 不分 | 10 | 12 | 429/80.2 | 321/75.4 | 364.8/77.95 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 5 | 6 | 373/164 | 333/144 | 358.5/151.17 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 5 | 3/3 | 391/170/82.6 | 326/149/80 | 370.5/162.67/81.53 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 不分 | 8 | 13 | 423/85 | 275/70 | 308.8/75.15 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 不分 | 15 | 18 | 466/82.67 | 322/77.87 | 377.1/79.61 | |
山东 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 11 | 3 | 446/88.8 | 305/81.8 | 355.3/85.93 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 2 | 1 | 328/82.8 | 328/82.8 | 328/82.8 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 12 | 9 | 405/177 | 309/151 | 348.1/159.11 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 3 | 3 | 380/164 | 303/154 | 350/158 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 15 | 16 | 373 | 308 | 334.8 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 3 | 342 | 308 | 326.3 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 5 | 4 | 372/82.5 | 302/78 | 339.3/80.63 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 2 | 1 | 442/80 | 442/80 | 442/80 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺文 | 7 | 9 | 431/80.67 | 329/73.8 | 375.1/76.89 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺理 | 3 | 2 | 385/79.4 | 324/77.13 | 354.5/78.27 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 艺文 | 23 | 32 | 477/162 | 300/145 | 341.3/152.39 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 艺理 | 4 | 7 | 436/168 | 333/145 | 383.3/152.29 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 艺文 | 23 | 25 | 429/166 | 306/147 | 355/153.91 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 9 | 450/154 | 303/148 | 367/151.11 | |
湖南 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 音文 | 8 | 6 | 419/84.5 | 345/79.1 | 378.5/81.67 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 0 | ||||
美术学 | 本科 | 四年 | 美文 | 20 | 20 | 478/164 | 342/150 | 375/154.75 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 美理 | 4 | 4 | 364/166 | 334/153 | 351.3/157 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美文 | 20 | 22 | 416/178 | 339/156 | 371.6/162.27 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美理 | 5 | 6 | 393/172 | 328/156 | 363.7/161.17 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音文 | 4 | 4 | 410/87.6 | 339/82.6 | 386/84.88 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 音文 | 9 | 9 | 493/80.2 | 372/77.1 | 424.8/77.69 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 1 | 321/77.1 | 321/77.1 | 321/77.1 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 美文 | 1 | 2 | 413/157 | 347/141 | 380/149 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 美理 | 1 | 0 | ||||
学前教育 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 6 | 378/86.8 | 351/73.6 | 360.5/80.37 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
艺术教育 | 本科 | 四年 | 美文 | 2 | 4 | 470/152 | 349/140 | 395.3/147.25 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 美理 | 1 | 1 | 361/140 | 361/140 | 361/140 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 音文 | 1 | 0 | ||||
艺术教育 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
江西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 不分 | 20 | 21 | 358/175 | 204/154 | 273/159.14 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 不分 | 25 | 27 | 346/174 | 204/160 | 268.6/165.33 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 不分 | 5 | 2 | 282/84.4 | 233/82.6 | 257.5/83.5 | |
内蒙古 | 美术学 | 本科 | 四年 | 不分 | 7 | 10 | 371/170 | 174/156 | 275.4/161.75 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 不分 | 10 | 29 | 297/168 | 188/157 | 255.9/163.1 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 不分 | 9 | 12 | 346/87 | 172/80 | 262.3/84.02 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 3 | 5 | 309/85.6 | 301/83 | 305.3/84.53 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 2 | 6 | 355/80 | 211/79.2 | 268.5/79.4 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 不分 | 3 | 3 | 214/88 | 160/84 | 194.7/86 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 不分 | 6 | 11 | 324/87 | 249/85.3 | 291.8/85.99 | |
广西 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 5 | 5 | 376/82.6 | 298/80.5 | 325.8/81.66 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 1 | 1 | 313/84.2 | 313/84.2 | 313/84.2 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 10 | 6 | 340/176 | 297/158 | 317.7/164.17 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 2 | 2 | 373/167 | 282/159 | 327.5/163 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 10 | 14 | 390/185 | 296/156 | 325.4/169.29 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺理 | 2 | 2 | 333/162 | 311/157 | 322/159.5 | |
河北 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 4 | 4 | 342/83.9 | 307/78.95 | 330/81.58 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 2 | 0 | ||||
美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 20 | 6 | 423/178 | 332/155 | 353.5/163.17 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 2 | 378/161 | 362/159 | 370/160 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 20 | 27 | 434/180 | 328/155 | 361.07/165.52 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 2 | 408/166 | 379/165 | 393.5/165.5 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺文 | 7 | 9 | 477/79.2 | 392/75.85 | 423.56/77.16 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺理 | 3 | 1 | 452/76.95 | 452/76.95 | 452/76.95 | |
福建 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 音文 | 4 | 4 | 449/83.8 | 323/79.5 | 370.5/82.35 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 0 | ||||
美术学 | 本科 | 四年 | 美文 | 8 | 2 | 344/161 | 335/154 | 339.5/157.5 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 美理 | 2 | 2 | 349/164 | 335/149 | 342/156.5 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美文 | 11 | 11 | 381/170 | 324/148 | 352.27/153.36 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美理 | 3 | 3 | 366/171 | 312/155 | 331/161.33 | |
安徽 | 美术学 | 本科 | 四年 | 不分 | 12 | 3 | 416/156 | 345/153 | 372.67/154.33 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 不分 | 25 | 18 | 438/170 | 334/152 | 374.8/158.39 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 不分 | 3 | 0 | ||||
河南 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 3 | 4 | 354/241 | 318/208 | 337/223.3 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 4 | 5 | 356/245 | 318/201 | 332.6/221.8 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 3 | 1 | 296/129 | 296/129 | 296/129 | |
江苏 | 美术学 | 本科 | 四年 | 不分 | 18 | 18 | 235/176 | 164/166 | 199.3/169.11 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 不分 | 20 | 20 | 254/179 | 167/166 | 202.8/171.1 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 不分 | 8 | 8 | 227/85.9 | 162/80.6 | 190.8/84.66 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 2 | 3/3 | 246/177/85.9 | 179/172/85.1 | 214.2/175/85.43 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 2 | 2 | 215/172 | 187/171 | 201/171.5 | |
陕西 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 48 | 48 | 457/80 | 311/76 | 367.33/77.5 |
辽宁 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 2 | 2 | 268/87.1 | 256/80.6 | 262/83.85 |
吉林 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 2 | 2 | 266/78 | 265/70 | 265.5/74 |
黑龙江 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 2 | 2 | 368/94.5 | 335/87.55 | 351.5/91 |
四川 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 2 | 2 | 370/79 | 348/74 | 359/76.5 |
青海 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 2 | 2 | 333/72 | 299/68 | 316/70 |
宁夏 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体(理) | 2 | 2 | 370/74 | 365/72 | 367.5/73 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行