广东海洋大学2010年艺术类招生录取数据(供2011年考生填报志愿参考)
1、表演专业
| 
					               项目 | 计划数 | 录取数 | 文化课最低分 | 录取考生专业最低排名 | 
| 安徽 | 5 | 6 | 345 | 21 | 
| 甘肃 | 3 | 2 | 249 | 11 | 
| 广东 | 20 | 20 | 351 | 76 | 
| 广西 | 3 | 3 | 307 | 3 | 
| 河南 | 5 | 5 | 318 | 12 | 
| 黑龙江 | 3 | 1 | 293 | 2 | 
| 湖北 | 9 | 4 | 323 | 39 | 
| 湖南 | 9 | 10 | 351 | 43 | 
| 江西 | 3 | 3 | 254 | 4 | 
| 内蒙古 | 3 | 3 | 266 | 11 | 
| 山西 | 13 | 14 | 328 | 60 | 
| 陕西 | 4 | 3 | 347 | 11 | 
	
| 
					               项目 | 计划数 | 录取数 | 文化课最低分 | 录取考生专业最低排名 | 
| 广东 | 15 | 20 | 355 | 统考成绩 | 
| 贵州 | 10 | 10 | 319 | 43 | 
| 河北 | 10 | 6 | 352 | 27 | 
| 河南 | 15 | 12 | 320 | 68 | 
| 江苏 | 10 | 10 | 125 | 22 | 
| 山西 | 10 | 7 | 333 | 41 | 
3、艺术设计专业
| 
					               项目 | 计划数 | 录取数 | 文化课最低分 | 录取考生专业最低排名 | 
| 安徽 | 14 | 10 | 335 | 63 | 
| 甘肃 | 5 | 5 | 268 | 12 | 
| 广东 | 95 | 95 | 346 | 统考成绩 | 
| 广西 | 6 | 7 | 277 | 29 | 
| 黑龙江 | 4 | 3 | 292 | 8 | 
| 湖南 | 12 | 15 | 352 | 52 | 
| 江西 | 10 | 10 | 226 | 25 | 
| 陕西 | 4 | 2 | 382 | 3 | 
4、舞蹈编导专业
| 
					              项目 | 计划数 | 录取数 | 文化课最低分 | 录取考生专业最低排名 | 
| 北京 | 3 | 5 | 224 | 14 | 
| 甘肃 | 5 | 5 | 228 | 13 | 
| 广东 | 40 | 35 | 327 | 203 | 
| 黑龙江 | 5 | 3 | 269 | 32 | 
| 湖南 | 30 | 32 | 339 | 238 | 
| 江西 | 12 | 10 | 208 | 35 | 
| 辽宁 | 4 | 4 | 280 | 18 | 
| 内蒙古 | 6 | 6 | 163 | 29 | 
| 山东 | 30 | 30 | 300 | 200 | 
| 山西 | 15 | 13 | 271 | 86 | 
5、音乐学专业
| 
					              项目 | 计划数 | 录取数 | 文化课最低分 | 录取考生专业最低排名 | 
| 安徽 | 3 | 0 | 
					 | 
 | 
| 甘肃 | 4 | 6 | 264 | 20 | 
| 广东 | 70 | 84 | 340 | 372 | 
| 广西 | 4 | 4 | 291 | 28 | 
| 河南 | 7 | 5 | 303 | 16 | 
| 黑龙江 | 3 | 2 | 288 | 15 | 
| 湖北 | 7 | 0 | 
 | 
 | 
| 湖南 | 10 | 9 | 348 | 70 | 
| 江西 | 5 | 4 | 276 | 18 | 
| 内蒙古 | 3 | 3 | 227 | 16 | 
| 山西 | 5 | 5 | 363 | 34 | 
| 陕西 | 4 | 2 | 330 | 15 | 
| 
					               项目 | 计划数 | 录取数 | 文化课最低分 | 录取考生专业最低排名 | 
| 广东 | 15 | 17 | 339 | 55 | 
另外,广东海洋大学2010年艺术类专业合格分数线划定如下:
| 省份 | 表演 | 工业设计 | 舞蹈编导 | 艺术设计 | 音乐学 | 音乐学(器乐) | 
| 安徽 | 89.92 | 
						 | 
						 | 230.33 | 89.6 | 
						 | 
| 北京 | 
						 | 
						 | 87.84 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 甘肃 | 86.5 | 
						 | 81.5 | 239.5 | 93.04 | 
						 | 
| 广东 | 86 | 
						 | 75 | 
						 | 86 | 86 | 
| 广西 | 87.7 | 
						 | 
						 | 236.42 | 91.12 | 
						 | 
| 贵州 | 
						 | 236.67 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 河北 | 
						 | 236.08 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 河南 | 89 | 228.33 | 
						 | 
						 | 89.04 | 
						 | 
| 黑龙江 | 90.75 | 
						 | 85.2 | 237.67 | 86.6 | 
						 | 
| 湖北 | 89.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 90.1 | 
						 | 
| 湖南 | 89.54 | 
						 | 81.14 | 231.5 | 90.46 | 
						 | 
| 江苏 | 
						 | 233 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 江西 | 87.16 | 
						 | 84 | 233.67 | 88.6 | 
						 | 
| 辽宁 | 
						 | 
						 | 88.74 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 内蒙古 | 85.5 | 
						 | 78.5 | 
						 | 87.4 | 
						 | 
| 山东 | 
						 | 
						 | 83.6 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 山西 | 91.95 | 236.5 | 85.8 | 
						 | 90.16 | 
						 | 
| 陕西 | 91.63 | 
						 | 
						 | 235.67 | 87.8 | 
						 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








