| 省份 | 科 类 | 录取人数 | 录 取 成 绩 | 
					省录取分数线 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 江西 | 文科(本科) | 5 | 492 | 485 | 489.2 | 479 | 
| 美术(本科,校考) | 20 | 340/271 | 200/239.2 | 267/254.7 | 200/239 | |
| 模特类(本科,校考) | 1 | 227/120 | 227/120 | 227/120 | 200/109 | |
| 音乐(本科,校考) | 11 | 339/82.5 | 200/66.6 | 283.6/77.9 | 200/66.6 | |
| 湖南 | 美术文(本科,校考) | 30 | 498/275 | 341/240.2 | 398/252.7 | 339/240.1 | 
| 音乐文(本科,校考) | 4 | 392/81.8 | 353/73.2 | 374/76.7 | 339/72.8 | |
| 河南 | 文科(本科) | 24 | 520 | 492 | 504.2 | 489 | 
| 理科(本科) | 75 | 559 | 501 | 527.8 | 500 | |
| 美术文(本科,统考) | 8 | 419/228 | 326/189 | 350.1/207.5 | 317/180 | |
| 甘肃 | 理科(本科) | 18 | 506 | 453 | 469.7 | 481 | 
| 文科(本科) | 8 | 463 | 447 | 453.1 | 467 | |
| 模特文(本科,校考) | 7 | 401/120 | 260/89 | 331.6/108.9 | 210/88 | |
| 美术文(本科,校考) | 31 | 386/269.3 | 249/241.3 | 313.8/253 | 210/236.3 | |
| 音乐文(本科,校考) | 20 | 371/82.5 | 235/65 | 302.4/76.5 | 210/64.9 | |
| 安徽 | 文科(本科) | 24 | 552 | 532 | 537.4 | 534 | 
| 理科(本科) | 48 | 532 | 502 | 513.6 | 507 | |
| 美术文(本科,校考) | 21 | 430/261 | 336/233.6 | 370.24/242.6 | 334/232 | |
| 音乐文(本科,校考) | 3 | 378/80.2 | 337/77 | 362.67/78.8 | 334/64.2 | |
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








