来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
为了全面深入推进高校招生“阳光工程”,我校将根据各省的录取进展情况,及时公布各省各科类录取的最高分和最低分,内容将随时更新,敬请考生和家长关注! | ||||||
辽宁师范大学2010年各省艺体类录取情况统计表 | ||||||
省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化控制线 | 外语控制线 | |
内蒙古 | 动画(不分文理) | 综合分892 | 综合分849 | 150 | 60 | |
艺术设计(平面设计) | 综合分896 | 综合分893 | 150 | 60 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分901 | 综合分890 | 150 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分879 | 综合分865 | 150 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分898 | 综合分846 | 150 | 60 | ||
湖南 | 音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分258 | 专业分251 | 350 | 60 | |
音乐表演(声乐) | 专业分253 | 专业分234 | 350 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分230 | 专业分230 | 350 | 60 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分233 | 专业分228 | 350 | 60 | ||
河北 | 艺术设计(平面设计) | 综合分944 | 综合分935 | 350 | 60 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分965 | 综合分946 | 350 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分928 | 综合分927 | 350 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分950 | 综合分934 | 350 | 60 | ||
动画(艺术文) | 综合分958 | 综合分925 | 350 | 60 | ||
动画(艺术理) | 综合分927 | 综合分913 | 350 | 60 | ||
音乐表演(舞蹈编导) | 专业分147 | 专业分130 | 305 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分184 | 专业分174 | 400 | 60 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分186 | 专业分176 | 400 | 60 | ||
音乐表演(器乐) | 专业分166 | 专业分140 | 305 | 60 | ||
音乐表演(声乐) | 专业分164 | 专业分157 | 305 | 60 | ||
山东 | 艺术设计(平面设计) | 综合分936.68 | 综合分806.66 | 300 | 60 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分873.34 | 综合分856.68 | 300 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分827.32 | 综合分802 | 300 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分835.34 | 综合分750.66 | 300 | 60 | ||
动画(艺术文) | 综合分949.68 | 综合分776.34 | 300 | 60 | ||
动画(艺术理) | 综合分887.68 | 综合分870.34 | 300 | 60 | ||
辽宁 | 美术学(师范) | 综合分999.4 | 综合分882.8 | 220 | 60 | |
艺术设计(平面设计) | 综合分979.2 | 综合分900.4 | 220 | 60 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分1075.6 | 综合分902.2 | 220 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分923.4 | 综合分875.6 | 220 | 60 | ||
动画(艺文) | 综合分933 | 综合分864 | 220 | 60 | ||
动画(艺理) | 综合分859.2 | 综合分822.2 | 220 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分918.8 | 综合分875.2 | 220 | 60 | ||
音乐学(师范) | 综合分722.1 | 综合分611.6 | 310 | 60 | ||
音乐表演(数字音乐创作与编辑) | 专业分195 | 专业分180 | 310 | 60 | ||
音乐表演(声乐) | 专业分276 | 专业分242.6 | 310 | 60 | ||
音乐表演(器乐)(钢琴) | 专业分273 | 专业分182 | 310 | 60 | ||
音乐表演(器乐)(非钢琴) | 专业分270 | 专业分189 | 310 | 60 | ||
音乐表演(舞蹈编导) | 专业分244.2 | 专业分193 | 310 | 40 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分259.3 | 专业分190.7 | 310 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分246.5 | 专业分220.5 | 310 | 60 | ||
音乐表演(影视音乐) | 专业分263 | 专业分228.3 | 310 | 60 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分241.6 | 专业分209.4 | 310 | 60 | ||
湖北 | 艺术设计(环境艺术设计) | 综合分1072.8 | 综合分1024.8 | 318 | 60 | |
艺术设计(平面设计) | 综合分996 | 综合分976.8 | 318 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分1044.8 | 综合分974.4 | 318 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分971.2 | 综合分969.6 | 318 | 60 | ||
动画 | 综合分1051.2 | 综合分979.2 | 318 | 60 | ||
辽宁 | 体育教育(师范) | 综合分792 | 综合分687 | 200 | ||
体育教育(特殊体育教育)(师范) | 综合分768 | 综合分671.6 | 200 | |||
社会体育 | 综合分739.4 | 综合分666.8 | 200 | |||
黑龙江 | 艺术设计(平面设计) | 综合分837 | 综合分794.66 | 270 | 60 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分914.32 | 综合分771 | 270 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分813 | 综合分776.66 | 270 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分769 | 综合分769 | 270 | 60 | ||
动画(艺文) | 综合分828.66 | 综合分757.34 | 270 | 60 | ||
动画(艺理) | 综合分856.66 | 综合分765.32 | 270 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分253 | 专业分226.5 | 270 | 60 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分285.5 | 专业分264.5 | 270 | 60 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分280 | 专业分257 | 270 | 60 | ||
山西 | 艺术设计(平面设计) | 综合分960.6 | 综合分860 | 300 | 60 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分907.4 | 综合分875.8 | 300 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分851 | 综合分845.4 | 300 | 60 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分854.2 | 综合分849.4 | 300 | 60 | ||
动画(艺文) | 综合分914.4 | 综合分826.4 | 300 | 60 | ||
动画(艺理) | 综合分887 | 综合分834.4 | 300 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分242 | 专业分224.5 | 300 | 60 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分275.5 | 专业分256 | 300 | 60 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分272.5 | 专业分256.5 | 300 | 60 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行