| 
					省份 | 
					批次 | 
					招生人数 | 
					文史录取分数 | 
					理工录取分数 | ||||||
| 
					当地 
					控制线 | 
					最高分 | 
					最低分 | 
					平均分 | 
					当地 
					控制线 | 
					最高分 | 
					最低分 | 
					平均分 | |||
| 
					山西 | 
					一批 | 
					245 | 
					545 | 
					569 | 
					545 | 
					553.39 | 
					546 | 
					577 | 
					546 | 
					553.65 | 
| 
					二批 | 
					1360 | 
					510 | 
					543 | 
					523 | 
					530.94 | 
					511 | 
					578 | 
					511 | 
					523.19 | |
| 
					艺术 | 
					70 | 
					200/331 | 
					251.1/405 | 
					214.7/331 | 
					225.0/357.4 | 
					200/332 | 
 | 
 | 
 | |
| 
					北京 | 
					二批 | 
					5 | 
					472 | 
					471 | 
					471 | 
					471 | 
					455 | 
					454 | 
					449 | 
					451.75 | 
| 
					天津 | 
					二批 | 
					110 | 
					483 | 
					510 | 
					479 | 
					487.4 | 
					466 | 
					523 | 
					443 | 
					470.4 | 
| 
					河北 | 
					二批 | 
					100 | 
					503 | 
					532 | 
					521 | 
					524.56 | 
					514 | 
					547 | 
					518 | 
					531.02 | 
| 
					内蒙古 | 
					二批 | 
					50 | 
					502 | 
					536 | 
					511 | 
					522.3 | 497 | |||
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








