来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
省份 | 专业名称 | 专业最高分 | 专业最低分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 录取人数 | 科类 |
安徽 | 音乐表演 | 87.83 | 87.83 | 361 | 361 | 1 | 理 |
音乐表演 | 87.69 | 84.13 | 455 | 331 | 6 | 文 | |
美术学(艺术管理) | 77.1 | 71.1 | 444 | 395 | 3 | 文 | |
绘画 | 83.6 | 83.5 | 413 | 330 | 2 | 文 | |
艺术设计 | 87.8 | 83.4 | 435 | 304 | 14 | 文 | |
艺术设计 | 83.9 | 83.9 | 369 | 369 | 1 | 理 | |
北京 | 音乐表演 | 86.75 | 86.36 | 432 | 357 | 2 | 文 |
天津 | 艺术设计 | 86.8 | 86.8 | 414 | 414 | 1 | 理 |
河北 | 艺术设计 | 85.6 | 85.6 | 393 | 393 | 1 | 文 |
内蒙古 | 音乐表演 | 88.2 | 86.1 | 505 | 257 | 4 | 文 |
音乐表演 | 85.87 | 83.65 | 443 | 385 | 2 | 理 | |
艺术设计 | 90.5 | 85.8 | 377 | 334 | 2 | 文 | |
辽宁 | 音乐表演 | 90.08 | 82.7 | 456 | 322 | 3 | 文 |
艺术设计 | 84.7 | 84.7 | 332 | 332 | 1 | 文 | |
吉林 | 音乐表演 | 87.44 | 87.44 | 352 | 352 | 1 | 文 |
黑龙江 | 音乐表演 | 87.97 | 87.97 | 312 | 312 | 1 | 文 |
美术学(艺术管理) | 71.4 | 71.4 | 370 | 370 | 1 | 理 | |
江苏 | 音乐表演 | 86.89 | 86.89 | 272 | 272 | 1 | 文 |
艺术设计 | 83.9 | 83.6 | 234 | 215 | 2 | 文 | |
浙江 | 音乐学(艺术管理) | 87.93 | 84.66 | 565 | 546 | 2 | 文 |
江西 | 音乐表演 | 91.49 | 81.57 | 400 | 251 | 10 | 文 |
美术学(艺术管理) | 72 | 72 | 403 | 403 | 1 | 文 | |
绘画 | 83.1 | 83.1 | 321 | 321 | 1 | 文 | |
艺术设计 | 89 | 85 | 353 | 308 | 2 | 文 | |
山东 | 音乐学(艺术管理) | 87.52 | 85.4 | 509 | 504 | 2 | 文 |
音乐表演 | 89.37 | 81.85 | 497 | 309 | 7 | 文 | |
美术学(艺术管理) | 83.5 | 83.5 | 480 | 480 | 1 | 文 | |
绘画 | 87 | 83 | 351 | 314 | 3 | 文 | |
艺术设计 | 91.2 | 83.7 | 533 | 319 | 35 | 文 | |
美术学(艺术管理) | 70.9 | 70.9 | 445 | 445 | 1 | 理 | |
绘画 | 83.1 | 83.1 | 380 | 380 | 1 | 理 | |
艺术设计 | 86.7 | 83.4 | 377 | 362 | 2 | 理 | |
河南 | 音乐表演 | 86.78 | 86.78 | 338 | 338 | 1 | 文 |
音乐表演 | 88.83 | 88.83 | 386 | 386 | 1 | 理 | |
艺术设计 | 83.8 | 83.8 | 364 | 364 | 1 | 文 | |
湖北 | 音乐表演 | 89.04 | 81.58 | 407 | 358 | 3 | 文 |
湖南 | 音乐学(艺术管理) | 88.66 | 83.72 | 504 | 443 | 14 | 文 |
音乐表演 | 90.72 | 83.02 | 491 | 310 | 26 | 文 | |
绘画 | 77.1 | 77.1 | 305 | 305 | 1 | 文 | |
艺术设计 | 90.3 | 84 | 510 | 447 | 2 | 文 | |
音乐表演 | 83.68 | 83.68 | 318 | 318 | 1 | 理 | |
艺术设计 | 88.2 | 88.2 | 318 | 318 | 1 | 理 | |
广东 | 艺术设计 | 87.2 | 87.2 | 386 | 348 | 2 | 文 |
广西 | 音乐学(艺术管理) | 84.1 | 84.1 | 426 | 426 | 1 | 文 |
贵州 | 音乐学(艺术管理) | 86.56 | 86.56 | 391 | 391 | 1 | 文 |
音乐表演 | 87.08 | 87.08 | 525 | 525 | 1 | 文 | |
美术学(艺术管理) | 71.4 | 71.4 | 394 | 394 | 1 | 文 | |
美术学(艺术管理) | 70.7 | 70.7 | 325 | 325 | 1 | 理 | |
绘画 | 84.2 | 77.2 | 385 | 352 | 3 | 文 | |
艺术设计 | 87.9 | 83.5 | 377 | 302 | 3 | 文 | |
宁夏 | 音乐表演 | 83.47 | 83.47 | 424 | 424 | 1 | 文 |
山西 | 音乐表演 | 89.56 | 84.82 | 431 | 371 | 4 | 文 |
重庆 | 音乐表演 | 89.1 | 82.95 | 217 | 207 | 3 | 文 |
陕西 | 艺术设计 | 87.6 | 87.6 | 411 | 411 | 1 | 文 |
新疆 | 音乐表演 | 84.38 | 84.38 | 397 | 397 | 1 | 文 |
海南 | 音乐表演 | 90.92 | 86.3 | 552 | 439 | 2 | 文 |
福建 | 音乐学(艺术管理) | 88.03 | 83.73 | 565 | 383 | 9 | 文 |
音乐表演 | 91.57 | 84.04 | 461 | 339 | 15 | 文 | |
绘画 | 92 | 80.8 | 505 | 319 | 13 | 文 | |
艺术设计 | 90.5 | 82.6 | 496 | 317 | 25 | 文 | |
音乐学(音乐教育) | 87 | 69 | 556 | 488 | 25 | 文 | |
美术学(美术教育) | 250 | 207 | 527 | 366 | 26 | 文 | |
美术学(艺术管理) | 87.3 | 75.1 | 510 | 408 | 4 | 文 | |
音乐学(艺术管理) | 85.87 | 85.87 | 455 | 455 | 1 | 理 | |
音乐表演 | 88.81 | 85.43 | 525 | 324 | 5 | 理 | |
绘画 | 87.1 | 80.3 | 408 | 349 | 3 | 理 | |
艺术设计 | 85 | 83.8 | 397 | 364 | 2 | 理 | |
音乐学(音乐教育) | 84 | 77 | 543 | 468 | 5 | 理 | |
美术学(艺术管理) | 79.5 | 71.8 | 424 | 377 | 2 | 理 | |
美术学(美术教育) | 237 | 210 | 465 | 348 | 5 | 理 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行