2016年北京美术统考分数段统计
来源:未知 编辑:中国艺考网
2016年北京市统考考生美术统考成绩分布
分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 |
277 | 2 | 2 | 246 | 48 | 577 | 216 | 66 | 2424 |
276 | 1 | 3 | 245 | 45 | 622 | 215 | 74 | 2498 |
275 | 1 | 4 | 244 | 42 | 664 | 214 | 81 | 2579 |
274 | 1 | 5 | 243 | 46 | 710 | 213 | 69 | 2648 |
272 | 2 | 7 | 242 | 59 | 769 | 212 | 68 | 2716 |
271 | 5 | 12 | 241 | 52 | 821 | 211 | 65 | 2781 |
270 | 3 | 15 | 240 | 38 | 859 | 210 | 61 | 2842 |
269 | 4 | 19 | 239 | 57 | 916 | 209 | 61 | 2903 |
268 | 2 | 21 | 238 | 66 | 982 | 208 | 61 | 2964 |
267 | 9 | 30 | 237 | 45 | 1027 | 207 | 64 | 3028 |
266 | 8 | 38 | 236 | 59 | 1086 | 206 | 58 | 3086 |
265 | 10 | 48 | 235 | 63 | 1149 | 205 | 52 | 3138 |
264 | 10 | 58 | 234 | 51 | 1200 | 204 | 47 | 3185 |
263 | 15 | 73 | 233 | 65 | 1265 | 203 | 50 | 3235 |
262 | 15 | 88 | 232 | 48 | 1313 | 202 | 38 | 3273 |
261 | 10 | 98 | 231 | 58 | 1371 | 201 | 47 | 3320 |
260 | 11 | 109 | 230 | 59 | 1430 | 200 | 39 | 3359 |
259 | 19 | 128 | 229 | 62 | 1492 | 199 | 41 | 3400 |
258 | 14 | 142 | 228 | 59 | 1551 | 198 | 47 | 3447 |
257 | 30 | 172 | 227 | 68 | 1619 | 197 | 36 | 3483 |
256 | 31 | 203 | 226 | 59 | 1678 | 196 | 34 | 3517 |
255 | 30 | 233 | 225 | 67 | 1745 | 195 | 37 | 3554 |
254 | 28 | 261 | 224 | 94 | 1839 | 194 | 30 | 3584 |
253 | 40 | 301 | 223 | 82 | 1921 | 193 | 40 | 3624 |
252 | 30 | 331 | 222 | 74 | 1995 | 192 | 35 | 3659 |
251 | 28 | 359 | 221 | 72 | 2067 | 191 | 27 | 3686 |
250 | 36 | 395 | 220 | 51 | 2118 | 190 | 35 | 3721 |
249 | 54 | 449 | 219 | 72 | 2190 | 0→189 | 744 | 4465 |
248 | 37 | 486 | 218 | 100 | 2290 | |||
247 | 43 | 529 | 217 | 68 | 2358 |
注:1.美术类专业统测本科合格要求为三门科目总成绩不低于190分,且其中两门科目各不低于60分。
2.美术类专业统测高职(专科)合格要求为三门科目总成绩不低于120分。
3.统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。
2016年北京市单考考生美术统考成绩分布
分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 |
244 | 1 | 1 | 183 | 3 | 56 | 136 | 2 | 106 |
227 | 1 | 2 | 182 | 1 | 57 | 135 | 2 | 108 |
224 | 2 | 4 | 181 | 2 | 59 | 133 | 2 | 110 |
223 | 1 | 5 | 179 | 2 | 61 | 132 | 1 | 111 |
221 | 1 | 6 | 178 | 1 | 62 | 131 | 3 | 114 |
220 | 1 | 7 | 173 | 2 | 64 | 130 | 1 | 115 |
219 | 2 | 9 | 172 | 1 | 65 | 129 | 3 | 118 |
218 | 1 | 10 | 171 | 2 | 67 | 126 | 2 | 120 |
216 | 1 | 11 | 170 | 2 | 69 | 125 | 5 | 125 |
215 | 1 | 12 | 168 | 1 | 70 | 124 | 2 | 127 |
213 | 1 | 13 | 166 | 1 | 71 | 123 | 1 | 128 |
211 | 1 | 14 | 164 | 1 | 72 | 121 | 1 | 129 |
210 | 2 | 16 | 163 | 1 | 73 | 120 | 1 | 130 |
209 | 1 | 17 | 162 | 2 | 75 | 0→119 | 114 | 244 |
207 | 2 | 19 | 161 | 2 | 77 | |||
206 | 3 | 22 | 160 | 1 | 78 | |||
204 | 1 | 23 | 159 | 2 | 80 | |||
202 | 2 | 25 | 158 | 2 | 82 | |||
201 | 2 | 27 | 157 | 4 | 86 | |||
198 | 2 | 29 | 156 | 2 | 88 | |||
197 | 3 | 32 | 155 | 4 | 92 | |||
196 | 6 | 38 | 153 | 1 | 93 | |||
195 | 3 | 41 | 151 | 2 | 95 | |||
194 | 1 | 42 | 148 | 1 | 96 | |||
193 | 1 | 43 | 147 | 1 | 97 | |||
192 | 2 | 45 | 146 | 1 | 98 | |||
190 | 2 | 47 | 144 | 2 | 100 | |||
189 | 1 | 48 | 143 | 2 | 102 | |||
188 | 2 | 50 | 140 | 1 | 103 | |||
184 | 3 | 53 | 139 | 1 | 104 |
注:美术类专业统测高职(专科)合格要求为三门科目总成绩不低于120分。
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
艺术统考合格线
最新资讯
热门排行