河南城建学院2010年省外美术类合格成绩排名
来源:未知 编辑:中国艺考网
湖南省
考生号 准考证号 身份证号 姓名 色彩 素描 总分
0224112471 117650213020 430224199109277461 刘淑婷 97.8 94.0 191.8
0125112619 117650214810 430124199101017037 罗峥 95.5 94.8 190.3
0225111571 117650206507 430225199009182517 刘荣芳 96.8 93.0 189.8
0625112382 117650200738 43068219920808234X 张蕾 96.8 92.5 189.3
0426117128 117650212290 430426199110057232 谭祥青 98.3 90.3 188.6
0525110927 117650207990 430581199001141785 张红艳 96.5 92.0 188.5
2823111593 117650208949 431023199001051173 许谱辉 92.5 91.3 183.8
2323112085 117650208331 43098119911105211X 李志勇 88.0 95.5 183.5
0401115771 117650202426 430421199104136047 王欢 96.3 85.0 181.3
3021111856 117650208984 431281199009173639 向威 98.5 82.0 180.5
3001111903 117650204405 431228198906231812 谭文 96.5 82.8 179.3
0603110681 117650211578 430603199105110015 卢宏中 83.8 95.5 179.3
2323112426 117650214802 430981199209093016 龚平 83.3 95.7 179.0
0426117028 117650200265 430426199311100508 黄毅 85.0 93.0 178.0
3021111854 117650201841 431281199010124818 向维 82.5 94.8 177.3
0424113220 117650206093 430424199101271023 刘双双 84.3 92.8 177.1
3005112021 117650201655 431202199207150440 彭文静 82.0 94.3 176.3
0123112068 117650210325 430181199209080633 廖仲旋 94.3 81.3 175.6
3022112012 117650212627 431222199005032361 肖君毅 76.5 95.8 172.3
0104110841 117650214788 430111199204181321 杨雨阳 96.0 72.8 168.8
3025111371 117650209529 431226199212086624 张媛 74.8 93.3 168.1
0319112460 117650206414 430381199202110028 曾陈雨 94.8 72.5 167.3
0224112466 117650206510 430224198908157234 陈真真 95.0 71.8 166.8
2802110041 117650208045 431081199207268064 陈川虫 84.8 81.8 166.6
0541118178 117650202429 430521199204104267 刘燕姣 74.0 91.8 165.8
2802110063 117650212297 431081199207080029 谢文芳 73.3 92.5 165.8
0422111123 117650206300 430422199209180067 刘翠翠 72.5 93.0 165.5
0122112868 117650214799 430122199211214549 谢浪 82.8 82.0 164.8
3003110721 117650211307 431221199102191018 汤翔 82.5 82.3 164.8
0625113068 117650208454 430682199202284928 熊玲 81.8 82.3 164.1
2502111772 117650210021 432502199206020043 张斯琪 71.8 91.8 163.6
0541118222 117650202821 430521199010021682 卢莫兰 69.0 94.5 163.5
2802110061 117650205172 431081199106143000 夏思 87.8 75.3 163.1
0426117077 117650208193 430426199105113527 旷彬彬 85.0 76.0 161.0
0401113060 117650201702 430421199202010018 徐鹏 66.0 94.3 160.3
0821116300 117650214438 411121199005083040 姚山山 85.8 74.3 160.1
0625152798 117650210403 430682199112277759 张柳 68.0 91.8 159.8
3030110142 117650214527 431229199108080037 储放之 74.0 85.5 159.5
0722113401 117650209738 43072119910611004X 杨蕾 82.8 76.5 159.3
0626113152 117650206759 430623199110040520 丁为 73.3 85.0 158.3
0525110949 117650214820 430581199010054579 龙沅 66.0 92.0 158.0
0623115899 117650214807 430923198901135712 黄永刚 84.8 73.0 157.8
2502113156 117650212499 432502199207092313 唐璐 84.3 73.5 157.8
0624113642 117650214801 430681199202227919 翁海云 86.3 71.3 157.6
2301111991 117650211834 430902199111119024 彭青 76.8 80.8 157.6
0124118965 117650201706 430124199201270013 吴航 82.3 74.8 157.1
0421112432 117650207703 430421199201068082 蒋芬 73.5 83.5 157.0
0422113028 117650208610 430422199109189443 廖菲 84.0 72.8 156.8
2802110047 117650207485 431081199008183500 黄雅丹 75.3 81.5 156.8
0224152931 117650205903 430224199110135217 刘玉斐 74.0 82.8 156.8
0527150001 117650203261 430528199101120226 陈春燕 72.8 84.0 156.8
2927112303 117650204175 431127199012146718 杨亚群 82.0 73.8 155.8
0523153832 117650214798 43052319930706001X 谢翔 94.5 61.0 155.5
3021111392 117650211579 431281199310113643 杨慧辉 83.5 71.8 155.3
0426117257 117650213998 43042619891125723X 刘启前 72.8 82.5 155.3
0105113279 117650206276 41282719911020004X 杨慧 81.3 73.8 155.1
2301150752 117650204294 430903199108090327 赵程 72.3 82.8 155.1
3021111388 117650209619 431281199301015021 易书艳 94.8 60.0 154.8
0415111027 117650214818 430412199107220029 林海燕 62.0 92.8 154.8
0426117020 117650209423 430426199212088267 曾莲莲 72.3 82.3 154.6
0426117053 117650203688 430426199312056166 唐衡艳 61.0 93.5 154.5
0624113573 117650201038 439004199202096210 艾瑗 68.0 86.3 154.3
3001111912 117650207103 431281199103110415 隆语 81.3 72.5 153.8
0624113583 117650210835 430681199112145231 付涛 61.0 92.8 153.8
3005112008 117650209240 431202199206200469 邹海艳 81.0 72.5 153.5
0624113624 117650214054 430681199105271416 贺景 60.0 93.5 153.5
0415111021 117650214817 430423199103211415 廖发 62.0 91.3 153.3
3021111381 117650214805 431281199203265852 邹兴华 83.5 68.0 151.5
0201113589 117650214826 430203199203191523 成文 68.0 83.3 151.3
0201113575 117650213133 430211199204020021 易倩 83.0 68.0 151.0
0527117017 117650211344 43052819901110381X 王明贵 67.0 83.8 150.8
0526117269 117650211097 430581199110127528 黄美娟 69.0 81.5 150.5
0124116485 117650210636 430124199111158677 许仡偲 81.3 69.0 150.3
3005112562 117650214793 431223199005203622 黄梦洁 85.0 65.0 150.0
0224112515 117650209454 430224199102060622 罗园园 84.8 65.0 149.8
3021110679 117650209938 431281199108175023 易丹丹 65.0 84.8 149.8
内蒙古
考生号 准考证号 身份证号 姓名 色彩 素描 总分
10150105130641 2010092 150105199010127875 吴疆 96.8 96.3 193.1
10152626132103 2010028 152626199102035426 支丹丹 97.8 92.5 190.3
10150424131352 2010166 150424198910073340 吕艳斌 93.3 93.8 187.1
10152527130085 2010116 152527199009152733 周建国 93.8 91.5 185.3
10152322131652 2010126 152322199207040019 杨洋 93.3 91.3 184.6
10152201130200 2010002 152201199108031048 单榕彦 82.0 95.8 177.8
10150426130361 2010086 150426199006290029 杨帆 84.5 92.5 177.0
10150121131797 2010197 150121199009151149 申慧茹 92.3 84.3 176.6
10150404171082 2010170 150404199206206313 董文博 92.8 83.5 176.3
10152602130690 2010184 15098119910730062X 乔晓燕 91.8 82.8 174.6
10152601132414 2010114 152601199209130661 祁然 91.3 82.5 173.8
10152601132494 2010148 152601199008232629 李晨晨 82.5 91.3 173.8
10150425130660 2010143 150425199002026654 郭志超 82.5 91.0 173.5
10150302130727 2010149 150302199102102028 齐琴 85.0 86.5 171.5
10152629171242 2010005 15262919891026159X 李志龙 84.5 85.5 170.0
10150223130028 2010165 150223199110300020 乌日娜 94.0 75.5 169.5
10150105130112 2010141 15010519910124732X 戴安娜 94.0 73.8 167.8
10150223130043 2010164 150223199009292724 刘畅 74.3 93.5 167.8
10152127131624 2010101 152127199202175724 郭凤玲 73.8 93.8 167.6
10152127131617 2010102 152127199106235125 徐文晶 83.8 83.3 167.1
10150105130727 2010100 150105199110177829 黄培清 92.5 74.5 167.0
10150428131066 2010074 150428199107143418 王洋洋 93.5 73.3 166.8
10150202173819 2010110 150207199202102013 徐波 92.5 74.0 166.5
10152128130416 2010192 152128199203050911 李赫 74.5 92.0 166.5
10152127130758 2010128 152127199201029223 高颖 83.3 82.3 165.6
10150105130113 2010142 150102199005173640 李芳斌 92.3 73.3 165.6
10150428130879 2010075 150428199201153014 杨霄 93.0 72.0 165.0
10152601130793 2010195 152627199112154628 冀晓芳 73.3 91.3 164.6
10152801132192 2010098 152801199101080691 徐毅 73.0 91.0 164.0
10152222130151 2010055 152222199107150223 格格 92.0 71.0 163.0
10152127131705 2010103 152127199204237829 肖明艳 92.3 67.0 159.3
10150403132793 2010085 150403199001313012 付建博 75.0 84.0 159.0
10152601132787 2010030 15260119900829212X 杜湘宁 95.8 63.0 158.8
10152723130015 2010169 152723198902141819 赵威 73.3 85.5 158.8
10152824131769 2010007 152824199101080629 张琴 83.5 75.0 158.5
10150424130347 2010132 150424199208190023 刘宇琦 83.5 74.3 157.8
10152527130053 2010117 152527199002110338 张海森 73.0 84.3 157.3
10150104130702 2010105 150105198910235623 段燕霞 74.5 82.5 157.0
10152128170545 2010193 15212819911130091X 王世民 84.8 71.8 156.6
10152601175718 2010097 152601199009272163 孙盼盼 73.5 82.8 156.3
10152101134345 2010119 152101199001090317 齐士岩 72.8 83.5 156.3
10152631130063 2010198 152631199002094518 杨玉玉 74.3 82.0 156.3
10150302130039 2010041 150302199005152023 韩鸣华 93.8 62.0 155.8
10150223130593 2010153 150223199002231224 薛雅君 93.8 62.0 155.8
10152106170114 2010113 152106199208310059 朱乾实 82.5 73.0 155.5
10152127131690 2010127 152127199204060621 逢晓丹 69.0 86.3 155.3
10150429133681 2010188 150429199002210924 荣丽丽 94.0 61.0 155.0
10150426131741 2010162 150426198804022665 杜秀梅 92.3 62.0 154.3
10150103130639 2010177 150102199007134645 孙璐 72.0 82.0 154.0
10150103171144 2010017 150105199102197328 甄妮 93.8 60.0 153.8
江西省
考生号 准考证号 身份证号 姓名 色彩 素描 总分
10366013111189 107950103423 360403199305260924 张童 95.5 97.5 193
10364007151346 107950102808 362324198908010055 程昊军 96.8 94.5 191.3
10364010153070 107950103315 362329199008062534 吴少龙 97 93.3 190.3
10363004110424 107950102902 362422199107164326 陈芳 95.8 93.8 189.6
10366013111255 107950103416 360403199211240324 陈宇健 93.8 94.8 188.6
10360001111164 107950103339 360121199301136914 刘文煊 96.3 85.8 182.1
10361008150983 107950102605 360726199209242612 赖月华 94.8 85.3 180.1
10364008111573 107950102801 362323198902281739 吴诗坪 86 94 180
10362003111817 107950103131 362202199301030042 高雨雁 96.8 83 179.8
10361008111065 107950102821 360726199304160949 黄敏 97.3 82.3 179.6
10368001111363 107950103330 36030219920317402x 姚婷 84.3 95 179.3
10360001111399 107950103420 360111199310023011 涂兵伟 95 84 179
10362003113517 107950103401 362202198808013810 杨品金 91.5 85.3 176.8
10361014150423 107950103424 360732199201035157 王辉 94.5 81.8 176.3
10360001111616 107950103038 360103199302010720 龙紫漪 93.8 82 175.8
10369002110931 107950102626 360681199305060017 张俊玮 87 85.5 172.5
10366004111403 107950103312 360424199107101174 冷勇龙 97 74 171
10366013111312 107950103316 360403199307150323 李倩如 98.3 72.5 170.8
10363002110038 107950102729 362428198901155113 钟舜晶 85.5 85.3 170.8
10365004150618 107950103337 362527199104140019 廖建勇 86.8 83.5 170.3
10364011110317 107950102839 362321199001057328 郑梦霞 76 94.3 170.3
10363005110352 107950102706 362423199006122043 曾敏燕 84.8 85 169.8
10364001111302 107950103422 362321199104145929 章子纯 94.8 74.8 169.6
10360006110625 107950103537 360111199002043029 岳辉风 85 84.5 169.5
10366013110285 107950103116 360403199302140636 胡杰 86.5 82.8 169.3
10366009110181 107950103328 360429199010290011 吴振 74 94.8 168.8
10367004110468 107950103010 36020219920314102X 程璐瑶 94.3 74.3 168.6
10364004110104 107950102726 362329199203104568 程丹平 84.8 82.8 167.6
10360009110231 107950102918 36011119910119093X 邹羿宽 95 72.3 167.3
10366005110647 107950103331 360425199102043741 郑娇娇 82.8 84.5 167.3
10361016150430 107950103438 360733199211032319 赖林 93.5 73 166.5
10364001111257 107950103405 362323199109201355 陈剑 73.3 91.8 165.1
10366010110463 107950102812 360430199106212144 张敏 72.3 92.5 164.8
10361008150968 107950102811 360726199205056038 钟淑敏 83 80.5 163.5
10364001110097 107950103025 362301199306101021 童丽颖 91 71.5 162.5
10364002150201 107950102733 362325199207281419 叶文镇 96.8 65 161.8
10360003110732 107950103207 360124199301201535 吴惠 86.8 74.3 161.1
10363011110180 107950102806 362429199012171915 伍凤翔 95 66 161
10367004110379 107950102920 360203199201091512 朱旺 95.3 65 160.3
10362003113642 107950103319 362202199208260011 周盼 87.5 72.5 160
10360006110630 107950103122 360103199205203424 喻丽婷 86.5 73.3 159.8
10363012111212 107950103130 362430199211060017 龙泽方 86.3 73.5 159.8
10366012110217 107950103414 360402199307230036 熊立涛 63 96.8 159.8
10364001151261 107950103533 36230119911012351X 郑建文 65 94.5 159.5
10361008150957 107950102814 36072619920106695X 杜文彬 94.4 65 159.4
10360001111158 107950103138 36012119921107641X 黄祥 84.8 74.3 159.1
10362009110201 107950102732 362233199204220017 董超 84.5 74.5 159
10361008111316 107950102633 360726198706176914 钟啟洪 91.5 67 158.5
10362003113634 107950103408 36220219911021501X 凌浩 84 74 158
10365006110679 107950102825 362522199108165510 曹冲 72.5 85 157.5
10360001111223 107950103126 360121199212070546 刘晨 72.5 85 157.5
10360009110299 107950103415 360121199105266420 李乔 83.5 73.8 157.3
10369552110845 107950102912 360502199112240942 赖靖 84.5 72.5 157
10363012110915 107950103528 362430199008023421 刘艳青 87.8 69 156.8
10361015110602 107950102921 360781199212292615 杨赛明 75 81.8 156.8
10362008110193 107950102926 41132419900118301X 夏铁焱 83.3 73.3 156.6
10361008111048 107950103115 360726199003018631 廖声平 82.5 73.3 155.8
10364006110728 107950102704 362326199210110932 郭凯 82.5 73 155.5
10365006110643 107950102721 362522199008103021 池雨晴 82.5 73 155.5
10361005110332 107950102924 360723199101082013 刘颂文 81.3 73.8 155.1
10364001111312 107950102603 362321198912218343 蔡金玉 94.8 60 154.8
10361008111335 107950102927 360726199008205217 曾水明 81.5 73.3 154.8
10361001151675 107950102715 36070219920925003X 李进 71.8 82.5 154.3
10361012152529 107950103002 360730199008090012 廖凯胤 70.8 82.8 153.6
10365003110724 107950103204 362525199103140022 江莉 84 69 153
10360001111469 107950103229 360121199112160026 刘雅琴 84.8 68 152.8
10360001111242 107950103314 360121199210012035 熊松 68 84 152
10360006110627 107950103508 360102199106268031 涂杨杨 85.8 66 151.8
10362008110084 107950103004 362229199112263218 李宏翔 76.3 75 151.3
10363011110544 107950102708 362429199102182116 刘卫祥 84 67 151
10368001110510 107950103240 360302199306120526 刘雨沁 59 92 151
10369002111463 107950103231 360602199006212521 董婷 84.5 66 150.5
10361016111117 107950103436 360733199002131222 吴青灵 58 92.5 150.5
10361008151017 107950103417 360726199311162213 陈勇鹏 76 74.3 150.3
10366013111325 107950102623 360403199203121819 黄蕴琦 77 73 150
10367003110220 107950102709 360203199402033511 王正东 74 76 150
10361016110630 107950103512 360733199111192710 刘国强 85 65 150
山西省
高考报名号 准考证号 身份证号 姓名 色彩 素描 总分
10140826131150 117650031 140825199001060017 胡景轩 94.3 96.5 190.8
10140107171016 117650007 140421199010246844 郭亚婧 95.0 91.5 186.5
10140826131238 117650043 142726199105220049 段晓 93.3 93.0 186.3
10140731131357 117650096 142431199009280089 王俐欢 87.8 96.3 184.1
10141126131020 117650297 142326199012261245 杨媛媛 86.8 93.0 179.8
10140826131025 117650168 142703199302193321 彭玉莹 94.3 85.0 179.3
10140227131032 117650364 140227199004073219 徐国良 95.8 83.5 179.3
10140107171130 117650334 140107199107124524 郝爽 83.8 93.8 177.6
10140522131146 117650411 140522199202113925 张方玉 94.0 83.3 177.3
10140107171152 117650184 142326199201230827 刘慧 94.8 82.5 177.3
10140202131313 117650345 140221199201010024 钟文利 84.0 93.0 177.0
10140928131020 117650460 140926198911080022 朱丽 92.0 83.8 175.8
10140108131181 117650047 140108199010044217 贾磊 92.5 83.3 175.8
10140108131218 117650077 140109199111181540 秦妍 81.5 93.8 175.3
10140731131392 117650029 142431199008052746 王琴 94.5 75.5 170.0
10141103131110 117650004 141182199105240098 刘鹏 93.5 76.0 169.5
10140105131261 117650160 14232619900428392X 段龙梅 95.3 72.8 168.1
10140925131018 117650138 142225199205140528 周婷 92.0 76.0 168.0
10140731171055 117650245 142431199104081539 宋伟 93.3 73.8 167.1
10140522131104 117650236 14052219910502201X 侯晋辉 83.5 83.3 166.8
10140107131376 117650354 140106199108063018 张翔 83.8 83.0 166.8
10140421131114 117650341 140421199209083624 李红红 83.0 83.3 166.3
10140222171031 117650391 140211198902121336 曹云锋 93.3 73.0 166.3
10140832131083 117650228 142732199008272418 黄亚鹏 70.8 95.3 166.1
10140202131513 117650118 140202199107215526 任娜 73.3 92.8 166.1
10140729131161 117650348 142326199111303025 王晋 83.5 82.0 165.5
10140107131472 117650353 140109199209111022 孙秋月 97.0 68.0 165.0
10140803131232 117650071 140107199012171723 赵奇 72.8 92.0 164.8
10140522131134 117650412 14052219910508451X 王育 82.8 81.8 164.6
10141002171038 117650027 142602199301040022 赵冰 83.0 81.5 164.5
10140731131320 117650044 142431199206285145 张娟 95.5 69.0 164.5
10140107131591 117650329 14010719911115454X 彭海虹 96.3 68.0 164.3
10140525131069 117650034 140502199208181528 王梦 94.3 69.0 163.3
10140107131724 117650357 140110199208291020 李静 95.3 66.0 161.3
10140402131927 117650355 140402199105052824 马文敏 77.0 84.0 161.0
10140421131078 117650287 140402199209072416 张凯 76.5 84.3 160.8
10140925171011 117650099 142202199212241269 秦秀春 92.5 68.0 160.5
10140826171011 117650082 142726199112170932 张强 93.5 67.0 160.5
10141025131174 117650291 142623198803193413 梁江波 85.5 74.0 159.5
10140105131437 117650251 140105199203211844 马力 84.5 74.5 159.0
10140424131019 117650422 140411199009096049 程群 84.8 74.0 158.8
10140731131134 117650315 142431199208197528 巩东霞 76.8 81.8 158.6
10140424131018 117650446 140428199311166025 陈超然 91.3 67.0 158.3
10140203131123 117650093 140203199110300015 张亮 66.0 91.8 157.8
10140824171075 117650459 140821199210110046 王盼 82.3 75.3 157.6
10141032171008 117650320 141033199004130022 李懿真 84.8 72.8 157.6
10140731171047 117650318 142431199101227512 王华琪 64.0 93.3 157.3
10140107131628 117650283 140181199202281425 侯婕 85.5 71.5 157.0
10140730131050 117650147 142430199204052720 张苗绘 74.3 82.5 156.8
10140431171028 117650220 140431199107098860 李婷 74.3 82.3 156.6
10140105171096 117650262 140105199107281826 李阳 83.0 73.5 156.5
10140731171091 117650453 142431199010161511 马志强 83.0 73.5 156.5
10140623171009 117650161 140623198912280012 杨文腾 71.3 84.8 156.1
10140123131035 117650075 140123199105261568 赵晓敏 73.8 81.8 155.6
10140402131992 117650424 140402199102270033 郜潞超 63.0 92.5 155.5
10140109131389 117650207 140181199206172824 刘鑫 93.5 62.0 155.5
10140108131128 117650067 140106199112072523 郝丹丹 94.3 60.0 154.3
10140107131117 117650008 140108199006164216 郑斌 94.0 60.0 154.0
10140702131057 117650400 142402199206225132 李凯 98.5 55.0 153.5
10140105131484 117650137 140105199004193727 殷乐 71.5 81.8 153.3
10140108171029 117650025 140108199105224210 杨金 92.3 61.0 153.3
10140502131027 117650381 140502199411240060 张帆 96.0 57.0 153.0
10140122131016 117650288 140122199004181722 卢慧萍 81.5 71.0 152.5
10140727131066 117650322 142427199102250322 弓莎 83.5 69.0 152.5
10140802131012 117650178 142702199012151231 张融冰 60.0 92.3 152.3
10141132171015 117650197 142332199201100018 段宇晖 60.0 92.3 152.3
10140107171135 117650024 14012219920211052X 王昕 82.5 69.0 151.5
10140321131042 117650248 140321198910070047 苗欣娟 83.5 68.0 151.5
10140108131126 117650033 140109199109051528 李然 91.5 60.0 151.5
10140110131138 117650163 140107199202023318 赵鹏飞 60.0 91.0 151.0
10140826171023 117650083 14273119920309602X 王春蓉 84.0 67.0 151.0
10140701131645 117650145 142401199101042421 解舒祺 60.0 90.8 150.8
10140423131046 117650305 140423199203290828 宋佳佳 76.5 74.3 150.8
10141001131894 117650409 141002199104240064 郭夏夏 75.3 74.7 150.0
10141001131899 117650243 142629199106191087 姚蓉蓉 84.0 66.0 150.0
安徽省
考生号 报名号 身份证号 姓名 色彩 素描 总分
10340501130445 11765020077 340504199111290621 姚雪娟 96.5 93.5 190.0
10341204130094 11765010495 341204199107112448 蒋攀飞 96.3 90.8 187.1
10340601130752 11765010453 34060219911104102X 王蒙 92.8 90.3 183.1
10341204130147 11765010459 34120219930702356X 孙栩慧 97.8 81.3 179.1
10340403130074 11765020068 340403199202132643 郑仲杨 84 94.5 178.5
10340201131233 11765010207 340207199207221324 谢家慧 85.8 90.8 176.6
10340601130894 11765010060 340621199004136911 陈赛赛 93.5 83 176.5
10340403131190 11765010490 340403199109291228 朱婉露 93.8 82.5 176.3
10342427130139 11765010379 342427199205116617 周俊文 94.5 81.5 176.0
10342221130306 11765010315 342221199001291510 张健 84.8 91 175.8
10342402130371 11765010297 342401199104218880 张婷 84 91.3 175.3
10340201130299 11765010003 340204199208191017 汪天雄 82.8 92.3 175.1
10342225130428 11765020032 342225199109205747 夏梦 83.5 91.5 175.0
10340823130014 11765010465 34082319910618562X 戴盼盼 94.5 80 174.5
10342202130251 11765020038 342224199001150768 程弯弯 82.5 91.8 174.3
10340825130204 11765020137 340824199110102045 张燕 82.8 91.5 174.3
10342201130111 11765010483 342201199305210024 刘柳 94 80.3 174.3
10342426130074 11765010099 342426199309294235 张国庆 83.8 90.3 174.1
10342225130086 11765020033 342225199310075761 周圆圆 83 90.8 173.8
10341204130159 11765010460 341202198908023528 邢晶晶 92.7 80.8 173.5
10340701130389 11765010161 340702199106150526 苏艳 82.3 90.5 172.8
10342626130173 11765010153 34262619900512537X 石平凡 87 85.3 172.3
10341301130219 11765010502 341602199303111564 贺莹丽 98 72.8 170.8
10340521130199 11765020046 340521199004250022 蔡文娟 75 94.8 169.8
10342202130444 11765010136 342201199108181025 何媛媛 72.8 95.5 168.3
10341221130012 11765020114 341221199103052587 李单 84.8 83.3 168.1
10341202130603 11765010463 342423198903188554 顾胜飞 94.7 72.5 167.2
10342201130177 11765010195 342201199002190644 周娣 75.5 91 166.5
10342423130136 11765010033 342423198909177389 谢娟 93.8 72.5 166.3
10340201130509 11765020045 340202199001311736 蔡宜均 73.3 92.8 166.1
10341301130281 11765020147 341281199103057181 罗亚如 81.8 84.3 166.1
10342222130201 11765010377 342201199201290031 彭赫 73.3 92.3 165.6
10342426130367 11765010118 342426199203020420 曹建 73.5 91.8 165.3
10341125130328 11765020027 341125199303160371 刘欢 93.5 71.8 165.3
10342622130249 11765020099 34262219930412817X 周晨 83.5 81.3 164.8
10342224130599 11765010138 342201199210122427 展金妹 83.3 81.3 164.6
10342427130060 11765010130 342427199105130032 袁志文 96.5 68 164.5
10341002130078 11765020023 34100219890909022X 费琳 94 70.3 164.3
10342225130033 11765010051 342225199301220023 种子琦 93 70.5 163.5
10340221130007 11765010284 34022119910930465X 陶敏 82.3 80.5 162.8
10342225130075 11765010045 342225199010310010 邱宁 82.5 80 162.5
10340827130033 11765010020 340827199105117110 杨镜 86 76.3 162.3
10342225130190 11765010268 342225199009021510 柏元坤 88 74 162.0
10341301130677 11765010468 341623199310300728 谭冰洁 92.8 69 161.8
10340201130554 11765010417 34020419911201071X 陈磊 96.3 65 161.3
10342201130164 11765010339 342201199202180424 刘唱 83.3 77.3 160.6
10341204130142 11765010491 341204199108171642 张小倩 85.3 75.3 160.6
10342225130147 11765010304 342225198912046613 周小飞 86.8 73.3 160.1
10341125130005 11765010373 341125199310143828 陈晓钰 72.3 87.3 159.6
10340701170043 11765010158 342623199004266526 徐马莉 85.3 74.3 159.6
10341202130241 11765010187 341202199207070713 刘超 68 91.3 159.3
10340881130190 11765010110 340881199107080049 鲍凯林 94.3 65 159.3
10340501130244 11765010476 340505199205010623 李梦影 83.3 75.5 158.8
10342623130167 11765010027 342623199010076542 张玉凤 93.5 65 158.5
10340323130060 11765010129 340323199006160022 王可欣 74.3 84 158.3
10340601130564 11765010487 341221199006061094 韩毅 95.3 63 158.3
10341202130543 11765010018 341203198709113121 王宁宁 86.3 71.8 158.1
10342427130127 11765010302 342427199110087227 苏荣 73 84.8 157.8
10342201130175 11765010192 342201198909030417 姜轲 73.8 84 157.8
10342201130381 11765010146 342201199211300029 武丹丹 86.3 71.5 157.8
10341221130144 11765010317 341221199108117861 朱思谨 74 83.5 157.5
10340323130014 11765020069 340323199203140039 严昭 74 83.3 157.3
10340123130310 11765020093 34012219921110572X 廖巧玲 74.3 83 157.3
10342427130128 11765010301 342427199011257219 肖本超 83.8 73.5 157.3
10342626130118 11765010080 342626199109070174 张超 65 92 157.0
10340123130646 11765010249 340122199008077970 毛树劬 86.5 70.5 157.0
10342601130428 11765010336 342601199111284027 何梅惠 88 69 157.0
10340122130318 11765010024 340122199204187667 孔丽娜 93 64 157.0
10342581130200 11765010141 342502199201243828 黄文娟 71.8 85 156.8
10340521130027 11765020084 340521199201060033 赵龙飞 75 81.8 156.8
10340721130026 11765020095 340721199208190026 汪婕 74.8 81.8 156.6
10342402130109 11765010338 342401199210271722 刘鑫苗 83 73.5 156.5
10342423130676 11765020144 342423199206167023 李雯倩 92.5 64 156.5
10340801130368 11765020004 340811199106225323 吴锦 75.3 81 156.3
10340421170007 11765010332 340421198905111011 李存金 75 81 156.0
10340122130453 11765020111 340123199102261105 郭海娟 83.5 72.5 156.0
10342201130320 11765010440 34220119910819204X 杨冉冉 94 62 156.0
10340403130324 11765010501 34040319911010061X 田罡 94 62 156.0
10340121130493 11765020092 340122199002126161 程盼弟 72.8 83 155.8
10342225130164 11765010349 342225199102024476 张小龙 74 81.8 155.8
10341002130088 11765010066 341002199103060026 胡燕 84.3 71.3 155.6
10342202170042 11765010189 342201199104255648 史圆圆 87.5 68 155.5
10342425130390 11765010100 342425199208186925 许克成 84 71.3 155.3
10340403130279 11765010475 340403199108300428 陈琛 95.3 60 155.3
10342901130104 11765010273 342901199109231221 张园园 73 82 155.0
10342224130123 11765010063 342224199102071700 王金星 86 69 155.0
10341301130564 11765010499 341281199002187200 徐玲玲 92 63 155.0
10342224130072 11765010182 342224199005150968 杨楠楠 73.3 81.5 154.8
10341323170185 11765010504 341621199202202327 王亚丽 82.8 71.5 154.3
10341124130395 11765020011 341124199201290021 吴杨 83.3 71 154.3
10342225170014 11765010223 342225199110104556 梁标 81 73 154.0
10340881130160 11765010396 340881199103170127 王娟 87 67 154.0
10341226130044 11765010319 341226199002260274 孙智天 92 62 154.0
10340404130072 11765020090 340404199108120212 刘彦秋 72.5 81.3 153.8
10341103130145 11765010126 34110319900212482X 潘翔 82 71.5 153.5
10342422130198 11765020075 342422199101182415 李国义 73.3 80 153.3
10340123130448 11765010464 340122199012160646 崔娟 82.5 70.8 153.3
10340501130463 11765010279 340505199112110625 汪翠翠 81 71.5 152.5
10340825130011 11765010506 340825199008020859 杨虹 84.5 68 152.5
10342202130375 11765010511 342201199012226428 王颖 92.4 60 152.4
山东省
考生号 报名序号 身份证号 姓名 色彩 素描 总分
11765109100017 1325031418 371325199001022746 文增霞 96.3 93.6 189.9
11765109100023 2928051511 372925199010241143 孙霜霜 94.5 94 188.5
11765109100018 0832011918 370832199003055656 师广华 93.5 92 185.5
11765109100008 1321021184 371321198908246975 杜忠涛 91.5 93 184.5
11765109100022 0481110588 370403199105274143 褚英姿 95.8 82.8 178.6
11765109100016 0406030100 370406198904100179 史诚鑫 83.5 94 177.5
11765109100003 1302070611 371302199103053469 马晓艳 86 91.3 177.3
11765109100012 1421011503 371421199009070865 冯雪 93.5 83.5 177
11765109100003 0826014359 370826199108274073 黄凯 84.5 91.5 176
11765109100003 0481091692 370481198808122239 李振 94.5 81.5 176
11765109100007 0214030476 370214199108075017 潘光磊 97 75.5 172.5
11765109100001 0304050041 37030419900912471X 田良 78 93 171
11765109100011 0125021726 370125199101042347 张灵芝 96.3 73.6 169.9
11765109100012 2923010871 372923199208210091 冯超 86.5 81 167.5
11765109100022 2301010924 372301199106181428 张琪 95.5 72 167.5
11765109100019 2301020564 372301199110075724 于佳佳 93 73.8 166.8
11765109100015 0304030203 370304199111162261 李菁菁 93.3 73.3 166.6
