| 省份 | 专业 | 合格线 | 
| 湖北 | 音乐学 | 80.60 | 
| 湖北 | 舞蹈学 | 73.84 | 
| 湖北 | 舞蹈表演 | 73.00 | 
| 湖北 | 广播电视编导 | 147.60 | 
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 173.60 | 
| 湖北 | 戏剧影视文学 | 146.00 | 
| 福建 | 视觉传达设计 | 160.00 | 
| 福建 | 环境设计 | 162.00 | 
| 福建 | 产品设计 | 157.00 | 
| 福建 | 服装与服饰设计 | 158.00 | 
| 福建 | 美术学 | 156.00 | 
| 福建 | 绘画 | 155.00 | 
| 安徽 | 视觉传达设计 | 154.00 | 
| 安徽 | 环境设计 | 158.00 | 
| 安徽 | 产品设计 | 157.00 | 
| 安徽 | 服装与服饰设计 | 157.00 | 
| 安徽 | 美术学 | 156.00 | 
| 安徽 | 绘画 | 151.00 | 
| 安徽 | 广播电视编导 | 153.20 | 
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 84.28 | 
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 152.00 | 
| 江苏 | 视觉传达设计 | 157.00 | 
| 江苏 | 环境设计 | 160.00 | 
| 江苏 | 产品设计 | 158.00 | 
| 江苏 | 服装与服饰设计 | 152.00 | 
| 江苏 | 美术学 | 158.00 | 
| 江苏 | 绘画 | 163.00 | 
| 江苏 | 音乐学 | 78.65 | 
| 江苏 | 舞蹈学 | 74.17 | 
| 江苏 | 舞蹈表演 | 69.67 | 
| 江苏 | 广播电视编导 | 150.00 | 
| 江苏 | 播音与主持艺术 | 88.40 | 
| 江苏 | 戏剧影视文学 | 156.00 | 
| 广西 | 视觉传达设计 | 158.00 | 
| 广西 | 环境设计 | 163.00 | 
| 广西 | 产品设计 | 154.00 | 
| 广西 | 服装与服饰设计 | 160.00 | 
| 广西 | 美术学 | 161.00 | 
| 广西 | 绘画 | 153.00 | 
| 山东 | 音乐学 | 83.07 | 
| 山东 | 舞蹈学 | 84.50 | 
| 山东 | 舞蹈表演 | 78.50 | 
| 山东 | 广播电视编导 | 157.70 | 
| 山东 | 播音与主持艺术 | 89.70 | 
| 山东 | 戏剧影视文学 | 160.00 | 
| 山西 | 视觉传达设计 | 157.00 | 
| 山西 | 环境设计 | 157.00 | 
| 山西 | 产品设计 | 150.00 | 
| 山西 | 服装与服饰设计 | 153.00 | 
| 山西 | 美术学 | 157.00 | 
| 山西 | 绘画 | 146.00 | 
| 山西 | 音乐学 | 77.43 | 
| 山西 | 舞蹈学 | 75.50 | 
| 山西 | 舞蹈表演 | 66.39 | 
| 湖南 | 音乐学 | 79.39 | 
| 湖南 | 舞蹈学 | 74.70 | 
| 湖南 | 舞蹈表演 | 66.42 | 
| 湖南 | 广播电视编导 | 151.00 | 
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 85.85 | 
| 湖南 | 戏剧影视文学 | 152.00 | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 159.00 | 
| 河北 | 环境设计 | 158.00 | 
| 河北 | 产品设计 | 161.00 | 
| 河北 | 服装与服饰设计 | 156.00 | 
| 河北 | 美术学 | 156.00 | 
| 河北 | 绘画 | 158.00 | 
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 157.00 | 
| 甘肃 | 环境设计 | 156.00 | 
| 甘肃 | 产品设计 | 158.00 | 
| 甘肃 | 服装与服饰设计 | 156.00 | 
| 甘肃 | 美术学 | 155.00 | 
| 甘肃 | 绘画 | 157.00 | 
| 甘肃 | 广播电视编导 | 148.00 | 
| 甘肃 | 播音与主持艺术 | 82.50 | 
| 甘肃 | 戏剧影视文学 | 150.00 | 
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 160.00 | 
| 辽宁 | 环境设计 | 160.00 | 
| 辽宁 | 产品设计 | 165.00 | 
| 辽宁 | 服装与服饰设计 | 157.00 | 
| 辽宁 | 美术学 | 146.00 | 
| 辽宁 | 绘画 | 145.00 | 
| 辽宁 | 音乐学 | 78.65 | 
| 辽宁 | 舞蹈学 | 66.67 | 
| 辽宁 | 广播电视编导 | 157.30 | 
| 辽宁 | 播音与主持艺术 | 86.40 | 
| 辽宁 | 戏剧影视文学 | 144.00 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








