| 专业代码 | 专业方向 | 专业分数线 | ||
| 陕西省考生 | 非陕西省考生 | |||
| 130202 | 音乐学 | 60分 | 60分 | |
| 130202 | 音乐学(音乐教育) | 73分 | 75分 | |
| 130203 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 60分 | 60分 | |
| 130203 | 作曲与作曲技术理论(指挥) | 60分 | 60分 | |
| 130203 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 60分 | 60分 | |
| 130203 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 60分 | 60分 | |
| 130201 | 音乐表演 | 声乐(美声、民族) | 70分 | 73分 | 
| 声乐(陕北民歌演唱) | 75分 | \ | ||
| 声乐(流行) | 60分 | 60分 | ||
| 钢琴演奏 | 70分 | 72分 | ||
| 手风琴演奏 电子管风琴 流行乐器演奏 | 60分 | 60分 | ||
| 管弦乐器演奏 | 68分 | 70分 | ||
| 民乐乐器演奏 | 70分 | 72分 | ||
| 130206 | 舞蹈编导 | 65分 | 70分 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | 65分 | 70分 | |
| 130308 | 录音艺术 | 60分 | 60分 | |
| 130509T | 艺术与科技(电子音乐制作) | 60分 | 60分 | |
| 130509T | 艺术与科技(钢琴演奏调修) | 60分 | 60分 | |
| 130509T | 艺术与科技(音乐数字媒体) | 60分 | 60分 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 60分 | 60分 | |
| 基本乐科合格分数线50分 | ||||
2、我院不向考生寄发专业合格证,考生可以自行打印成绩单。
3、考生如发现本人考生号、姓名、省份、身份证号信息有错误,请于4月10日前与我院招生办联系029-85251287 85253474 85391952逾期信息不予更正,责任自负。
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








