中国海洋大学2014年音乐表演专业招生测试各专项合格分数线
| 序号 | 项目 | 合格分数线 | 
| 1 | 长笛 | 81 | 
| 2 | 长号 | 74 | 
| 3 | 打击乐 | 78 | 
| 4 | 大管 | 81 | 
| 5 | 大号 | 79 | 
| 6 | 大提琴 | 73 | 
| 7 | 单簧管 | 78 | 
| 8 | 低音提琴 | 74 | 
| 9 | 二胡 | 79 | 
| 10 | 钢琴 | 80 | 
| 11 | 古琴 | 74 | 
| 12 | 古筝 | 80 | 
| 13 | 柳琴 | 78 | 
| 14 | 琵琶 | 82 | 
| 15 | 阮 | 86 | 
| 16 | 萨克斯 | 78 | 
| 17 | 声乐 | 78 | 
| 18 | 笙 | 84 | 
| 19 | 手风琴 | 80 | 
| 20 | 双簧管 | 81 | 
| 21 | 唢呐 | 79 | 
| 22 | 小号 | 79 | 
| 23 | 小提琴 | 76 | 
| 24 | 扬琴 | 76 | 
| 25 | 圆号 | 75 | 
| 26 | 中提琴 | 80 | 
| 27 | 竹笛 | 79 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








