| 省份 | 专业 | 专业合格线 | 
| 北京 | 编导 | 总分120分,作文60分,文艺60分 | 
| 播音 | 复审成绩200分 | |
| 摄影 | 65分 | |
| 表演 | 复审成绩187.7分 | |
| 吉林 | 编导 | 总分120分,作文60分,文艺60分 | 
| 播音 | 初复试240分 | |
| 表演 | 初复试230分 | |
| 上海 | 摄影 | 60分 | 
| 播音 | 复审成绩226分 | |
| 山东 | 编导 | 总分140分,作文70分,文艺70分 | 
| 摄影 | 80分 | |
| 播音 | 复审成绩221分 | |
| 表演 | 复审成绩220分 | |
| 河北 | 编导 | 总分145分,作文70分,文艺60分 | 
| 播音 | 复审成绩250分 | |
| 表演 | 复审成绩230分 | |
| 天津 | 编导 | 总分120分,作文60分,文艺50分 | 
| 播音 | 复审成绩188.3分 | |
| 表演 | 复审成绩188.3分 | |
| 江苏 | 编导 | 总分145分,作文60分,文艺60分 | 
| 摄影 | 78分 | |
| 播音 | 复审成绩230分 | |
| 表演 | 复审成绩217分 | |
| 湖北 | 编导 | 总分155分,作文70分,文艺70分 | 
| 摄影 | 75分 | |
| 播音 | 复审成绩240分 | |
| 表演 | 复审成绩225分 | |
| 广东 | 编导 | 总分130分,作文60分,文艺50分 | 
| 摄影 | 70分 | |
| 播音 | 复审成绩203分 | |
| 表演 | 复审成绩220分 | |
| 安徽 | 编导 | 总分130分,作文60分,文艺60分 | 
| 播音 | 复审成绩230分 | |
| 表演 | 复审成绩207分 | |
| 摄影 | 74分 | |
| 甘肃 | 编导 | 总分140分,作文65分,文艺70分 | 
| 播音 | 复审成绩246分 | |
| 表演 | 复审成绩221分 | |
| 美术 | 总分232分,素描、色彩、速写60分 | |
| 宁夏 | 编导 | 总分120分,作文60分,文艺50分 | 
| 播音 | 复审成绩226分 | |
| 表演 | 复审成绩198.3分 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








