| 省份 | 专 业 | 合格最低分 | 
| 安徽 | 美术类 | 155 | 
| 播音与主持艺术 | 77.7 | |
| 广播电视编导 | 151 | |
| 音乐类 | 72.03 | |
| 福建 | 美术类 | 161 | 
| 音乐类 | 77.8 | |
| 学前/艺教 | 78 | |
| 甘肃 | 美术类 | 155 | 
| 播音与主持艺术 | 77.2 | |
| 广播电视编导 | 154 | |
| 舞蹈学 | 77.5 | |
| 音乐类 | 84.2 | |
| 学前/艺教 | 145 | |
| 广西 | 美术类 | 161 | 
| 音乐类 | 73.9 | |
| 贵州 | 美术类 | 152 | 
| 播音与主持艺术 | 75.9 | |
| 广播电视编导 | 146 | |
| 音乐学 | 74.65 | |
| 音乐表演 | 75.15 | |
| 河北 | 美术类 | 158 | 
| 播音与主持艺术 | 82.55 | |
| 广播电视编导 | 150 | |
| 舞蹈学 | 85.4 | |
| 学前/艺教(音乐) | 82.8 | |
| 学前/艺教(美术) | 150 | |
| 音乐 | 82.85 | |
| 黑龙江 | 美术类 | 156 | 
| 音乐类 | 78.65 | |
| 学前/艺教 | 160 | |
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 80.8 | 
| 广播电视编导 | 154 | |
| 舞蹈学 | 75 | |
| 音乐类 | 82.3 | |
| 学前/艺教 | 148 | |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 76.2 | 
| 广播电视编导 | 154 | |
| 舞蹈学 | 75 | |
| 音乐类 | 78.4 | |
| 学前/艺教 | 136 | |
| 江苏 | 播音与主持艺术 | 77.78 | 
| 广播电视编导 | 151 | |
| 音乐类 | 79.28 | |
| 美术类 | 163 | |
| 江西 | 美术类 | 154 | 
| 播音与主持艺术 | 78.86 | |
| 广播电视编导 | 154 | |
| 舞蹈学 | 76.6 | |
| 音乐类 | 78.3 | |
| 学前/艺教 | 144 | |
| 辽宁 | 美术类 | 164 | 
| 播音与主持艺术 | 77.45 | |
| 广播电视编导 | 134 | |
| 音乐类 | 80.53 | |
| 山东 | 美术类 | 151 | 
| 播音与主持艺术 | 80.08 | |
| 广播电视编导 | 157 | |
| 舞蹈学 | 78 | |
| 音乐类 | 78.25 | |
| 学前/艺教 | 148 | |
| 山西 | 美术类 | 154 | 
| 播音与主持艺术 | 73.35 | |
| 广播电视编导 | 159 | |
| 舞蹈学 | 75 | |
| 音乐类 | 79.57 | |
| 新疆 | 美术类 | 164 | 
| 舞蹈学 | 73 | |
| 音乐类 | 79.25 | |
| 学前/艺教 | 149 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








