| 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 合格分数线 | 
| 山东 | 美术类 | 文史 | 32 | 272.75 | 
| 理工 | 8 | 270.92 | ||
| 音乐学 | 文史 | 20 | 216.50 | |
| 理工 | 3 | 176.50 | ||
| 音乐表演(声乐表演) | 文史 | 6 | 136.50 | |
| 理工 | 1 | 133.00 | ||
| 音乐表演(器乐表演) | 文史 | 2 | 140.50 | |
| 理工 | \ | \ | ||
| 广播电视编导 | 文史 | 20 | 258.00 | |
| 理工 | 10 | 256.00 | ||
| 黑龙江 | 美术类 | 文史 | 30 | 290.83 | 
| 理工 | 4 | 287.17 | ||
| 音乐学 | 文史 | 14 | 212.50 | |
| 理工 | 2 | 185.50 | ||
| 音乐表演(声乐表演) | 文史 | 6 | 115.50 | |
| 理工 | 1 | 94.50 | ||
| 音乐表演(器乐表演) | 文史 | 5 | 141.00 | |
| 理工 | 1 | 122.50 | ||
| 广播电视编导 | 文史 | 14 | 219.50 | |
| 理工 | 4 | 218.75 | ||
| 河南 | 美术类 | 文史 | 45 | 279.83 | 
| 理工 | 9 | 271 | ||
| 江西 | 美术类 | 文史 | 18 | 280.67 | 
| 理工 | 5 | 258.33 | ||
| 内蒙古 | 美术类 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 不分文理 | 16 | 285.67 | ||
| 音乐学 | 文史 | 3 | 186.84 | |
| 理工 | 1 | 155.49 | ||
| 音乐表演(声乐表演) | 文史 | 2 | 150.67 | |
| 理工 | 1 | 132.33 | ||
| 音乐表演(器乐表演) | 文史 | 1 | 150.83 | |
| 理工 | / | / | ||
| 广播电视编导 | 文史 | 1 | 207.67 | |
| 理工 | 1 | 188.33 | ||
| 河北 | 美术类 | 文史 | 42 | 293.83 | 
| 理工 | 6 | 286.83 | ||
| 吉林 | 音乐学 | 文史 | 50 | 166.66 | 
| 理工 | 3 | 173.67 | ||
| 音乐表演(声乐表演) | 文史 | 10 | 160.00 | |
| 理工 | 1 | 142.33 | ||
| 音乐表演(器乐表演) | 文史 | 7 | 140.00 | |
| 理工 | 1 | 107.17 | ||
| 广播电视编导 | 文史 | 15 | 214.00 | |
| 理工 | 5 | 221.66 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








