| 分数段 | 人数 | 累计人数 | 
| 295-299 | 0 | 0 | 
| 290-294 | 0 | 0 | 
| 285-289 | 15 | 15 | 
| 280-284 | 66 | 81 | 
| 275-279 | 117 | 198 | 
| 270-274 | 282 | 480 | 
| 265-269 | 500 | 980 | 
| 260-264 | 753 | 1733 | 
| 255-259 | 1162 | 2895 | 
| 250-254 | 1525 | 4420 | 
| 245-249 | 1885 | 6305 | 
| 240-244 | 2146 | 8451 | 
| 235-239 | 2519 | 10970 | 
| 230-234 | 2641 | 13611 | 
| 225-229 | 2665 | 16276 | 
| 220-224 | 2703 | 18979 | 
| 215-219 | 2576 | 21555 | 
| 210-214 | 2478 | 24033 | 
| 205-209 | 2256 | 26289 | 
| 200-204 | 1953 | 28242 | 
| 195-199 | 1540 | 29782 | 
| 190-194 | 1191 | 30973 | 
| 185-189 | 767 | 31740 | 
| 180-184 | 613 | 32353 | 
| 175-179 | 486 | 32839 | 
| 170-174 | 325 | 33164 | 
| 165-169 | 287 | 33451 | 
| 160-164 | 224 | 33675 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








