2015年烟台南山学院各省艺术类录取分数线如下:
| 省份 | 艺术类本科 | 艺术类专科 | 我校所在高职批 | ||||||||
| 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文 | 理 | ||||||
| 文 | 理 | 美术 | 音乐 | 文 | 理 | 美术 | 音乐 | 空乘 | |||
| 安徽 | 350 | 320 |  |  | 160 | 160 | 165 | 100 |  | 200 | 200 | 
| 甘肃 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 
| 河北 | 美术308、声乐300 | 180 | 115 |  |  | 160 |  |  | 200 | 200 | |
| 河南 | 美术296、音乐276 | 180 | 90 | 160 | 155 | 80 | 255 | 180 | 180 | ||
| 黑龙江 | 249 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 辽宁 | 299 | 272 | 185 | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 |  | 180 | 180 | 
| 内蒙古 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 160 | 
| 宁夏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 
| 山东 | 332 | 319 | 185 |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 
| 山西 |  |  |  |  |  |  | 180 | 55 |  |  |  | 
| 陕西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 200 | 
| 四川 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 180 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








