2014年黑龙江省本科一批A段第一次征集志愿投档分数线
| 
						院校代码 | 
						科类 | 
						院校名称 | 
						投档分 | 
| 
						1027 | 
						理工 | 
						重庆大学 | 
						627.131125254 | 
| 
						1032 | 
						理工 | 
						东北师范大学 | 
						618.125124252 | 
| 
						1060 | 
						理工 | 
						中国石油大学(华东) | 
						611.127128252 | 
| 
						1203 | 
						文史 | 
						燕山大学 | 
						591.122134200 | 
| 
						1221 | 
						文史 | 
						新疆大学 | 
						549.131139192 | 
| 
						1221 | 
						理工 | 
						新疆大学 | 
						544.109114212 | 
| 
						1227 | 
						理工 | 
						广西大学 | 
						605.125131231 | 
| 
						1233 | 
						理工 | 
						湖南师范大学 | 
						598.133131225 | 
| 
						1237 | 
						文史 | 
						北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 
						584.114128217 | 
| 
						1239 | 
						文史 | 
						长春理工大学 | 
						588.115138208 | 
| 
						1257 | 
						文史 | 
						沈阳建筑大学 | 
						590.118130225 | 
| 
						1257 | 
						理工 | 
						沈阳建筑大学 | 
						609.126126245 | 
| 
						1260 | 
						文史 | 
						中国计量学院 | 
						602.121143229 | 
| 
						1264 | 
						理工 | 
						河南大学 | 
						596.102127259 | 
| 
						1265 | 
						理工 | 
						青海大学 | 
						603.113135247 | 
| 
						1307 | 
						文史 | 
						南华大学 | 
						583.118138207 | 
| 
						1308 | 
						理工 | 
						湖南农业大学 | 
						569.117120214 | 
| 
						1309 | 
						文史 | 
						河北大学 | 
						576.114139199 | 
| 
						1309 | 
						理工 | 
						河北大学 | 
						588.114130224 | 
| 
						1320 | 
						理工 | 
						江西理工大学 | 
						584.116129237 | 
| 
						1331 | 
						理工 | 
						辽宁石油化工大学 | 583.131126215 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








