武汉大学2012年各省录取分数线
	
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | |
| 北京市 | 619 | 554 | 495 | 653 | 568 | 477 | 
| 天津市 | 649 | 624 | 549 | 666 | 622 | 530 | 
| 河北省 | 
					 | 
					 | 572 | 
					 | 
					 | 564 | 
| 山西省 | 
					 | 
					 | 539 | 
					 | 
					 | 530 | 
| 内蒙古 | 594 | 519 | 492 | 614 | 573 | 469 | 
| 辽宁省 | 630 | 618 | 563 | 646 | 618 | 517 | 
| 吉林省 | 609 | 596 | 529 | 638 | 588 | 515 | 
| 黑龙江 | 627 | 594 | 526 | 643 | 584 | 514 | 
| 上海市 | 494 | 470 | 438 | 485 | 455 | 423 | 
| 江苏省 | 395 | 376 | 341 | 395 | 377 | 340 | 
| 浙江省 | 677 | 658 | 606 | 681 | 666 | 593 | 
| 安徽省 | 
					 | 
					 | 577 | 
					 | 
					 | 544 | 
| 福建省 | 629 | 613 | 557 | 651 | 629 | 546 | 
| 江西省 | 
					 | 
					 | 570 | 
					 | 
					 | 547 | 
| 山东省 | 651 | 629 | 573 | 679 | 655 | 582 | 
| 河南省 | 
					 | 
					 | 557 | 
					 | 
					 | 540 | 
| 湖北省 | 
					 | 
					 | 561 | 
					 | 
					 | 551 | 
| 湖南省 | 
					 | 
					 | 571 | 
					 | 
					 | 520 | 
| 广东省 | 643 | 617 | 589 | 660 | 617 | 585 | 
| 广西区 | 619 | 600 | 544 | 645 | 611 | 528 | 
| 海南省 | 
					 | 
					 | 668 | 
					 | 
					 | 614 | 
| 重庆市 | 
					 | 
					 | 554 | 
					 | 
					 | 522 | 
| 四川省 | 
					 | 
					 | 516 | 
					 | 
					 | 518 | 
| 贵州省 | 
					 | 
					 | 539 | 
					 | 
					 | 470 | 
| 云南省 | 
					 | 
					 | 520 | 
					 | 
					 | 465 | 
| 陕西省 | 
					 | 
					 | 556 | 
					 | 
					 | 517 | 
| 甘肃省 | 607 | 591 | 533 | 629 | 602 | 517 | 
| 青海省 | 
					 | 
					 | 433 | 
					 | 
					 | 401 | 
| 宁夏区 | 575 | 559 | 489 | 573 | 530 | 440 | 
| 新疆区 | 591 | 570 | 493 | 610 | 554 | 445 | 
| 港澳台 | 591 | 430 | 400 | 630 | 430 | 400 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








