来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
山东大学2012年在各省市高招录取分数线发布,详见:
省份 名称 |
文 史 | 理 工 | ||||||||||
公布 计划数 |
录取 人数 |
重点线 | 投档比例 | 投档线 |
录取
最低分 |
公布 计划数 |
录取人数 |
重点 线 |
投档 比例 |
投档 线 |
录取
最低分 |
|
11北京 | 16 | 21 | 495 | 1:1.2 | 536 | 536 | 42 | 73 | 477 | 1:1.2 | 537 | 537 |
12天津 | 22 | 31 | 549 | 1:1.2 | 619 | 619 | 44 | 55 | 530 | 1:1.2 | 613 | 613 |
13河北 | 36 | 39 | 572 | 1:1.1 | 616 | 616 | 144 | 156 | 564 | 1:1.1 | 625 | 625 |
14山西 | 22 | 24 | 539 | 1:1.1 | 577 | 577 | 122 | 134 | 530 | 1:1.1 | 591 | 591 |
15内蒙古 | 16 | 17 | 492 | 1:1.05 | 563 | 563 | 44 | 47 | 469 | 1:1.05 | 519 | 519 |
21辽宁 | 30 | 33 | 563 | 1:1.1 | 608 | 608 | 91 | 100 | 517 | 1:1.1 | 594 | 594 |
22吉林 | 26 | 26 | 529 | 1:1.05 | 580 | 580 | 71 | 71 | 515 | 1:1 | 550 | 547 |
23黑龙江 | 23 | 27 | 526 | 1:1.1 | 574 | 574 | 75 | 88 | 514 | 1:1.2 | 572 | 572 |
31上海 | 14 | 15 | 438 | 1:1.05 | 449 | 449 | 19 | 20 | 423 | 1:1.05 | 442 | 442 |
32江苏 | 38 | 39 | 341 | 1:1.05 | 371 | 371 | 182 | 192 | 340 | 1:1.05 | 368 | 368 |
33浙江 | 30 | 32 | 606 | 1:1.05 | 643 | 643 | 146 | 154 | 593 | 1:1.05 | 652 | 652 |
34安徽 | 35 | 42 | 577 | 1:1.2 | 622 | 622 | 148 | 175 | 544 | 1:1.2 | 621 | 621 |
35福建 | 26 | 31 | 557 | 1:1.2 | 606 | 606 | 117 | 129 | 546 | 1:1.1 | 610 | 610 |
36江西 | 20 | 20 | 570 | 1:1.05 | 606 | 606 | 64 | 65 | 547 | 1:1.05 | 604 | 604 |
37山东 | 348 | 348 | 573 | 1:1 | 574 | 574 | 1841 | 1851 | 582 | 1:1 | 582 | 582 |
41河南 | 34 | 38 | 557 | 1:1.1 | 606 | 606 | 179 | 197 | 540 | 1:1.1 | 604 | 604 |
42湖北 | 21 | 24 | 561 | 1:1.1 | 593 | 593 | 96 | 106 | 551 | 1:1.1 | 578 | 578 |
43湖南 | 23 | 28 | 571 | 1:1.2 | 607 | 607 | 55 | 65 | 520 | 1:1.2 | 583 | 583 |
44广东 | 25 | 25 | 589 | 1:1.05 | 590 | 590 | 81 | 79 | 585 | 1:1.05 | 586 | 586 |
45广西 | 24 | 24 | 544 | 1:1.05 | 579 | 580 | 53 | 53 | 528 | 1:1.05 | 579 | 579 |
46海南 | 13 | 14 | 668 | 1:1.05 | 739 | 739 | 31 | 33 | 614 | 1:1.05 | 649 | 649 |
50重庆 | 16 | 31 | 554 | 1:1.94 | 599 | 599 | 36 | 71 | 522 | 1:1.97 | 552 | 552 |
51四川 | 18 | 18 | 516 | 1:1.05 | 537 | 538 | 59 | 60 | 518 | 1:1.05 | 549 | 553 |
52贵州 | 19 | 30 | 539 | 1:1.57 | 590 | 590 | 44 | 53 | 470 | 1:1.2 | 567 | 567 |
53云南 | 18 | 19 | 520 | 1:1.05 | 587 | 587 | 42 | 42 | 465 | 1:1.05 | 564 | 564 |
54西藏 | 5 | 5 | 490/320 | 1:1 | 531/353 | 531/353 | 10 | 10 | 460/280 | 1:1 | 550/322 | 500/322 |
61陕西 | 24 | 29 | 556 | 1:1.2 | 615 | 615 | 89 | 106 | 517 | 1:1.2 | 598 | 598 |
62甘肃 | 18 | 18 | 533 | 1:1.2 | 533 | 562 | 53 | 53 | 517 | 1:1 | 521 | 521 |
63青海 | 10 | 10 | 433 | 1:1.1 | 447 | 489 | 34 | 34 | 401 | 1:1.1 | 403 | 434 |
64宁夏 | 12 | 13 | 489 | 1:1.1 | 541 | 541 | 34 | 34 | 440 | 1:1.1 | 508 | 508 |
65新疆 | 16 | 17 | 493 | 1:1.05 | 553 | 553 | 48 | 49 | 445 | 1:1.05 | 545 | 545 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行